Report
| Location: | CW-Missouri Valley |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Kennebec silt loam |
| Planting: | Wednesday, November 18, 2009 |
| Harvest: | Wednesday, November 18, 2009 |
| Report Details: | 2009-MoValley-CW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | AG2939 | 63.7 | 1.1 | 573 |
| FS HiSOY | A09-301 | 61.0 | 1.4 | 549 |
| Asgrow | RY2929 | 59.1 | 1.3 | 532 |
| Asgrow | RY2809 | 58.6 | 1.2 | 527 |
| Kruger | K2-3002 | 58.5 | 1.2 | 527 |
| Asgrow | AG3039 | 58.1 | 1.2 | 523 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 57.7 | 1.1 | 520 |
| AgSource | 7316 | 57.7 | 1.2 | 519 |
| Trisoy | 29Z0R2 | 57.5 | 1.2 | 518 |
| NuTech | 7316 | 57.2 | 1.2 | 515 |
| Champion | X280N | 57.1 | 1.2 | 514 |
| NuTech | 7322 | 57.1 | 1.1 | 514 |
| NuTech | 7295 | 56.9 | 1.1 | 512 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 56.0 | 1.2 | 504 |
| FS HiSOY | A09-29 | 55.3 | 1.2 | 498 |
| NuTech | 2660RN | 55.1 | 1.1 | 496 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 55.0 | 1.2 | 495 |
| FS HiSOY | A09-311 | 55.0 | 1.2 | 495 |
| Kruger | K2-2901 | 54.9 | 1.2 | 494 |
| Champion | X290N | 54.7 | 1.2 | 492 |
| Kruger | K2-2801 | 54.5 | 1.3 | 491 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 54.5 | 1.1 | 490 |
| Kruger | K2-3102 | 54.3 | 1.2 | 489 |
| Titan Pro | 29M3 | 53.8 | 1.2 | 484 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 53.3 | 1.1 | 480 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 53.3 | 1.1 | 479 |
| FS HiSOY | A09-321 | 53.2 | 1.2 | 479 |
| Titan Pro | 30M2 | 53.1 | 1.3 | 478 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 53.0 | 1.2 | 477 |
| AgSource | 7289 | 52.9 | 1.2 | 476 |
| Trisoy | 32X0R2 | 52.7 | 1.2 | 474 |
| NuTech | 7321 | 52.3 | 1.3 | 471 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 51.8 | 1.2 | 466 |
| NuTech | 7309 | 51.7 | 1.2 | 465 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 51.6 | 1.2 | 464 |
| Kruger | K2-2902 | 51.4 | 1.4 | 463 |
| Titan Pro | 31M3 | 51.1 | 1.2 | 460 |
| 4 Star | EXP905 | 51.1 | 1.3 | 460 |
| Asgrow | AG3130 | 51.1 | 1.2 | 460 |
| Trisoy | 29X0R2 | 50.9 | 1.3 | 458 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 50.8 | 1.1 | 458 |
| Champion | X300N | 50.2 | 1.3 | 452 |
| 4 Star | EXP904 | 50.0 | 1.3 | 450 |
| Kruger | K2-3201 | 49.5 | 1.2 | 446 |
| Asgrow | RY2919 | 48.6 | 1.1 | 437 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 48.4 | 1.3 | 436 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6311 | 48.3 | 1.3 | 434 |
| NuTech | 2707RR | 48.2 | 1.2 | 434 |
| NuTech | 6281 | 48.0 | 1.1 | 432 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| iCORN.com | 3.670R2 | 45.3 | 1.3 | 408 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 53.5 | 1.2 | |
| Minimum Mean | 45.3 | 1.1 | |
| Maximum Mean | 63.7 | 1.4 | |
| LSD(0.25) | 2.3 | ||
| Effective Error MS | 8.0 | ||
| Coefficient of Variability | 5.3 |


