Report
| Location: | CW-Missouri Valley |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Kennebec silt loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-MoValley-CW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| AgSource | 2660RN | 55.8 | 1.1 | 502 |
| Asgrow | DKB27-52 | 55.6 | 1.1 | 501 |
| Prairie Brand | PB-2959NRR2 | 55.5 | 1.2 | 500 |
| AgSource | 7269 | 55.4 | 1.1 | 498 |
| Kruger | K2-2702 | 55.2 | 1.1 | 496 |
| Kruger | K2-2701 | 54.7 | 1.1 | 492 |
| NuTech | 7257 | 54.7 | 1.1 | 492 |
| Asgrow | AG2839 | 54.0 | 1.1 | 486 |
| Champion | X250N | 53.8 | 1.1 | 484 |
| Kruger | K2-2501 | 53.6 | 1.1 | 482 |
| NuTech | 7269 | 53.4 | 1.1 | 481 |
| Champion | X240N | 53.4 | 1.1 | 480 |
| 4 Star | EXP903 | 53.3 | 1.2 | 480 |
| Excel | 8252RR | 52.9 | 1.1 | 476 |
| Prairie Brand | PB-2539NRR2 | 52.9 | 1.1 | 476 |
| NuTech | 7264 | 52.5 | 1.0 | 473 |
| NuTech | 6244 | 52.5 | 1.1 | 472 |
| Asgrow | AG2108 | 52.4 | 1.0 | 472 |
| NuTech | 7274 | 52.4 | 1.1 | 472 |
| Kruger | K-249RR/SCN | 52.3 | 1.1 | 471 |
| Prairie Brand | PB-2558NRR | 52.1 | 1.1 | 469 |
| Titan Pro | 24M2 | 52.1 | 1.1 | 469 |
| Asgrow | RY2409 | 52.1 | 1.1 | 469 |
| Prairie Brand | PB-2698NRR | 51.9 | 1.1 | 467 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Trisoy | 24Z0R2 | 51.8 | 1.2 | 466 |
| Asgrow | RY2419 | 51.7 | 1.0 | 465 |
| NuTech | 2324+RN | 51.4 | 1.0 | 463 |
| iCORN.com | 2.470R2 | 51.3 | 1.1 | 461 |
| Kruger | K2-2601 | 51.1 | 1.1 | 460 |
| Prairie Brand | PB-2439NRR2 | 51.0 | 1.1 | 459 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 50.9 | 1.1 | 458 |
| NuTech | 2777RN | 50.8 | 1.1 | 457 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7226 | 50.7 | 1.0 | 457 |
| Prairie Brand | PB-2828NRR2 | 50.3 | 1.1 | 453 |
| Trisoy | 2782RR(CN) | 50.1 | 1.2 | 451 |
| Trisoy | 2373RR | 50.0 | 1.1 | 450 |
| 4 Star | EXP902 | 50.0 | 1.1 | 450 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7212 | 50.0 | 1.1 | 450 |
| Asgrow | AG2403 | 49.9 | 1.0 | 449 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7255 | 48.9 | 1.1 | 440 |
| Titan Pro | 7272N | 48.5 | 1.1 | 437 |
| Excel | 8257RR | 47.8 | 1.1 | 430 |
| NuTech | 6211 | 47.4 | 1.0 | 427 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7249 | 47.4 | 1.1 | 426 |
| Excel | 8250NApRR | 46.6 | 1.2 | 420 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6279 | 46.0 | 1.0 | 414 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6247 | 45.5 | 1.0 | 409 |
| Public | IA2098RR | 43.3 | 1.0 | 390 |
| Public | A07-529035 | 43.0 | 1.1 | 387 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 51.3 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 43.0 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 55.8 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.2 | ||
| Effective Error MS | 6.8 | ||
| Coefficient of Variability | 5.1 |


