Report
| Location: | NE-Maynard |
| Test: | SCN Resistant Full Season |
| Soil Type: | Kenyon loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Monday, September 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-Maynard-NE-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| NuTech | NT-2324+ RR/SCN | 46.7 | 1.0 | 373 |
| AgSource | 7242 | 46.4 | 1.0 | 371 |
| FS HiSOY | R07-24 | 45.5 | 1.1 | 364 |
| AgSource | 7258 | 45.5 | 1.1 | 363 |
| Kaltenberg | KB226RR | 44.9 | 1.1 | 359 |
| Merschman | Comanche 725RR | 44.8 | 1.1 | 358 |
| AgSource | 2660+ RR/SCN | 44.8 | 1.1 | 358 |
| NK Brand | XR2778 | 44.3 | 1.2 | 354 |
| Kruger | K-248RR/SCN | 44.1 | 1.0 | 352 |
| Kruger | K-275RR/SCN | 44.1 | 1.2 | 352 |
| Prairie Brand | PB-2667NRR | 44.0 | 1.1 | 352 |
| Prairie Brand | PB-2297NRR | 43.7 | 1.1 | 349 |
| Dyna-Gro | 33D27 | 43.7 | 1.2 | 349 |
| NuTech | NT-2660 RR/SCN | 43.6 | 1.1 | 349 |
| Prairie Brand | PB-2337NRR | 43.6 | 1.1 | 348 |
| Latham | E2338R | 43.6 | 1.1 | 348 |
| Renk | RS247NRR | 43.5 | 1.0 | 348 |
| FS HiSOY | HS 2766 | 43.1 | 1.2 | 344 |
| Merschman | Shawnee 527RR | 43.0 | 1.1 | 343 |
| Dyna-Gro | 34Y25 | 42.9 | 1.1 | 343 |
| FS HiSOY | R07-25 | 42.9 | 1.1 | 343 |
| AgSource | 2770+ | 42.9 | 1.2 | 343 |
| Merschman | Mohegan 823RR | 42.9 | 1.1 | 342 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 42.8 | 1.2 | 342 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | NT-7242+ | 42.6 | 1.0 | 340 |
| Prairie Brand | PB-2557NRR | 42.6 | 1.1 | 340 |
| Asgrow | AG2406 | 42.5 | 1.1 | 340 |
| NuTech | NT-7252 | 42.5 | 1.1 | 340 |
| Kruger | K-278RR/SCN | 42.5 | 1.1 | 340 |
| Dyna-Gro | 38G23 | 42.3 | 1.0 | 338 |
| Kaltenberg | KB247RR | 42.0 | 1.1 | 335 |
| Trelay | 2251 RR | 42.0 | 1.1 | 335 |
| Trisoy | 2333RR(CN) | 41.5 | 1.1 | 332 |
| Kruger | K-251RR/SCN | 41.4 | 1.1 | 330 |
| Asgrow | AG2606 | 41.1 | 1.1 | 328 |
| Asgrow | DKB27-52 | 41.0 | 1.1 | 327 |
| Trisoy | 2575RR(CN) | 40.9 | 1.1 | 327 |
| Kruger | K-283RR/SCN | 40.4 | 1.1 | 323 |
| NuTech | NT-2770 RR/SCN | 39.3 | 1.2 | 314 |
| AgSource | 5277 | 39.2 | 1.2 | 313 |
| LG Seeds | C2777NRR | 38.3 | 1.1 | 306 |
| Renk | RS277NRR | 37.8 | 1.1 | 302 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 42.8 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 37.8 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 46.7 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.1 | ||
| Effective Error MS | 6.3 | ||
| Coefficient of Variability | 5.9 |


