Report
| Location: | NE-Maynard |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Kenyon loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Monday, September 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-Maynard-NE-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kaltenberg | KB196RR | 47.9 | 1.1 | 383 |
| NuTech | NT-7201+ | 47.9 | 1.0 | 383 |
| Asgrow | AG2108 | 47.8 | 1.0 | 382 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 47.7 | 1.0 | 381 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 47.5 | 1.0 | 380 |
| Merschman | Mars 819RR | 47.2 | 1.1 | 377 |
| Kruger | K-222RR/SCN | 47.2 | 1.0 | 377 |
| Kruger | K-228RR/SCN | 47.0 | 1.1 | 376 |
| Kruger | K-170RR/SCN | 46.8 | 1.1 | 374 |
| Merschman | Navaho 720RR | 46.4 | 1.0 | 371 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 46.4 | 1.1 | 371 |
| FS HiSOY | R07-22 | 46.3 | 1.1 | 370 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 46.2 | 1.1 | 369 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 46.2 | 1.1 | 369 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 46.1 | 1.0 | 368 |
| Dyna-Gro | 37Y21 | 46.1 | 1.1 | 368 |
| Trelay | 2203 RR | 46.0 | 1.1 | 368 |
| Prairie Brand | PB-2236NRR | 45.8 | 1.0 | 366 |
| Viking | 2088NRR | 45.6 | 1.0 | 365 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 45.6 | 1.0 | 364 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 45.4 | 1.0 | 363 |
| LG Seeds | C2239NRR | 45.3 | 1.1 | 362 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 45.3 | 1.0 | 362 |
| Asgrow | AG2002 | 45.2 | 1.0 | 361 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 45.2 | 1.0 | 361 |
| AgSource | 7227 | 45.0 | 1.1 | 360 |
| Latham | L2158R | 44.9 | 1.1 | 359 |
| Viking | 2238NRR | 44.9 | 1.1 | 358 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 44.7 | 1.1 | 357 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 44.6 | 1.1 | 356 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 44.4 | 1.0 | 355 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 44.3 | 1.1 | 354 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 44.3 | 1.0 | 354 |
| NuTech | NT-7222+ | 44.1 | 1.1 | 352 |
| NK Brand | S19-L7 | 44.0 | 1.0 | 352 |
| Trisoy | 2070RR(CN) | 44.0 | 1.0 | 351 |
| AgSource | 7201 | 43.8 | 1.0 | 350 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 43.8 | 1.1 | 350 |
| AgSource | 7222 | 43.6 | 1.1 | 349 |
| Dairyland | DSR-2000/RRSTS | 43.6 | 1.2 | 348 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 43.5 | 1.1 | 347 |
| FS HiSOY | HS 2166 | 43.4 | 1.1 | 347 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 43.1 | 1.1 | 345 |
| Farm Advantage | 7211 | 41.7 | 1.0 | 333 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 45.2 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 41.7 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 47.9 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 1.4 | ||
| Effective Error MS | 2.7 | ||
| Coefficient of Variability | 3.6 |


