Report
| Location: | NE-New Hampton |
| Test: | SCN Resistant Full Season |
| Soil Type: | Kenyon loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, September 26, 2007 |
| Report Details: | 2007-NewHampton-NE-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| AgSource | 2660+ RR/SCN | 61.7 | 1.3 | 493 |
| Kruger | K-275RR/SCN | 61.4 | 1.2 | 491 |
| NuTech | NT-2324+ RR/SCN | 61.4 | 1.0 | 490 |
| Dyna-Gro | 38G23 | 60.9 | 1.1 | 487 |
| Asgrow | AG2606 | 60.8 | 1.2 | 486 |
| Kruger | K-248RR/SCN | 60.8 | 1.4 | 486 |
| Renk | RS247NRR | 60.7 | 1.0 | 485 |
| NuTech | NT-2660 RR/SCN | 60.6 | 1.2 | 484 |
| Kaltenberg | KB226RR | 60.5 | 1.2 | 484 |
| Merschman | Shawnee 527RR | 60.2 | 1.2 | 481 |
| Prairie Brand | PB-2667NRR | 59.9 | 1.2 | 479 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 59.8 | 1.2 | 478 |
| NK Brand | XR2778 | 59.1 | 1.1 | 472 |
| Prairie Brand | PB-2297NRR | 59.1 | 1.1 | 472 |
| AgSource | 7242 | 59.0 | 1.1 | 472 |
| AgSource | 5277 | 58.7 | 1.4 | 469 |
| NuTech | NT-7242+ | 58.3 | 1.1 | 466 |
| Kruger | K-278RR/SCN | 58.3 | 1.2 | 466 |
| FS HiSOY | R07-25 | 58.2 | 1.2 | 465 |
| Merschman | Comanche 725RR | 58.2 | 1.4 | 465 |
| Merschman | Mohegan 823RR | 57.9 | 1.1 | 463 |
| NuTech | NT-7252 | 57.9 | 1.1 | 463 |
| AgSource | 2770+ | 57.9 | 1.3 | 462 |
| Dyna-Gro | 33D27 | 57.7 | 1.3 | 461 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Trelay | 2251 RR | 57.4 | 1.2 | 458 |
| Asgrow | DKB27-52 | 57.3 | 1.2 | 458 |
| Kruger | K-283RR/SCN | 57.2 | 1.1 | 457 |
| Trisoy | 2333RR(CN) | 57.2 | 1.0 | 457 |
| Prairie Brand | PB-2557NRR | 57.1 | 1.2 | 456 |
| Kruger | K-251RR/SCN | 57.1 | 1.1 | 456 |
| FS HiSOY | R07-24 | 57.0 | 1.2 | 456 |
| AgSource | 7258 | 57.0 | 1.1 | 456 |
| Trisoy | 2575RR(CN) | 56.6 | 1.1 | 452 |
| Latham | E2338R | 56.5 | 1.1 | 452 |
| NuTech | NT-2770 RR/SCN | 56.3 | 1.4 | 450 |
| Kaltenberg | KB247RR | 56.2 | 1.2 | 449 |
| Asgrow | AG2406 | 55.3 | 1.1 | 442 |
| Prairie Brand | PB-2337NRR | 54.9 | 1.2 | 439 |
| Dyna-Gro | 34Y25 | 54.9 | 1.1 | 439 |
| FS HiSOY | HS 2766 | 54.0 | 1.3 | 432 |
| Renk | RS277NRR | 52.1 | 1.1 | 416 |
| LG Seeds | C2777NRR | 51.7 | 1.3 | 413 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 58.0 | 1.2 | |
| Minimum Mean | 51.7 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 61.7 | 1.4 | |
| LSD(0.25) | 2.6 | ||
| Effective Error MS | 10.2 | ||
| Coefficient of Variability | 5.5 |


