Report
| Location: | NE-New Hampton |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Kenyon loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, September 26, 2007 |
| Report Details: | 2007-NewHampton-NE-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kaltenberg | KB196RR | 60.7 | 1.1 | 485 |
| FS HiSOY | R07-22 | 59.8 | 1.2 | 478 |
| NuTech | NT-7201+ | 59.8 | 1.2 | 478 |
| Kruger | K-228RR/SCN | 59.8 | 1.2 | 478 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 59.7 | 1.1 | 477 |
| Farm Advantage | 7211 | 59.4 | 1.0 | 475 |
| Merschman | Navaho 720RR | 59.3 | 1.2 | 474 |
| Dyna-Gro | 37Y21 | 59.1 | 1.1 | 473 |
| Asgrow | AG2002 | 59.1 | 1.1 | 472 |
| Latham | L2158R | 58.9 | 1.1 | 471 |
| NuTech | NT-7222+ | 58.8 | 1.2 | 470 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 58.8 | 1.2 | 470 |
| Kruger | K-170RR/SCN | 58.6 | 1.1 | 468 |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 58.5 | 1.1 | 467 |
| Merschman | Mars 819RR | 58.4 | 1.1 | 467 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 58.3 | 1.2 | 466 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 58.2 | 1.1 | 465 |
| Viking | 2238NRR | 57.9 | 1.1 | 463 |
| AgSource | 7227 | 57.9 | 1.2 | 463 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 57.8 | 1.1 | 462 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 57.8 | 1.1 | 462 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 57.8 | 1.0 | 462 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 57.6 | 1.1 | 460 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 57.4 | 1.1 | 458 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Trisoy | 2070RR(CN) | 57.1 | 1.2 | 456 |
| AgSource | 7222 | 56.5 | 1.1 | 451 |
| Prairie Brand | PB-2236NRR | 56.4 | 1.1 | 451 |
| Kruger | K-222RR/SCN | 56.3 | 1.1 | 450 |
| Trelay | 2203 RR | 56.2 | 1.1 | 449 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 56.0 | 1.1 | 448 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 56.0 | 1.1 | 447 |
| FS HiSOY | HS 2166 | 55.9 | 1.1 | 447 |
| LG Seeds | C2239NRR | 55.7 | 1.2 | 445 |
| Viking | 2088NRR | 55.5 | 1.1 | 443 |
| Asgrow | AG2108 | 54.8 | 1.1 | 438 |
| AgSource | 7201 | 54.6 | 1.2 | 436 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 54.2 | 1.1 | 433 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 54.0 | 1.1 | 432 |
| NK Brand | S19-L7 | 53.8 | 1.2 | 430 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 53.8 | 1.2 | 430 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 53.6 | 1.0 | 429 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 53.1 | 1.0 | 425 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 52.9 | 1.0 | 423 |
| Dairyland | DSR-2000/RRSTS | 51.1 | 1.2 | 409 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 56.9 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 51.1 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 60.7 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.3 | ||
| Effective Error MS | 7.5 | ||
| Coefficient of Variability | 4.8 |


