Report
| Location: | NE-Manly |
| Test: | SCN Resistant Full Season |
| Soil Type: | Basset loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Manly-NE-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| FS HiSOY | HS 2766 | 57.1 | 1.0 | 456 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 56.5 | 1.0 | 451 |
| NuTech | NT-2770 RR/SCN | 54.8 | 1.1 | 438 |
| AgSource | 2770+ | 54.7 | 1.2 | 437 |
| Kruger | K-275RR/SCN | 54.1 | 1.0 | 432 |
| Kruger | K-248RR/SCN | 53.6 | 1.1 | 429 |
| NK Brand | XR2778 | 53.6 | 1.0 | 429 |
| Kaltenberg | KB226RR | 53.0 | 1.0 | 424 |
| Asgrow | AG2406 | 52.4 | 1.0 | 419 |
| FS HiSOY | R07-24 | 52.3 | 1.0 | 418 |
| Renk | RS247NRR | 52.0 | 1.0 | 415 |
| AgSource | 2660+ RR/SCN | 51.9 | 1.1 | 415 |
| Kruger | K-278RR/SCN | 51.7 | 1.0 | 413 |
| NuTech | NT-2324+ RR/SCN | 51.6 | 1.0 | 413 |
| Dyna-Gro | 33D27 | 51.3 | 1.1 | 410 |
| LG Seeds | C2777NRR | 51.2 | 1.1 | 409 |
| NuTech | NT-2660 RR/SCN | 50.2 | 1.0 | 401 |
| AgSource | 7242 | 50.0 | 1.0 | 400 |
| Kaltenberg | KB247RR | 50.0 | 1.0 | 400 |
| Renk | RS277NRR | 49.9 | 1.0 | 399 |
| Merschman | Shawnee 527RR | 49.9 | 1.0 | 399 |
| NuTech | NT-7242+ | 49.9 | 1.0 | 398 |
| Prairie Brand | PB-2557NRR | 49.8 | 1.0 | 398 |
| Kruger | K-251RR/SCN | 49.5 | 1.0 | 396 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 7258 | 49.5 | 1.1 | 396 |
| Asgrow | AG2606 | 49.5 | 1.1 | 395 |
| Prairie Brand | PB-2667NRR | 49.3 | 1.0 | 394 |
| NuTech | NT-7252 | 49.1 | 1.0 | 392 |
| FS HiSOY | R07-25 | 48.9 | 1.0 | 391 |
| Asgrow | DKB27-52 | 48.7 | 1.0 | 389 |
| Merschman | Mohegan 823RR | 48.0 | 1.0 | 383 |
| Merschman | Comanche 725RR | 48.0 | 1.0 | 383 |
| Trisoy | 2333RR(CN) | 47.7 | 1.0 | 381 |
| AgSource | 5277 | 47.4 | 1.1 | 378 |
| Latham | E2338R | 47.3 | 1.0 | 378 |
| Dyna-Gro | 34Y25 | 46.9 | 1.0 | 375 |
| Trisoy | 2575RR(CN) | 46.2 | 1.1 | 369 |
| Prairie Brand | PB-2297NRR | 45.6 | 1.0 | 364 |
| Kruger | K-283RR/SCN | 45.4 | 1.0 | 362 |
| Trelay | 2251 RR | 45.4 | 1.0 | 362 |
| Prairie Brand | PB-2337NRR | 44.2 | 1.0 | 353 |
| Dyna-Gro | 38G23 | 42.6 | 1.0 | 340 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 50.0 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 42.6 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 57.1 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.9 | ||
| Effective Error MS | 12.7 | ||
| Coefficient of Variability | 7.1 |


