Report
| Location: | NE-Manly |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Basset loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Manly-NE-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Dyna-Gro | 37Y21 | 55.5 | 1.0 | 444 |
| NuTech | NT-7222+ | 55.4 | 1.1 | 443 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 55.3 | 1.0 | 442 |
| Merschman | Navaho 720RR | 54.9 | 1.1 | 439 |
| Trelay | 2203 RR | 54.5 | 1.0 | 435 |
| AgSource | 7222 | 54.2 | 1.0 | 433 |
| LG Seeds | C2239NRR | 53.9 | 1.0 | 431 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 53.9 | 1.1 | 430 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 53.8 | 1.0 | 430 |
| Asgrow | AG2002 | 53.6 | 1.1 | 428 |
| Viking | 2238NRR | 53.6 | 1.0 | 428 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 53.0 | 1.1 | 423 |
| Asgrow | AG2108 | 52.5 | 1.0 | 419 |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 52.4 | 1.1 | 419 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 52.3 | 1.0 | 418 |
| AgSource | 7227 | 52.2 | 1.0 | 417 |
| Viking | 2088NRR | 52.1 | 1.1 | 416 |
| Latham | L2158R | 52.0 | 1.0 | 415 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 51.9 | 1.0 | 415 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 51.9 | 1.0 | 415 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 51.9 | 1.0 | 414 |
| Kruger | K-222RR/SCN | 51.8 | 1.0 | 414 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 51.7 | 1.0 | 413 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 51.7 | 1.1 | 413 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K-228RR/SCN | 51.4 | 1.0 | 411 |
| FS HiSOY | HS 2166 | 51.3 | 1.0 | 410 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 51.2 | 1.0 | 409 |
| NuTech | NT-7201+ | 50.7 | 1.0 | 405 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 49.9 | 1.0 | 399 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 49.9 | 1.0 | 399 |
| Kruger | K-170RR/SCN | 49.7 | 1.1 | 397 |
| Kaltenberg | KB196RR | 49.3 | 1.0 | 394 |
| Merschman | Mars 819RR | 48.3 | 1.0 | 386 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 48.1 | 1.0 | 384 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 47.8 | 1.0 | 382 |
| FS HiSOY | R07-22 | 47.6 | 1.0 | 380 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 47.1 | 1.0 | 376 |
| Prairie Brand | PB-2236NRR | 46.8 | 1.0 | 374 |
| AgSource | 7201 | 46.5 | 1.0 | 372 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 46.2 | 1.0 | 369 |
| Farm Advantage | 7211 | 46.1 | 1.0 | 368 |
| Trisoy | 2070RR(CN) | 45.6 | 1.0 | 365 |
| Dairyland | DSR-2000/RRSTS | 44.9 | 1.0 | 359 |
| NK Brand | S19-L7 | 44.5 | 1.0 | 356 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 51.2 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 44.5 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 56.9 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 3.4 | ||
| Effective Error MS | 17.0 | ||
| Coefficient of Variability | 8.1 |


