Report
| Location: | NW-Manly |
| Test: | SCN Resistant Full Season |
| Soil Type: | Basset loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Manly-NW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Dyna-Gro | 33D27 | 56.9 | 1.1 | 454 |
| AgSource | 2770+ | 56.0 | 1.2 | 447 |
| Kruger | K-248RR/SCN | 55.9 | 1.1 | 447 |
| NuTech | NT-2770 RR/SCN | 55.7 | 1.1 | 445 |
| Trisoy | 2777RR(CN) | 54.8 | 1.1 | 438 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 54.5 | 1.0 | 435 |
| Prairie Brand | PB-2667NRR | 54.4 | 1.1 | 435 |
| AgSource | 2660+ RR/SCN | 54.1 | 1.1 | 433 |
| AgSource | 7242 | 53.7 | 1.0 | 429 |
| Kruger | K-275RR/SCN | 53.6 | 1.1 | 428 |
| Asgrow | AG2606 | 53.5 | 1.0 | 427 |
| Renk | RS277NRR | 53.4 | 1.0 | 427 |
| Prairie Brand | PB-2697NRR | 52.9 | 1.1 | 423 |
| NuTech | NT-2660 RR/SCN | 52.7 | 1.1 | 421 |
| NuTech | NT-7242+ | 52.2 | 1.0 | 417 |
| Asgrow | DKB27-52 | 52.2 | 1.0 | 417 |
| Kruger | K-278RR/SCN | 52.1 | 1.1 | 416 |
| NK Brand | XR2778 | 51.6 | 1.1 | 413 |
| Asgrow | AG2406 | 51.4 | 1.1 | 411 |
| Gold Country | 3724NRR | 51.3 | 1.2 | 410 |
| Kruger | K-251RR/SCN | 51.3 | 1.1 | 410 |
| Four Star | 2262RR | 51.1 | 1.1 | 408 |
| Renk | RS247NRR | 50.9 | 1.0 | 407 |
| Excel | 8236NRR | 50.9 | 1.0 | 407 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Prairie Brand | PB-2297NRR | 50.7 | 1.0 | 405 |
| AgSource | 5277 | 50.7 | 1.1 | 405 |
| Merschman | Comanche 725RR | 50.7 | 1.2 | 405 |
| Four Star | 2271RR | 50.6 | 1.1 | 404 |
| Merschman | Shawnee 527RR | 50.3 | 1.1 | 402 |
| Dyna-Gro | 34Y25 | 50.2 | 1.1 | 401 |
| Four Star | 2251RR | 49.6 | 1.0 | 396 |
| Kruger | K-283RR/SCN | 49.5 | 1.0 | 395 |
| NuTech | NT-7252 | 49.1 | 1.1 | 392 |
| LG Seeds | C2662NRR | 49.0 | 1.0 | 392 |
| Viking | 2368CNRR | 48.9 | 1.0 | 391 |
| Merschman | Mohegan 823RR | 48.9 | 1.1 | 390 |
| Farm Advantage | 7254N | 48.7 | 1.1 | 389 |
| Prairie Brand | PB-2557NRR | 48.7 | 1.0 | 389 |
| Mustang | M-277NRR | 48.6 | 1.1 | 388 |
| Viking | 2598NRR | 48.4 | 1.0 | 386 |
| NuTech | NT-2324+ RR/SCN | 48.1 | 1.0 | 384 |
| Dyna-Gro | 38G23 | 48.1 | 1.0 | 384 |
| Prairie Brand | PB-2337NRR | 47.9 | 1.1 | 383 |
| AgSource | 7258 | 47.2 | 1.1 | 377 |
| Trisoy | 2471RRV(CN) | 45.9 | 1.1 | 367 |
| Mustang | M-238NRR | 45.2 | 1.0 | 361 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 51.1 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 45.2 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 56.9 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.9 | ||
| Effective Error MS | 12.1 | ||
| Coefficient of Variability | 6.8 |


