Report
| Location: | NW-Manly |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Basset loam |
| Planting: | Friday, May 11, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Manly-NW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Merschman | Navaho 720RR | 53.5 | 1.1 | 428 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 52.4 | 1.0 | 419 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 52.4 | 1.1 | 418 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 52.1 | 1.0 | 416 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 51.6 | 1.0 | 412 |
| AgSource | 7227 | 51.3 | 1.0 | 410 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 51.3 | 1.0 | 410 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 51.3 | 1.0 | 410 |
| Kruger | K-228RR/SCN | 50.3 | 1.0 | 402 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 49.9 | 1.0 | 398 |
| Merschman | Mars 819RR | 49.6 | 1.1 | 397 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 49.5 | 1.1 | 395 |
| Asgrow | AG2002 | 49.4 | 1.0 | 394 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 49.1 | 1.0 | 392 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 49.1 | 1.0 | 392 |
| NuTech | NT-7201+ | 48.9 | 1.0 | 391 |
| Mustang | M-228NRR | 48.9 | 1.0 | 391 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 48.8 | 1.0 | 390 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 48.7 | 1.0 | 389 |
| Kruger | K-170RR/SCN | 48.7 | 1.1 | 389 |
| AgSource | 7201 | 48.5 | 1.0 | 387 |
| Dyna-Gro | 37Y21 | 48.2 | 1.0 | 385 |
| NuTech | NT-7222+ | 48.0 | 1.0 | 383 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 48.0 | 1.1 | 383 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K-222RR/SCN | 47.9 | 1.0 | 382 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 47.7 | 1.0 | 381 |
| Renk | RS204NRR | 47.3 | 1.0 | 378 |
| Asgrow | AG2108 | 47.0 | 1.0 | 376 |
| Latham | E2285R | 47.0 | 1.0 | 375 |
| Mustang | M-217NRR | 46.9 | 1.0 | 374 |
| Latham | L2238RV | 46.8 | 1.0 | 374 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 46.7 | 1.0 | 373 |
| Four Star | 2123RR | 46.7 | 1.0 | 373 |
| NK Brand | S19-L7 | 46.4 | 1.0 | 371 |
| AgSource | 7222 | 45.9 | 1.0 | 367 |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 45.4 | 1.0 | 363 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 44.4 | 1.0 | 355 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 43.9 | 1.0 | 350 |
| Excel | 8196NNRR/STS | 43.5 | 1.1 | 347 |
| LG Seeds | C2239NRR | 42.4 | 1.0 | 339 |
| Trisoy | 1877RR(CN) | 41.8 | 1.0 | 334 |
| Farm Advantage | 7194N | 40.6 | 1.0 | 325 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 48.0 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 40.6 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 53.5 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 3.8 | ||
| Effective Error MS | 20.7 | ||
| Coefficient of Variability | 9.5 |


