Report
| Location: | NW-Corwith |
| Test: | SCN Resistant Full Season |
| Soil Type: | Kossuth silty clay loam |
| Planting: | Sunday, May 13, 2007 |
| Harvest: | Tuesday, October 30, 2007 |
| Report Details: | 2007-LuVerne-NW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kruger | K-275RR/SCN | 60.0 | 2.4 | 479 |
| Dyna-Gro | 33D27 | 58.3 | 2.3 | 466 |
| AgSource | 7242 | 57.1 | 1.1 | 456 |
| Excel | 8236NRR | 56.3 | 1.7 | 450 |
| Renk | RS247NRR | 56.1 | 1.3 | 448 |
| Kruger | K-248RR/SCN | 56.0 | 2.0 | 448 |
| Asgrow | DKB27-52 | 55.9 | 1.3 | 446 |
| NuTech | NT-2660 RR/SCN | 55.3 | 1.4 | 442 |
| Dyna-Gro | 38G23 | 55.0 | 1.8 | 440 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 54.8 | 1.7 | 438 |
| Prairie Brand | PB-2697NRR | 54.6 | 1.9 | 436 |
| AgSource | 2770+ | 54.6 | 2.1 | 436 |
| NuTech | NT-7242+ | 54.4 | 1.0 | 434 |
| AgSource | 2660+ RR/SCN | 54.3 | 1.4 | 434 |
| NuTech | NT-2770 RR/SCN | 54.2 | 2.2 | 433 |
| Prairie Brand | PB-2667NRR | 54.1 | 1.5 | 432 |
| Kruger | K-283RR/SCN | 53.9 | 1.8 | 431 |
| Trisoy | 2777RR(CN) | 53.8 | 2.3 | 430 |
| Merschman | Shawnee 527RR | 53.6 | 1.5 | 428 |
| Prairie Brand | PB-2557NRR | 53.6 | 1.2 | 428 |
| Merschman | Comanche 725RR | 53.4 | 2.8 | 427 |
| LG Seeds | C2662NRR | 53.2 | 2.3 | 425 |
| Viking | 2368CNRR | 53.2 | 1.8 | 425 |
| Kruger | K-251RR/SCN | 53.1 | 1.6 | 425 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 7258 | 53.1 | 1.9 | 424 |
| Merschman | Mohegan 823RR | 53.0 | 1.2 | 424 |
| NK Brand | XR2778 | 52.9 | 1.8 | 423 |
| Asgrow | AG2606 | 52.8 | 2.1 | 422 |
| Prairie Brand | PB-2297NRR | 52.7 | 1.0 | 421 |
| Trisoy | 2471RRV(CN) | 52.6 | 1.0 | 420 |
| AgSource | 5277 | 52.6 | 2.6 | 420 |
| Four Star | 2262RR | 52.5 | 1.3 | 420 |
| Farm Advantage | 7254N | 52.1 | 1.7 | 416 |
| Renk | RS277NRR | 52.0 | 1.3 | 415 |
| Mustang | M-238NRR | 51.9 | 1.5 | 415 |
| Viking | 2598NRR | 51.3 | 1.5 | 410 |
| Gold Country | 3724NRR | 51.2 | 1.6 | 409 |
| NuTech | NT-7252 | 51.0 | 1.4 | 408 |
| NuTech | NT-2324+ RR/SCN | 51.0 | 0.9 | 407 |
| Four Star | 2271RR | 51.0 | 1.5 | 407 |
| Dyna-Gro | 34Y25 | 50.9 | 1.4 | 406 |
| Asgrow | AG2406 | 50.8 | 1.6 | 406 |
| Mustang | M-277NRR | 50.7 | 1.7 | 405 |
| Kruger | K-278RR/SCN | 50.4 | 2.5 | 403 |
| Four Star | 2251RR | 50.2 | 1.8 | 401 |
| Prairie Brand | PB-2337NRR | 49.8 | 1.8 | 398 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 53.3 | 1.7 | |
| Minimum Mean | 49.8 | 0.9 | |
| Maximum Mean | 60.0 | 2.8 | |
| LSD(0.25) | 2.5 | ||
| Effective Error MS | 6.8 | ||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


