Report
| Location: | SE-Crawfordsville |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Mahaska silty clay loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Crawfordsville-SE-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| NuTech | 7349 | 59.8 | 1.1 | 538 |
| Asgrow | RY3309 | 59.1 | 1.0 | 532 |
| iCORN.com | 3.670R2 | 59.1 | 1.0 | 532 |
| AgSource | 7349 | 58.9 | 1.0 | 530 |
| Trisoy | 38Z0R2 | 58.5 | 1.1 | 526 |
| Asgrow | AG3439 | 58.2 | 1.1 | 524 |
| Asgrow | RY3709 | 58.1 | 1.0 | 523 |
| Asgrow | AG3803 | 57.7 | 1.1 | 520 |
| Asgrow | AG3430 | 57.6 | 1.0 | 519 |
| Trisoy | 34Z9R2 | 57.5 | 1.1 | 517 |
| AgSource | 7399 | 57.1 | 1.0 | 514 |
| Lewis | 360R2 | 57.1 | 1.0 | 514 |
| NuTech | 7399 | 57.1 | 1.1 | 514 |
| FS HiSOY | HS 33R70 | 56.9 | 1.1 | 512 |
| FS HiSOY | A09-381 | 56.5 | 1.1 | 508 |
| Dyna-Gro | 35RY33 | 56.1 | 1.1 | 505 |
| Dyna-Gro | 39RY36 | 54.8 | 1.1 | 493 |
| Trisoy | 35Z0R2 | 54.7 | 1.0 | 492 |
| Kruger | K2-3302 | 54.5 | 1.1 | 490 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7389 | 54.0 | 1.1 | 486 |
| FS HiSOY | HS 38R80 | 53.9 | 1.0 | 485 |
| Kruger | K2-3501 | 53.8 | 1.0 | 484 |
| Kruger | K2-3401 | 53.7 | 1.0 | 484 |
| Dyna-Gro | 37J34 | 53.7 | 1.0 | 484 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 7369S | 53.4 | 1.1 | 481 |
| Asgrow | AG3539 | 53.3 | 1.1 | 479 |
| Prairie Brand | PB-3428NRR2 | 53.1 | 1.0 | 478 |
| NuTech | 7386 | 52.2 | 1.0 | 470 |
| FS HiSOY | A09-36 | 52.1 | 1.0 | 469 |
| Prairie Brand | PB-3997NRR | 51.8 | 1.1 | 466 |
| Prairie Brand | PB-3739NRR2 | 51.8 | 1.1 | 466 |
| Dyna-Gro | 37P37 | 51.7 | 1.0 | 465 |
| Kruger | K2-3801 | 51.1 | 1.1 | 460 |
| Prairie Brand | PB-3796NRR | 51.1 | 1.0 | 460 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7341 | 51.0 | 1.0 | 459 |
| Trisoy | 3463RR(CN) | 50.8 | 1.0 | 457 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7352 | 50.8 | 1.0 | 457 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7373 | 50.7 | 1.0 | 456 |
| Kruger | K2-3601 | 50.7 | 1.1 | 456 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7392 | 50.3 | 1.0 | 453 |
| Kruger | K-375RR/SCN | 50.2 | 1.0 | 452 |
| FS HiSOY | HS 3766 | 49.3 | 1.1 | 443 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7383 | 48.7 | 1.0 | 438 |
| Prairie Brand | PB-3858NRRSTS | 48.6 | 1.0 | 438 |
| FS HiSOY | HS 3466 | 47.6 | 1.0 | 428 |
| Prairie Brand | PB-3598NRR | 46.8 | 1.0 | 421 |
| NuTech | 7379 | 46.1 | 1.0 | 415 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 53.4 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 46.1 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 59.8 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 3.9 | ||
| Effective Error MS | 22.6 | ||
| Coefficient of Variability | 8.9 |


