Report
| Location: | SE-Crawfordsville |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Mahaska silty clay loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Crawfordsville-SE-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Prairie Brand | PB-3039NRR2 | 60.5 | 1.1 | 544 |
| Prairie Brand | PB-3059NRR2 | 59.1 | 1.1 | 532 |
| Prairie Brand | PB-3137NRR | 58.2 | 1.0 | 524 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 57.9 | 1.1 | 521 |
| Kruger | K2-3002 | 57.8 | 1.1 | 520 |
| Prairie Brand | PB-3139NRR2 | 57.0 | 1.0 | 513 |
| Prairie Brand | PB-3239NRR2 | 56.6 | 1.0 | 509 |
| AgSource | 7316 | 56.3 | 1.1 | 507 |
| NuTech | 7316 | 55.7 | 1.0 | 502 |
| Asgrow | RY2929 | 55.7 | 1.0 | 501 |
| 4 Star | EXP903 | 55.4 | 1.0 | 499 |
| 4 Star | EXP905 | 55.4 | 1.1 | 499 |
| Titan Pro | 31M3 | 55.2 | 1.0 | 497 |
| Champion | X290N | 55.0 | 1.0 | 495 |
| Dairyland | DSR-3315/R2Y | 54.4 | 1.0 | 490 |
| Kruger | K2-2901 | 53.6 | 1.1 | 483 |
| Titan Pro | 30M2 | 53.5 | 1.0 | 482 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 53.5 | 1.0 | 481 |
| Champion | X300N | 53.4 | 1.2 | 481 |
| NuTech | 7309 | 53.3 | 1.0 | 479 |
| Asgrow | AG3130 | 53.1 | 1.1 | 478 |
| Asgrow | RY2919 | 53.1 | 1.0 | 478 |
| Kruger | K2-3102 | 52.9 | 1.0 | 476 |
| Kruger | K2-3201 | 52.8 | 1.0 | 475 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Trisoy | 32Z0R2 | 52.8 | 1.1 | 475 |
| Kruger | K2-3001 | 52.6 | 1.1 | 474 |
| 4 Star | EXP904 | 52.1 | 1.2 | 469 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 51.8 | 1.0 | 467 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 51.6 | 1.0 | 465 |
| Asgrow | AG3139 | 51.6 | 1.0 | 464 |
| Lewis | 300R2 | 50.8 | 1.2 | 458 |
| Kruger | K2-2902 | 50.5 | 1.1 | 454 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 50.4 | 1.0 | 454 |
| Titan Pro | 29M3 | 50.1 | 1.0 | 451 |
| Trisoy | 29Z0R2 | 50.0 | 1.1 | 450 |
| NuTech | 7289 | 50.0 | 1.0 | 450 |
| Dairyland | DSR28-004R2Y | 49.3 | 1.0 | 444 |
| Prairie Brand | PB-2956NRR | 48.9 | 1.0 | 440 |
| Trisoy | 29X0R2 | 48.9 | 1.2 | 440 |
| Excel | 8288NNRR | 48.8 | 1.0 | 440 |
| NuTech | 7297 | 48.8 | 1.0 | 440 |
| Asgrow | AG2939 | 48.8 | 1.0 | 439 |
| Asgrow | AG3039 | 47.0 | 1.0 | 423 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 46.2 | 1.1 | 416 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 45.8 | 1.0 | 413 |
| Champion | X280N | 44.7 | 1.0 | 402 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 43.0 | 1.0 | 387 |
| NuTech | 7321 | 42.4 | 1.0 | 382 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 40.9 | 1.0 | 369 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 7322 | 39.5 | 1.1 | 355 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 51.7 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 39.5 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 60.5 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 3.4 | ||
| Effective Error MS | 17.2 | ||
| Coefficient of Variability | 8.0 |


