Report
| Location: | NW-Rossie |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Everly clay loam |
| Planting: | Tuesday, May 15, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 05, 2007 |
| Report Details: | 2007-Rossie-NW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kruger | K-170RR/SCN | 47.0 | 1.2 | 376 |
| Merschman | Mars 819RR | 46.8 | 1.1 | 374 |
| Mustang | M-228NRR | 46.7 | 1.0 | 373 |
| NK Brand | S19-L7 | 46.2 | 1.0 | 369 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 45.9 | 1.1 | 366 |
| Renk | RS204NRR | 45.7 | 1.1 | 365 |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 44.3 | 1.1 | 354 |
| NuTech | NT-7222+ | 44.2 | 1.1 | 353 |
| Kruger | K-228RR/SCN | 44.0 | 1.1 | 352 |
| Merschman | Navaho 720RR | 43.7 | 1.1 | 349 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 43.4 | 1.0 | 347 |
| Asgrow | AG2108 | 43.4 | 1.0 | 346 |
| NuTech | NT-7201+ | 43.3 | 1.0 | 346 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 43.2 | 1.0 | 345 |
| Mustang | M-217NRR | 43.0 | 1.1 | 343 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 43.0 | 1.1 | 343 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 42.9 | 1.0 | 343 |
| AgSource | 7227 | 42.7 | 1.1 | 341 |
| AgSource | 7201 | 41.2 | 1.1 | 329 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 41.1 | 1.1 | 329 |
| Excel | 8196NNRR/STS | 40.7 | 1.1 | 325 |
| AgSource | 7222 | 40.5 | 1.1 | 323 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 40.4 | 1.0 | 323 |
| Asgrow | AG2002 | 40.1 | 1.1 | 321 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Dyna-Gro | 37Y21 | 40.1 | 1.0 | 320 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 39.4 | 1.1 | 315 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 39.1 | 1.1 | 312 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 38.2 | 1.1 | 305 |
| Latham | E2285R | 37.9 | 1.1 | 303 |
| Kruger | K-222RR/SCN | 37.9 | 1.0 | 302 |
| LG Seeds | C2239NRR | 37.8 | 1.1 | 302 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 37.8 | 1.0 | 302 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 37.2 | 1.0 | 297 |
| Trisoy | 1877RR(CN) | 37.1 | 1.0 | 296 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 36.7 | 1.0 | 293 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 36.5 | 1.0 | 292 |
| Four Star | 2123RR | 36.1 | 1.0 | 288 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 36.0 | 1.1 | 287 |
| Farm Advantage | 7194N | 35.7 | 1.0 | 285 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 35.4 | 1.0 | 283 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 34.0 | 1.1 | 272 |
| Latham | L2238RV | 31.7 | 1.1 | 253 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 40.7 | 1.1 | |
| Minimum Mean | 31.7 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 47.0 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.4 | ||
| Effective Error MS | 8.3 | ||
| Coefficient of Variability | 7.1 |


