Report
| Location: | SW-Lewis |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Marshal silty clay loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Lewis-SW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | RY3709 | 70.0 | 1.3 | 630 |
| FS HiSOY | HS 33R70 | 67.8 | 1.5 | 610 |
| Asgrow | AG3439 | 66.6 | 1.2 | 599 |
| Prairie Brand | PB-3796NRR | 66.2 | 1.1 | 595 |
| FS HiSOY | HS 3766 | 66.0 | 1.2 | 594 |
| AgSource | 7399 | 66.0 | 1.6 | 594 |
| FS HiSOY | HS 3466 | 65.7 | 1.1 | 592 |
| Dyna-Gro | 37P37 | 65.6 | 1.1 | 591 |
| Trisoy | 3895RR(CN) | 65.5 | 1.4 | 589 |
| Prairie Brand | PB-3428NRR2 | 65.3 | 1.2 | 588 |
| Dyna-Gro | 35RY33 | 65.1 | 1.2 | 586 |
| NuTech | 7369S | 65.0 | 1.2 | 585 |
| FS HiSOY | A09-36 | 64.7 | 1.2 | 583 |
| Dyna-Gro | 39RY36 | 64.7 | 1.6 | 582 |
| Lewis | 360R2 | 64.7 | 1.3 | 582 |
| NuTech | 7399 | 64.6 | 1.4 | 581 |
| Kruger | K2-3401 | 64.5 | 1.2 | 580 |
| Trisoy | 34Z9R2 | 64.4 | 1.1 | 580 |
| Asgrow | AG3430 | 63.8 | 1.1 | 574 |
| Asgrow | RY3309 | 63.7 | 1.1 | 574 |
| Trisoy | 35Z0R2 | 63.7 | 1.5 | 573 |
| Asgrow | AG3803 | 63.2 | 1.2 | 569 |
| iCORN.com | 3.670R2 | 63.2 | 1.3 | 568 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7373 | 63.0 | 1.1 | 567 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Dyna-Gro | 37T33 | 62.9 | 1.2 | 566 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7352 | 62.9 | 1.3 | 566 |
| AgSource | 7349 | 62.7 | 1.7 | 565 |
| Prairie Brand | PB-3739NRR2 | 62.7 | 1.3 | 565 |
| Kruger | K2-3501 | 62.4 | 1.4 | 562 |
| FS HiSOY | HS 38R80 | 62.2 | 1.3 | 560 |
| Kruger | K2-3302 | 62.1 | 1.1 | 559 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7341 | 62.1 | 1.1 | 558 |
| NuTech | 7349 | 61.8 | 1.4 | 556 |
| Prairie Brand | PB-3598NRR | 61.7 | 1.3 | 556 |
| Lewis | 330R2 | 61.3 | 1.4 | 552 |
| NuTech | 7379 | 61.0 | 1.4 | 549 |
| Asgrow | AG3539 | 60.9 | 1.4 | 548 |
| Prairie Brand | PB-3997NRR | 60.5 | 1.3 | 545 |
| Dyna-Gro | 37A31 | 60.5 | 1.7 | 545 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7383 | 60.4 | 1.1 | 543 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7389 | 59.2 | 1.2 | 533 |
| NuTech | 7386 | 58.7 | 1.8 | 528 |
| Trisoy | 38Z0R2 | 57.7 | 1.4 | 519 |
| AgSource | 3888RN | 57.1 | 1.2 | 514 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7392 | 55.9 | 1.1 | 503 |
| Kruger | K2-3601 | 55.5 | 1.3 | 500 |
| Kruger | K2-3801 | 55.3 | 1.3 | 498 |
| FS HiSOY | A09-381 | 54.2 | 1.3 | 488 |
| Prairie Brand | PB-3858NRRSTS | 51.1 | 1.5 | 459 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K-375RR/SCN | 50.2 | 1.4 | 452 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 62.0 | 1.3 | |
| Minimum Mean | 50.2 | 1.1 | |
| Maximum Mean | 70.0 | 1.8 | |
| LSD(0.25) | 3.2 | ||
| Effective Error MS | 15.0 | ||
| Coefficient of Variability | 6.2 |


