Report
| Location: | SW-Lewis |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Marshal silty clay loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Lewis-SW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Titan Pro | 30M2 | 64.6 | 1.3 | 581 |
| Asgrow | AG3130 | 58.1 | 1.4 | 523 |
| NuTech | 7309 | 57.9 | 1.3 | 521 |
| 4 Star | EXP904 | 57.4 | 1.7 | 517 |
| Prairie Brand | PB-3039NRR2 | 56.3 | 1.5 | 507 |
| Asgrow | RY2919 | 55.9 | 1.2 | 504 |
| Kruger | K2-2902 | 55.4 | 1.4 | 499 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 55.4 | 1.5 | 499 |
| 4 Star | EXP903 | 54.8 | 1.3 | 493 |
| Prairie Brand | PB-3239NRR2 | 54.6 | 1.1 | 491 |
| Asgrow | AG2939 | 54.4 | 1.1 | 489 |
| FS HiSOY | A09-29 | 54.4 | 1.3 | 489 |
| Trisoy | 29X0R2 | 54.0 | 1.4 | 486 |
| Titan Pro | 29M3 | 53.8 | 1.1 | 484 |
| Asgrow | RY2929 | 53.2 | 1.3 | 479 |
| Asgrow | AG3239 | 52.9 | 1.1 | 476 |
| NuTech | 7297 | 52.8 | 1.3 | 475 |
| Titan Pro | 31M3 | 52.8 | 1.3 | 475 |
| Kruger | K2-2901 | 52.7 | 1.3 | 474 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 52.3 | 1.3 | 471 |
| 4 Star | EXP905 | 52.1 | 1.2 | 469 |
| Prairie Brand | PB-3059NRR2 | 52.0 | 1.5 | 468 |
| FS HiSOY | A09-301 | 51.9 | 1.3 | 467 |
| Kruger | K2-3002 | 51.7 | 1.6 | 465 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| FS HiSOY | A09-321 | 51.7 | 1.1 | 465 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 51.3 | 1.2 | 461 |
| Trisoy | 2973RR(CN) | 51.0 | 1.2 | 459 |
| Kruger | K2-3201 | 50.7 | 1.2 | 456 |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 50.6 | 1.5 | 455 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 49.6 | 1.5 | 446 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 49.2 | 1.2 | 442 |
| Kruger | K2-2801 | 49.0 | 1.4 | 441 |
| Prairie Brand | PB-2956NRR | 49.0 | 1.2 | 441 |
| Asgrow | AG3039 | 48.9 | 1.3 | 440 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 48.5 | 1.2 | 437 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 48.2 | 1.1 | 433 |
| NuTech | 7321 | 48.0 | 1.4 | 432 |
| Prairie Brand | PB-3139NRR2 | 47.9 | 1.3 | 431 |
| Trisoy | 32X0R2 | 47.8 | 1.2 | 430 |
| FS HiSOY | A09-311 | 47.7 | 1.2 | 430 |
| NuTech | 7316 | 46.9 | 1.3 | 422 |
| Kruger | K2-3102 | 46.9 | 1.2 | 422 |
| Prairie Brand | PB-3137NRR | 46.6 | 1.4 | 419 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 46.4 | 1.2 | 417 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 44.1 | 1.4 | 397 |
| NuTech | 7322 | 42.8 | 1.2 | 385 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 42.3 | 2.2 | 380 |
| NuTech | 7289 | 42.1 | 1.9 | 379 |
| AgSource | 7316 | 41.2 | 1.7 | 371 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 51.1 | 1.3 | |
| Minimum Mean | 41.2 | 1.1 | |
| Maximum Mean | 64.6 | 2.2 | |
| LSD(0.25) | 3.9 | ||
| Effective Error MS | 21.7 | ||
| Coefficient of Variability | 9.1 |


