Report
| Location: | SW-Randolph |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Kennebec silt loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Randolph-SW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Prairie Brand | PB-3796NRR | 67.8 | 1.1 | 610 |
| Trisoy | 35Z0R2 | 67.4 | 1.0 | 606 |
| AgSource | 7349 | 67.2 | 1.2 | 605 |
| Kruger | K2-3501 | 66.2 | 1.0 | 596 |
| NuTech | 7399 | 65.6 | 1.0 | 590 |
| AgSource | 7399 | 65.5 | 1.1 | 590 |
| NuTech | 7349 | 64.9 | 1.2 | 584 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7373 | 64.7 | 1.0 | 582 |
| Asgrow | RY3309 | 64.6 | 1.0 | 581 |
| Prairie Brand | PB-3997NRR | 64.6 | 1.0 | 581 |
| FS HiSOY | A09-381 | 63.7 | 1.1 | 574 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7389 | 63.5 | 1.0 | 572 |
| FS HiSOY | A09-36 | 63.4 | 1.1 | 571 |
| FS HiSOY | HS 3466 | 63.0 | 1.0 | 567 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7352 | 63.0 | 1.0 | 567 |
| Trisoy | 38Z0R2 | 63.0 | 1.1 | 567 |
| Asgrow | AG3803 | 62.9 | 1.0 | 566 |
| Lewis | 330R2 | 62.8 | 1.0 | 565 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7341 | 62.7 | 1.0 | 565 |
| Asgrow | RY3709 | 62.5 | 1.1 | 562 |
| Kruger | K2-3302 | 62.4 | 1.0 | 562 |
| Kruger | K2-3601 | 62.2 | 1.1 | 560 |
| FS HiSOY | HS 33R70 | 62.0 | 1.1 | 558 |
| Trisoy | 3895RR(CN) | 62.0 | 1.0 | 558 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| iCORN.com | 3.670R2 | 61.9 | 1.1 | 557 |
| Asgrow | AG3539 | 61.9 | 1.0 | 557 |
| Asgrow | AG3439 | 61.6 | 1.0 | 554 |
| FS HiSOY | HS 3766 | 61.4 | 1.0 | 553 |
| Kruger | K2-3801 | 61.4 | 1.1 | 552 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7392 | 61.2 | 1.0 | 551 |
| Dyna-Gro | 35RY33 | 61.1 | 1.0 | 550 |
| NuTech | 7379 | 61.0 | 1.0 | 549 |
| NuTech | 7369S | 60.7 | 1.1 | 546 |
| AgSource | 3888RN | 60.6 | 1.0 | 546 |
| Kruger | K-375RR/SCN | 60.6 | 1.0 | 545 |
| FS HiSOY | HS 38R80 | 60.5 | 1.0 | 545 |
| Dyna-Gro | 39RY36 | 60.3 | 1.1 | 543 |
| Dyna-Gro | 37A31 | 60.2 | 1.0 | 542 |
| Lewis | 360R2 | 59.9 | 1.1 | 539 |
| Prairie Brand | PB-3858NRRSTS | 59.8 | 1.0 | 538 |
| Trisoy | 34Z9R2 | 59.3 | 1.0 | 534 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7383 | 59.3 | 1.0 | 534 |
| Prairie Brand | PB-3428NRR2 | 59.2 | 1.0 | 533 |
| Dyna-Gro | 37T33 | 58.6 | 1.0 | 527 |
| Dyna-Gro | 37P37 | 58.4 | 1.0 | 525 |
| Kruger | K2-3401 | 58.2 | 1.1 | 524 |
| Asgrow | AG3430 | 58.0 | 1.0 | 522 |
| Prairie Brand | PB-3598NRR | 57.6 | 1.0 | 518 |
| Prairie Brand | PB-3739NRR2 | 57.6 | 1.1 | 518 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 7386 | 56.1 | 1.1 | 505 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 62.0 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 56.1 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 67.8 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.8 | ||
| Effective Error MS | 11.6 | ||
| Coefficient of Variability | 5.5 |


