Report
| Location: | SW-Randolph |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Kennebec silt loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Randolph-SW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | RY2929 | 61.1 | 1.0 | 550 |
| Kruger | K2-2902 | 59.8 | 1.1 | 538 |
| NuTech | 7289 | 59.7 | 1.0 | 537 |
| NuTech | 7321 | 59.3 | 1.1 | 534 |
| NuTech | 7309 | 59.0 | 1.0 | 531 |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 58.6 | 1.1 | 528 |
| NuTech | 7297 | 58.6 | 1.0 | 527 |
| Asgrow | AG3130 | 58.5 | 1.1 | 527 |
| Trisoy | 2973RR(CN) | 58.4 | 1.1 | 526 |
| Asgrow | AG3039 | 58.3 | 1.0 | 525 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 58.3 | 1.0 | 524 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 58.1 | 1.0 | 523 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 58.0 | 1.0 | 522 |
| 4 Star | EXP904 | 57.9 | 1.1 | 522 |
| Trisoy | 29X0R2 | 57.9 | 1.1 | 521 |
| Prairie Brand | PB-3039NRR2 | 57.6 | 1.1 | 519 |
| Prairie Brand | PB-3059NRR2 | 57.3 | 1.1 | 516 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 57.0 | 1.0 | 513 |
| Prairie Brand | PB-2956NRR | 56.4 | 1.0 | 507 |
| FS HiSOY | A09-301 | 56.1 | 1.1 | 505 |
| AgSource | 7316 | 56.1 | 1.0 | 505 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 55.8 | 1.1 | 502 |
| Kruger | K2-3002 | 55.7 | 1.1 | 501 |
| NuTech | 7322 | 55.7 | 1.0 | 501 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Prairie Brand | PB-3239NRR2 | 55.6 | 1.0 | 501 |
| Asgrow | AG3239 | 55.6 | 1.0 | 500 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 54.9 | 1.1 | 494 |
| Kruger | K2-2901 | 54.7 | 1.1 | 492 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 54.6 | 1.0 | 492 |
| Titan Pro | 30M2 | 54.5 | 1.0 | 491 |
| Titan Pro | 29M3 | 54.5 | 1.1 | 491 |
| Asgrow | AG2939 | 54.4 | 1.1 | 489 |
| Prairie Brand | PB-3137NRR | 53.9 | 1.0 | 485 |
| FS HiSOY | A09-321 | 53.7 | 1.0 | 483 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 53.6 | 1.0 | 483 |
| Trisoy | 32X0R2 | 53.6 | 1.0 | 482 |
| NuTech | 7316 | 53.6 | 1.0 | 482 |
| FS HiSOY | A09-311 | 53.5 | 1.0 | 482 |
| 4 Star | EXP903 | 53.5 | 1.0 | 482 |
| Kruger | K2-2801 | 52.9 | 1.1 | 477 |
| Titan Pro | 31M3 | 52.8 | 1.0 | 476 |
| Kruger | K2-3201 | 52.3 | 1.0 | 471 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 52.3 | 1.0 | 470 |
| Kruger | K2-3102 | 52.1 | 1.0 | 469 |
| 4 Star | EXP905 | 52.0 | 1.1 | 468 |
| Prairie Brand | PB-3139NRR2 | 52.0 | 1.0 | 468 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 50.6 | 1.1 | 455 |
| Asgrow | RY2919 | 50.2 | 1.0 | 452 |
| FS HiSOY | A09-29 | 49.4 | 1.1 | 445 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 55.5 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 49.4 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 61.1 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 2.1 | ||
| Effective Error MS | 6.2 | ||
| Coefficient of Variability | 4.5 |


