Report
| Location: | CE-Ames |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Ames-CE-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | AG3039 | 53.7 | 1.1 | 483 |
| FS HiSOY | A09-301 | 53.3 | 1.0 | 479 |
| iCORN.com | 3.670R2 | 52.5 | 1.1 | 472 |
| Asgrow | RY2929 | 52.2 | 1.0 | 470 |
| Trisoy | 32Z0R2 | 51.9 | 1.2 | 467 |
| Asgrow | RY2809 | 51.3 | 1.0 | 462 |
| Asgrow | AG3130 | 51.3 | 1.0 | 461 |
| Asgrow | AG2939 | 51.1 | 1.1 | 460 |
| Champion | X300N | 51.1 | 1.1 | 460 |
| FS HiSOY | A09-29 | 50.9 | 1.1 | 458 |
| Titan Pro | 29M3 | 50.9 | 1.0 | 458 |
| Champion | X290N | 50.8 | 1.1 | 457 |
| Dairyland | DSR-2930/R2Y | 50.4 | 1.0 | 454 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 50.3 | 1.0 | 453 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 50.3 | 1.0 | 452 |
| NuTech | 7316 | 49.9 | 1.0 | 449 |
| Renk | RS290NR2 | 49.8 | 1.0 | 448 |
| Kruger | K2-3102 | 49.8 | 1.1 | 448 |
| NuTech | 7309 | 49.6 | 1.0 | 446 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 49.6 | 1.1 | 446 |
| Kruger | K2-3002 | 49.5 | 1.0 | 446 |
| NuTech | 7297 | 49.5 | 1.1 | 446 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6311 | 49.5 | 1.0 | 445 |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 49.4 | 1.0 | 444 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K2-2901 | 49.2 | 1.0 | 443 |
| AgSource | 7289 | 49.2 | 1.1 | 442 |
| AgSource | 7298 | 49.1 | 1.0 | 442 |
| Kruger | K2-3201 | 48.7 | 1.0 | 439 |
| Excel | 8288NNRR | 48.7 | 1.0 | 438 |
| Kruger | K2-3001 | 48.5 | 1.1 | 437 |
| Champion | X280N | 48.5 | 1.0 | 436 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 48.5 | 1.1 | 436 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 48.4 | 1.1 | 435 |
| Titan Pro | 31M3 | 48.2 | 1.1 | 434 |
| Kruger | K2-2902 | 48.1 | 1.1 | 433 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 48.0 | 1.1 | 432 |
| NuTech | 6281 | 47.9 | 1.1 | 431 |
| NuTech | 7321 | 47.7 | 1.1 | 429 |
| FS HiSOY | A09-311 | 47.6 | 1.0 | 429 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 47.5 | 1.0 | 428 |
| Asgrow | RY2919 | 47.2 | 1.0 | 424 |
| Dairyland | DSR-2929/RR | 46.9 | 1.0 | 422 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 46.8 | 1.0 | 421 |
| NuTech | 2707RR | 46.6 | 1.0 | 420 |
| Renk | RS300NR2 | 46.6 | 1.1 | 419 |
| NuTech | 2660RN | 46.3 | 1.0 | 417 |
| Trisoy | 32X0R2 | 46.1 | 1.1 | 415 |
| Trisoy | 29X0R2 | 46.0 | 1.0 | 414 |
| Titan Pro | 30M2 | 45.8 | 1.0 | 412 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 7322 | 45.6 | 1.1 | 411 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 45.4 | 1.0 | 409 |
| FS HiSOY | A09-321 | 45.4 | 1.1 | 408 |
| Trisoy | 2973RR(CN) | 43.7 | 1.1 | 394 |
| Dairyland | DSR-3017/R2Y | 43.6 | 1.1 | 393 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 48.8 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 43.6 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 53.7 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 2.4 | ||
| Effective Error MS | 8.1 | ||
| Coefficient of Variability | 5.8 |


