Report
| Location: | CE-Ames |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Ames-CE-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| NuTech | 2777RN | 51.4 | 1.0 | 463 |
| Prairie Brand | PB-2959NRR2 | 51.0 | 1.1 | 459 |
| Trisoy | 2782RR(CN) | 50.9 | 1.0 | 459 |
| Kruger | K2-2701 | 50.5 | 1.1 | 455 |
| AgSource | 7269 | 50.5 | 1.0 | 454 |
| Prairie Brand | PB-2439NRR2 | 50.3 | 1.0 | 453 |
| Titan Pro | 7272N | 50.3 | 1.0 | 453 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 50.3 | 1.0 | 452 |
| Titan Pro | 24M2 | 50.2 | 1.1 | 451 |
| Asgrow | RY2419 | 50.0 | 1.0 | 450 |
| Prairie Brand | PB-2828NRR2 | 50.0 | 1.1 | 450 |
| FS HiSOY | R09-24 | 50.0 | 1.0 | 450 |
| Kruger | K2-2702 | 49.7 | 1.0 | 448 |
| iCORN.com | 2.470R2 | 49.7 | 1.0 | 447 |
| Champion | X250N | 49.6 | 1.0 | 447 |
| FS HiSOY | A09-24 | 49.6 | 1.0 | 446 |
| Trisoy | 2504RR(CN) | 49.5 | 1.0 | 445 |
| FS HiSOY | HS 23R71 | 49.4 | 1.0 | 445 |
| NuTech | 7257 | 49.4 | 1.0 | 444 |
| Excel | 8252RR | 49.3 | 1.0 | 443 |
| Prairie Brand | PB-2698NRR | 49.3 | 1.0 | 443 |
| FS HiSOY | HS 25R80 | 49.3 | 1.0 | 443 |
| Asgrow | AG2839 | 48.9 | 1.0 | 440 |
| Champion | X240N | 48.8 | 1.0 | 439 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 7264 | 48.7 | 1.0 | 439 |
| Asgrow | RY2409 | 48.6 | 1.0 | 438 |
| Excel | 8240NRR | 48.5 | 1.0 | 436 |
| Dairyland | DSR-2560/RR | 48.4 | 1.0 | 435 |
| NuTech | 6224 | 48.3 | 1.0 | 435 |
| NuTech | 7269 | 48.2 | 1.0 | 434 |
| Trisoy | 24Z0R2 | 48.1 | 1.0 | 433 |
| Dairyland | DSR-2440/R2Y | 48.1 | 1.0 | 433 |
| Kruger | K2-2501 | 47.6 | 1.0 | 429 |
| NuTech | 6244 | 47.5 | 1.0 | 428 |
| NuTech | 7274 | 47.5 | 1.0 | 427 |
| Prairie Brand | PB-2539NRR2 | 47.4 | 1.0 | 426 |
| Excel | 8257RR | 47.4 | 1.0 | 426 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7255 | 47.3 | 1.0 | 426 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7212 | 47.2 | 1.0 | 425 |
| NuTech | 2324+RN | 47.2 | 1.0 | 424 |
| Asgrow | AG2108 | 46.9 | 1.0 | 422 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6247 | 46.7 | 1.0 | 421 |
| Prairie Brand | PB-2558NRR | 46.7 | 1.0 | 420 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7249 | 46.5 | 1.0 | 419 |
| Kruger | K-249RR/SCN | 46.3 | 1.1 | 417 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6279 | 46.1 | 1.0 | 415 |
| Adler | 249 | 45.7 | 1.0 | 411 |
| Kruger | K2-2601 | 45.5 | 1.0 | 410 |
| Asgrow | DKB27-52 | 44.1 | 1.0 | 397 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 2660RN | 43.5 | 1.0 | 392 |
| Excel | 8250NApRR | 43.4 | 1.1 | 391 |
| NuTech | 6211 | 42.0 | 1.0 | 378 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7226 | 41.8 | 1.0 | 377 |
| Trisoy | 2373RR | 40.8 | 1.1 | 367 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 48.0 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 40.8 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 51.4 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 2.2 | ||
| Effective Error MS | 7.3 | ||
| Coefficient of Variability | 5.6 |


