Report
| Location: | CE-Ames |
| Test: | Conventional |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Ames-CE-B5.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Merschman | Arthur 1030RR2Y | 54.7 | 1.0 | 492 |
| LG Seeds | 3219L | 51.8 | 1.0 | 467 |
| Epley | ESB280LL | 50.2 | 1.0 | 452 |
| Merschman | Mohave 1029LL | 49.6 | 1.0 | 446 |
| Merschman | Shawnee 928RR | 49.3 | 1.0 | 444 |
| Merschman | Jefferson 1030RR2Y | 49.2 | 1.0 | 443 |
| Schillinger | 289.TC | 49.1 | 1.0 | 442 |
| NuTech | 319 | 48.9 | 1.0 | 440 |
| Merschman | Mars 819RR | 48.8 | 1.0 | 439 |
| Merschman | Apache 1024RR2Y | 48.8 | 1.0 | 439 |
| Public | AR06-365042 | 48.4 | 1.0 | 435 |
| Merschman | Taft 1030RR2Y | 48.0 | 1.0 | 432 |
| NuTech | 2299L | 47.6 | 1.0 | 428 |
| Schillinger | 317.TC | 47.4 | 1.0 | 426 |
| Schillinger | EXP27 | 47.3 | 1.0 | 426 |
| NuTech | 3248L | 47.1 | 1.0 | 424 |
| Public | IA3014BC | 47.0 | 1.0 | 423 |
| LG Seeds | C2936L | 46.9 | 1.0 | 422 |
| Merschman | Cherokee 1029RR2Y | 46.8 | 1.0 | 421 |
| LG Seeds | C2665L | 46.4 | 1.0 | 417 |
| LG Seeds | C2409L | 46.2 | 1.0 | 416 |
| Merschman | Mohegan 1022RR2Y | 45.6 | 1.0 | 410 |
| Asoyia | 3208 | 45.3 | 1.0 | 407 |
| Merschman | Comanche 1024LL | 43.9 | 1.0 | 395 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 289CN | 43.6 | 1.0 | 392 |
| Merschman | Sioux 927LL | 43.6 | 1.0 | 392 |
| Merschman | Navaho 720RR | 43.4 | 1.0 | 390 |
| Public | IAR3001 Phyto/SCN | 43.1 | 1.2 | 388 |
| Public | IAR2101 SCN | 43.0 | 1.0 | 387 |
| Asoyia | 3010 | 40.9 | 1.0 | 368 |
| Public | IA2050BC | 40.8 | 1.0 | 367 |
| Asoyia | 2910 | 40.3 | 1.0 | 363 |
| Public | IA3024 | 40.2 | 1.0 | 362 |
| Public | IA2079 | 40.2 | 1.0 | 362 |
| Public | IA3042 | 39.8 | 1.0 | 359 |
| Public | IA3027 | 39.1 | 1.0 | 352 |
| Asoyia | 2388 | 39.1 | 1.0 | 352 |
| Asoyia | 2410 | 39.0 | 1.0 | 351 |
| Asoyia | 2110 | 38.6 | 1.0 | 347 |
| Public | IA2094 | 37.9 | 1.1 | 341 |
| Asoyia | 2897 | 37.7 | 1.0 | 339 |
| Asoyia | 2677 | 37.3 | 1.0 | 336 |
| Public | IA2076 | 35.3 | 1.0 | 318 |
| Public | IA1022 | 32.6 | 1.0 | 294 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 44.3 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 32.6 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 54.7 | 1.2 | |
| LSD(0.25) | 3.5 | ||
| Effective Error MS | 17.8 | ||
| Coefficient of Variability | 9.5 |


