Report
| Location: | CW-Ames |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Ames-CW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kruger | K2-3002 | 53.7 | 1.0 | 483 |
| Asgrow | AG3039 | 53.4 | 1.1 | 481 |
| Asgrow | RY2929 | 52.9 | 1.1 | 476 |
| FS HiSOY | A09-301 | 52.8 | 1.0 | 475 |
| Kruger | K2-2901 | 52.5 | 1.0 | 473 |
| Champion | X300N | 52.5 | 1.1 | 472 |
| Trisoy | 29Z0R2 | 52.2 | 1.0 | 470 |
| Kruger | K2-2801 | 51.9 | 1.0 | 467 |
| Trisoy | 29X0R2 | 51.9 | 1.1 | 467 |
| Asgrow | AG2939 | 51.7 | 1.0 | 465 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 51.5 | 1.0 | 464 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 51.5 | 1.1 | 463 |
| Champion | X290N | 51.4 | 1.0 | 463 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 51.3 | 1.0 | 461 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 51.3 | 1.1 | 461 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 51.2 | 1.0 | 461 |
| Asgrow | RY2809 | 51.2 | 1.0 | 461 |
| Asgrow | AG3130 | 51.1 | 1.1 | 460 |
| Kruger | K2-2902 | 50.8 | 1.1 | 457 |
| 4 Star | EXP905 | 50.8 | 1.0 | 457 |
| Titan Pro | 29M3 | 50.5 | 1.1 | 454 |
| AgSource | 7316 | 50.4 | 1.0 | 453 |
| Champion | X280N | 50.3 | 1.0 | 452 |
| FS HiSOY | A09-311 | 50.2 | 1.1 | 452 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| FS HiSOY | A09-29 | 50.1 | 1.0 | 451 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 50.0 | 1.0 | 450 |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 49.8 | 1.0 | 449 |
| Kruger | K2-3201 | 49.8 | 1.1 | 448 |
| 4 Star | EXP904 | 49.7 | 1.1 | 448 |
| iCORN.com | 3.670R2 | 49.2 | 1.1 | 443 |
| NuTech | 7316 | 49.2 | 1.0 | 443 |
| NuTech | 7321 | 48.9 | 1.1 | 440 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 48.8 | 1.1 | 439 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 48.7 | 1.0 | 438 |
| NuTech | 7322 | 48.7 | 1.0 | 438 |
| Asgrow | RY2919 | 48.6 | 1.0 | 438 |
| Kruger | K2-3102 | 48.6 | 1.0 | 437 |
| NuTech | 6281 | 48.4 | 1.1 | 436 |
| Titan Pro | 31M3 | 48.4 | 1.1 | 435 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6311 | 48.3 | 1.1 | 435 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 48.2 | 1.0 | 434 |
| Trisoy | 32X0R2 | 48.1 | 1.0 | 433 |
| AgSource | 7289 | 48.1 | 1.0 | 433 |
| NuTech | 7309 | 48.0 | 1.0 | 432 |
| Titan Pro | 30M2 | 47.6 | 1.1 | 429 |
| NuTech | 7295 | 47.2 | 1.0 | 425 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 47.2 | 1.0 | 425 |
| NuTech | 2707RR | 47.0 | 1.1 | 423 |
| FS HiSOY | A09-321 | 44.9 | 1.0 | 404 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 2660RN | 44.3 | 1.0 | 399 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 49.8 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 44.3 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 53.7 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 1.7 | ||
| Effective Error MS | 4.0 | ||
| Coefficient of Variability | 4.0 |


