Report
| Location: | CW-Ames |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Ames-CW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Prairie Brand | PB-2959NRR2 | 54.2 | 1.0 | 488 |
| NuTech | 7269 | 53.7 | 1.0 | 484 |
| Prairie Brand | PB-2439NRR2 | 53.1 | 1.0 | 478 |
| NuTech | 2777RN | 52.2 | 1.1 | 470 |
| 4 Star | EXP903 | 51.9 | 1.0 | 467 |
| NuTech | 6244 | 51.7 | 1.0 | 466 |
| Prairie Brand | PB-2698NRR | 51.4 | 1.0 | 463 |
| Prairie Brand | PB-2828NRR2 | 51.2 | 1.1 | 461 |
| Prairie Brand | PB-2539NRR2 | 51.1 | 1.0 | 460 |
| Kruger | K2-2501 | 50.8 | 1.1 | 457 |
| Titan Pro | 7272N | 50.4 | 1.0 | 454 |
| Titan Pro | 24M2 | 50.1 | 1.0 | 451 |
| Champion | X240N | 50.0 | 1.1 | 450 |
| Trisoy | 2782RR(CN) | 49.9 | 1.1 | 449 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6279 | 49.9 | 1.0 | 449 |
| Kruger | K2-2702 | 49.8 | 1.0 | 448 |
| AgSource | 7269 | 49.8 | 1.1 | 448 |
| Champion | X250N | 49.6 | 1.0 | 447 |
| Asgrow | RY2419 | 49.3 | 1.0 | 444 |
| NuTech | 7274 | 49.1 | 1.0 | 442 |
| Excel | 8252RR | 49.0 | 1.1 | 441 |
| Asgrow | AG2839 | 48.9 | 1.0 | 440 |
| NuTech | 7264 | 48.8 | 1.0 | 439 |
| iCORN.com | 2.470R2 | 48.3 | 1.0 | 435 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| 4 Star | EXP902 | 48.3 | 1.1 | 434 |
| NuTech | 7257 | 48.1 | 1.0 | 433 |
| Kruger | K2-2601 | 48.0 | 1.0 | 432 |
| Kruger | K2-2701 | 47.9 | 1.0 | 431 |
| Trisoy | 2373RR | 47.9 | 1.0 | 431 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7255 | 47.6 | 1.0 | 428 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 47.6 | 1.0 | 428 |
| Excel | 8257RR | 47.3 | 1.0 | 426 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7212 | 47.1 | 1.1 | 424 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7249 | 46.9 | 1.0 | 422 |
| NuTech | 6211 | 46.9 | 1.0 | 422 |
| Trisoy | 24Z0R2 | 46.8 | 1.0 | 421 |
| Excel | 8250NApRR | 46.7 | 1.0 | 420 |
| Asgrow | RY2409 | 46.6 | 1.0 | 419 |
| Prairie Brand | PB-2558NRR | 46.5 | 1.1 | 418 |
| Asgrow | AG2108 | 46.4 | 1.0 | 418 |
| Asgrow | DKB27-52 | 46.4 | 1.0 | 418 |
| AgSource | 2660RN | 45.6 | 1.0 | 410 |
| NuTech | 2324+RN | 45.2 | 1.0 | 407 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7226 | 45.2 | 1.0 | 407 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6247 | 45.0 | 1.1 | 405 |
| Public | A07-529035 | 44.7 | 1.1 | 403 |
| Kruger | K-249RR/SCN | 44.4 | 1.0 | 400 |
| Public | IA2098RR | 43.6 | 1.0 | 392 |
| Asgrow | AG2403 | 41.2 | 1.0 | 371 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 48.4 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 41.2 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 54.2 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 2.6 | ||
| Effective Error MS | 10.0 | ||
| Coefficient of Variability | 6.5 |


