Report
| Location: | CW-Lidderdale |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Nicollett loam-Canisteo loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Lidderdale-CW-B2.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | AG3039 | 64.1 | 1.0 | 577 |
| FS HiSOY | A09-301 | 62.3 | 1.0 | 561 |
| Kruger | K2-2801 | 61.0 | 1.0 | 549 |
| NuTech | 7316 | 60.1 | 1.1 | 541 |
| Asgrow | RY2929 | 59.7 | 1.0 | 538 |
| Trisoy | 29Z0R2 | 59.3 | 1.0 | 534 |
| FS HiSOY | A09-321 | 58.9 | 1.0 | 530 |
| Titan Pro | 29M3 | 58.8 | 1.0 | 529 |
| Kruger | K2-3002 | 58.5 | 1.0 | 527 |
| FS HiSOY | HS 30R72 | 58.5 | 1.0 | 527 |
| Champion | X290N | 57.5 | 1.0 | 517 |
| Champion | X280N | 57.3 | 1.0 | 515 |
| iCORN.com | 2.960R2 | 57.2 | 1.0 | 515 |
| Kruger | K2-3102 | 57.1 | 1.0 | 514 |
| Kruger | K2-2901 | 56.8 | 1.0 | 511 |
| Trisoy | 32X0R2 | 56.7 | 1.0 | 510 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7299 | 56.7 | 1.0 | 510 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7329 | 56.6 | 1.0 | 510 |
| Asgrow | AG3130 | 56.5 | 1.0 | 509 |
| Asgrow | AG2939 | 56.4 | 1.0 | 508 |
| AgSource | 7316 | 56.3 | 1.0 | 507 |
| iCORN.com | 3.070R2 | 56.2 | 1.0 | 505 |
| FS HiSOY | A09-311 | 56.1 | 1.0 | 505 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7311 | 55.8 | 1.0 | 502 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| FS HiSOY | A09-29 | 55.7 | 1.0 | 501 |
| NuTech | 7321 | 55.7 | 1.0 | 501 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7288 | 54.7 | 1.1 | 492 |
| Trisoy | 29X0R2 | 54.7 | 1.0 | 492 |
| NuTech | 7309 | 54.6 | 1.0 | 492 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7339 | 54.4 | 1.0 | 489 |
| 4 Star | EXP905 | 54.3 | 1.0 | 489 |
| FS HiSOY | HS 29R80 | 54.2 | 1.0 | 488 |
| AgSource | 7289 | 54.1 | 1.0 | 487 |
| 4 Star | EXP904 | 54.1 | 1.0 | 487 |
| Titan Pro | 30M2 | 54.0 | 1.0 | 486 |
| Champion | X300N | 53.8 | 1.0 | 484 |
| Kruger | K2-2902 | 53.7 | 1.0 | 483 |
| NuTech | 7295 | 53.4 | 1.0 | 481 |
| Titan Pro | 31M3 | 52.8 | 1.0 | 476 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7333 | 52.7 | 1.0 | 475 |
| NuTech | 6281 | 52.0 | 1.0 | 468 |
| Trisoy | 31Z0R2 | 51.8 | 1.0 | 466 |
| Asgrow | RY2919 | 51.4 | 1.0 | 463 |
| Kruger | K2-3201 | 50.9 | 1.0 | 458 |
| NuTech | 2707RR | 50.9 | 1.0 | 458 |
| NuTech | 2660RN | 50.7 | 1.0 | 456 |
| Asgrow | RY2809 | 50.4 | 1.0 | 454 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6311 | 47.9 | 1.0 | 431 |
| NuTech | 7322 | 45.5 | 1.0 | 409 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| iCORN.com | 3.670R2 | 44.9 | 1.1 | 404 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 55.2 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 44.9 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 64.1 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 2.5 | ||
| Effective Error MS | 8.9 | ||
| Coefficient of Variability | 5.4 |


