Report
| Location: | CW-Lidderdale |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Nicollett loam-Canisteo loam |
| Planting: | Friday, November 13, 2009 |
| Harvest: | Friday, November 13, 2009 |
| Report Details: | 2009-Lidderdale-CW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Kruger | K-249RR/SCN | 60.7 | 1.0 | 546 |
| Champion | X250N | 60.0 | 1.0 | 540 |
| Prairie Brand | PB-2959NRR2 | 59.7 | 1.1 | 537 |
| Prairie Brand | PB-2558NRR | 59.6 | 1.0 | 536 |
| Kruger | K-274RR/SCN | 59.6 | 1.1 | 536 |
| 4 Star | EXP903 | 59.0 | 1.1 | 531 |
| AgSource | 2660RN | 58.7 | 1.0 | 529 |
| Prairie Brand | PB-2828NRR2 | 58.6 | 1.1 | 528 |
| Asgrow | AG2839 | 58.6 | 1.1 | 528 |
| Prairie Brand | PB-2539NRR2 | 58.6 | 1.0 | 528 |
| Titan Pro | 7272N | 58.6 | 1.0 | 527 |
| Asgrow | RY2419 | 58.5 | 1.0 | 526 |
| Kruger | K2-2601 | 58.4 | 1.0 | 526 |
| Titan Pro | 24M2 | 58.4 | 1.0 | 526 |
| Prairie Brand | PB-2439NRR2 | 58.3 | 1.0 | 525 |
| Asgrow | DKB27-52 | 58.2 | 1.0 | 524 |
| Asgrow | RY2409 | 58.1 | 1.0 | 523 |
| Champion | X240N | 57.9 | 1.0 | 521 |
| NuTech | 7264 | 57.9 | 1.0 | 521 |
| Prairie Brand | PB-2698NRR | 57.7 | 1.0 | 519 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7212 | 57.5 | 1.0 | 518 |
| NuTech | 7274 | 57.5 | 1.0 | 518 |
| NuTech | 7269 | 57.3 | 1.0 | 516 |
| 4 Star | EXP902 | 57.2 | 1.0 | 515 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K2-2702 | 56.8 | 1.0 | 511 |
| NuTech | 7257 | 56.8 | 1.0 | 511 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7255 | 56.6 | 1.0 | 509 |
| Kruger | K2-2701 | 56.5 | 1.0 | 508 |
| iCORN.com | 2.470R2 | 56.3 | 1.0 | 507 |
| Trisoy | 24Z0R2 | 56.0 | 1.0 | 504 |
| AgSource | 7269 | 55.9 | 1.1 | 503 |
| NuTech | 2324+RN | 55.6 | 1.0 | 501 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7249 | 55.0 | 1.0 | 495 |
| Trisoy | 2782RR(CN) | 55.0 | 1.1 | 495 |
| Asgrow | AG2108 | 55.0 | 1.0 | 495 |
| G2 Genetics (NuTech) | 7226 | 54.9 | 1.0 | 495 |
| NuTech | 6244 | 54.9 | 1.0 | 494 |
| Excel | 8252RR | 54.6 | 1.1 | 492 |
| Excel | 8257RR | 53.8 | 1.0 | 484 |
| Kruger | K2-2501 | 53.8 | 1.0 | 484 |
| NuTech | 6211 | 53.7 | 1.0 | 484 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6279 | 53.5 | 1.0 | 481 |
| Public | A07-529035 | 52.5 | 1.1 | 472 |
| Asgrow | AG2403 | 52.4 | 1.0 | 471 |
| Trisoy | 2373RR | 52.3 | 1.0 | 471 |
| NuTech | 2777RN | 51.7 | 1.1 | 465 |
| Public | IA2098RR | 50.5 | 1.0 | 455 |
| G2 Genetics (NuTech) | 6247 | 50.3 | 1.0 | 453 |
| Excel | 8250NApRR | 49.8 | 1.1 | 449 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 56.4 | 1.0 | |
| Minimum Mean | 49.8 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 60.7 | 1.1 | |
| LSD(0.25) | 2.0 | ||
| Effective Error MS | 6.0 | ||
| Coefficient of Variability | 4.3 |


