Report
| Location: | NW-Remsen |
| Test: | SCN Resistant Early Season |
| Soil Type: | Galva silty clay loam |
| Planting: | Wednesday, May 16, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 12, 2007 |
| Report Details: | 2007-Remsen-NW-B1.xls |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|
| Asgrow | AG2108 | 56.7 | 1.2 | 453 |
| Dyna-Gro | 37Y21 | 56.4 | 1.1 | 451 |
| NuTech | NT-7193+ RR/SCN | 56.2 | 1.1 | 449 |
| Merschman | Mars 819RR | 56.1 | 1.1 | 448 |
| Renk | RS204NRR | 55.6 | 1.1 | 444 |
| Mustang | M-217NRR | 55.2 | 1.1 | 441 |
| Kruger | K-228RR/SCN | 55.2 | 1.1 | 441 |
| NuTech | NT-7201+ | 55.0 | 1.2 | 439 |
| Prairie Brand | PB-2196NRR | 54.7 | 1.2 | 437 |
| Prairie Brand | PB-2007NRR | 54.6 | 1.2 | 436 |
| AgSource | 7227 | 54.5 | 1.2 | 436 |
| Trisoy | 1877RR(CN) | 54.3 | 1.0 | 434 |
| Farm Advantage | 7194N | 53.9 | 1.0 | 430 |
| Merschman | Navaho 720RR | 53.8 | 1.2 | 430 |
| Kruger | K-204RR/SCN | 53.7 | 1.1 | 429 |
| Prairie Brand | PB-2056NRR | 53.6 | 1.4 | 429 |
| AgSource | 7201 | 53.6 | 1.1 | 428 |
| AgSource | 7222 | 53.5 | 1.1 | 427 |
| Trisoy | 2002RR(CN) | 53.2 | 1.1 | 425 |
| Kruger | K-201RR/SCN | 53.2 | 1.6 | 425 |
| NuTech | NT-7222+ | 53.0 | 1.1 | 424 |
| Gold Country | GCS 8820NRR | 53.0 | 1.0 | 424 |
| AgSource | 2324+ RR/SCN | 53.0 | 1.2 | 424 |
| Dyna-Gro | 36F22 | 52.9 | 1.1 | 422 |
| Brand | Entry | Yield Bu/A | Lodging % | AGV $ |
| Excel | 8196NNRR/STS | 52.8 | 1.3 | 422 |
| Prairie Brand | PB-2207NRR | 52.6 | 1.1 | 421 |
| NuTech | NT-1808+ RR/SCN | 52.6 | 1.1 | 420 |
| Latham | E2285R | 52.3 | 1.1 | 418 |
| AgSource | 1808 RR/SCN | 52.1 | 1.2 | 417 |
| Kruger | K-170RR/SCN | 52.1 | 1.6 | 416 |
| LG Seeds | C2239NRR | 52.0 | 1.1 | 416 |
| NK Brand | S19-L7 | 51.2 | 1.2 | 409 |
| Kruger | K-222RR/SCN | 51.2 | 1.1 | 409 |
| Four Star | 2123RR | 51.2 | 1.1 | 409 |
| Mustang | M-228NRR | 50.9 | 1.0 | 407 |
| Asgrow | AG2002 | 50.7 | 1.5 | 405 |
| Prairie Brand | PB-2117NRR | 50.7 | 1.1 | 405 |
| Kruger | K-195+RR/SCN | 50.2 | 1.1 | 401 |
| Dyna-Gro | 31D20 | 50.1 | 1.3 | 400 |
| Merschman | Mohawk 822RRV | 49.0 | 1.1 | 392 |
| NuTech | NT-2219 RR/SCN | 48.3 | 1.0 | 386 |
| Latham | L2238RV | 48.0 | 1.0 | 384 |
| Yield | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 52.9 | 1.2 | |
| Minimum Mean | 48.0 | 1.0 | |
| Maximum Mean | 56.7 | 1.6 | |
| LSD(0.25) | 2.2 | ||
| Effective Error MS | 6.8 | ||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


