Report
| Location: | NE-Maynard |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Kenyon loam |
| Planting: | Wednesday, May 02, 2007 |
| Harvest: | Thursday, October 25, 2007 |
| Report Details: | 2007-Maynard-NE-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 211.0 | 115 | 16.1 | 0.0 | 729 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 210.6 | 114 | 15.4 | 3.1 | 735 |
| Kaltenberg | K5938LLBt11 | P250 | CB | LL | 207.8 | 113 | 14.5 | 0.5 | 733 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 206.3 | 112 | 15.2 | 0.1 | 719 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 203.1 | 110 | 14.4 | 12.2 | 716 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 202.7 | 110 | 15.2 | 3.7 | 709 |
| Miller | M57-65 | P250 | 201.1 | 109 | 14.9 | 3.7 | 705 | ||
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.1 | 109 | 14.1 | 7.0 | 710 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 200.6 | 109 | 15.2 | 4.1 | 700 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 198.8 | 108 | 14.8 | 8.3 | 698 |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 197.8 | 107 | 14.7 | 0.9 | 695 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 197.5 | 107 | 13.9 | 0.3 | 701 | |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.8 | 107 | 14.5 | 2.4 | 693 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 195.6 | 106 | 15.3 | 4.6 | 683 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 195.3 | 106 | 16.2 | 18.4 | 674 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 193.7 | 105 | 13.8 | 3.6 | 686 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 192.7 | 105 | 14.2 | 6.2 | 681 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.8 | 104 | 13.8 | 4.0 | 680 |
| Viking | WBR5779 | CEP | YGPL | RR2 | 190.3 | 103 | 14.3 | 0.0 | 672 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 190.3 | 103 | 14.8 | 6.6 | 667 | |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 190.1 | 103 | 13.5 | 1.9 | 677 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 190.0 | 103 | 14.7 | 2.2 | 667 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 189.3 | 103 | 14.6 | 1.2 | 666 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 189.2 | 103 | 14.0 | 2.9 | 670 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 189.1 | 103 | 15.3 | 0.0 | 659 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 188.9 | 103 | 14.1 | 4.7 | 668 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 188.5 | 102 | 13.8 | 1.7 | 668 | |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 188.0 | 102 | 14.2 | 6.1 | 663 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 187.9 | 102 | 15.9 | 9.1 | 650 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 187.8 | 102 | 13.4 | 0.5 | 669 |
| AgSource | 3P-910 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 187.4 | 102 | 14.5 | 2.1 | 660 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 187.2 | 102 | 14.3 | 0.0 | 661 |
| Dairyland | ST-9506 | P250 | YGPL | RR | 187.1 | 102 | 14.8 | 0.0 | 656 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 187.0 | 102 | 14.7 | 3.9 | 656 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 186.9 | 102 | 13.8 | 3.6 | 663 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 186.2 | 101 | 13.9 | 2.5 | 660 |
| Trisler | T-4J31PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 185.6 | 101 | 13.5 | 2.1 | 660 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 184.9 | 100 | 14.1 | 0.0 | 654 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 184.2 | 100 | 13.1 | 3.9 | 657 | |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 184.2 | 100 | 15.4 | 11.4 | 642 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 183.5 | 100 | 14.1 | 7.5 | 649 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.3 | 99 | 14.5 | 2.1 | 642 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 182.1 | 99 | 14.3 | 0.0 | 643 |
| Cornelius | C595YG | P250 | YGCB | 181.7 | 99 | 14.1 | 10.9 | 642 | |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 181.6 | 99 | 15.6 | 3.2 | 631 |
| Premium | P236 | 180.3 | 98 | 14.7 | 8.0 | 633 | |||
| Kaltenberg | K5683RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 179.7 | 98 | 13.3 | 5.7 | 640 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 178.3 | 97 | 13.4 | 0.1 | 635 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 177.8 | 97 | 13.4 | 1.4 | 634 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 177.5 | 96 | 14.7 | 22.3 | 623 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 177.2 | 96 | 13.7 | 7.0 | 629 | |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 176.9 | 96 | 13.3 | 0.0 | 630 |
| Viking | 5800 | 175.1 | 95 | 13.1 | 1.7 | 627 | |||
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 175.0 | 95 | 14.1 | 9.2 | 619 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 174.6 | 95 | 14.0 | 14.9 | 617 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 173.5 | 94 | 13.3 | 1.9 | 618 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 172.4 | 94 | 13.1 | 1.9 | 617 | ||
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 172.2 | 94 | 13.9 | 4.5 | 611 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 171.6 | 93 | 13.4 | 0.1 | 612 |
| Miller | M56-40H | CEP | HX1 | LL | 171.5 | 93 | 13.2 | 2.8 | 612 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 171.2 | 93 | 13.7 | 2.1 | 607 | |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 171.1 | 93 | 13.4 | 6.2 | 610 | |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 170.0 | 92 | 13.6 | 10.8 | 605 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 169.7 | 92 | 13.8 | 4.7 | 602 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 168.2 | 91 | 13.9 | 12.4 | 596 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 167.9 | 91 | 13.4 | 0.6 | 599 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 166.4 | 90 | 13.2 | 4.4 | 595 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 166.1 | 90 | 13.3 | 8.0 | 592 |
| Viking | HX5832 | CEP | HX1 | LL | 165.2 | 90 | 13.9 | 11.5 | 585 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 165.2 | 90 | 13.2 | 2.5 | 590 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 165.0 | 90 | 13.2 | 2.9 | 589 |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 162.8 | 88 | 13.2 | 1.6 | 581 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 157.8 | 86 | 13.4 | 3.5 | 561 | ||
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 141.9 | 77 | 13.0 | 30.3 | 508 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 184.1 | 14.1 | 4.8 | 650.7 |
| Minimum Mean | 141.9 | 13.0 | 0.0 | 508.2 |
| Maximum Mean | 211.0 | 16.2 | 30.3 | 735.2 |
| LSD(0.05) | 7.7 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 87.2 | |||
| Coefficient of Variability | 5.1 |


