Report
| Location: | NE-Charles City |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Oran silty clay loam |
| Planting: | Monday, April 30, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-CharlesCity-NE-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 205.7 | 113 | 16.2 | 0.4 | 710 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 204.3 | 112 | 15.2 | 7.5 | 714 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.5 | 110 | 15.0 | 5.3 | 697 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 198.6 | 109 | 16.4 | 1.1 | 683 |
| Kaltenberg | K5938LLBt11 | P250 | CB | LL | 198.2 | 109 | 15.5 | 1.5 | 690 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 197.6 | 109 | 14.8 | 1.5 | 693 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.5 | 108 | 15.7 | 1.5 | 683 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.1 | 108 | 15.4 | 0.0 | 683 |
| Premium | P236 | 194.8 | 107 | 15.3 | 7.5 | 680 | |||
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 193.6 | 106 | 14.9 | 0.0 | 678 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 193.3 | 106 | 16.0 | 1.5 | 669 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 192.8 | 106 | 15.4 | 1.5 | 672 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 191.9 | 105 | 14.6 | 0.8 | 674 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 191.4 | 105 | 15.8 | 0.4 | 664 | |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 191.1 | 105 | 15.6 | 0.0 | 665 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 191.1 | 105 | 14.5 | 4.2 | 673 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.8 | 105 | 15.9 | 22.6 | 661 |
| Viking | WBR5779 | CEP | YGPL | RR2 | 190.8 | 105 | 15.2 | 0.0 | 666 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 190.5 | 105 | 15.2 | 7.5 | 665 |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 189.0 | 104 | 16.2 | 3.8 | 652 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 188.9 | 104 | 14.8 | 0.4 | 663 | |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 187.8 | 103 | 15.4 | 0.0 | 654 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 187.0 | 103 | 15.7 | 6.4 | 649 |
| Miller | M57-65 | P250 | 186.9 | 103 | 15.4 | 4.2 | 651 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.8 | 103 | 15.4 | 1.1 | 651 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.7 | 103 | 15.1 | 2.3 | 653 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 186.5 | 102 | 15.2 | 4.2 | 651 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 186.2 | 102 | 15.4 | 12.5 | 649 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 185.8 | 102 | 15.8 | 9.4 | 646 |
| Dairyland | ST-9506 | P250 | YGPL | RR | 185.7 | 102 | 15.4 | 0.0 | 647 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 185.5 | 102 | 15.9 | 3.0 | 643 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 185.3 | 102 | 16.8 | 19.2 | 634 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 184.5 | 101 | 15.0 | 11.3 | 645 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 184.1 | 101 | 16.6 | 7.2 | 634 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 183.6 | 101 | 14.2 | 15.1 | 649 | |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 182.7 | 100 | 14.3 | 3.8 | 644 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.7 | 100 | 15.8 | 0.4 | 634 |
| Kaltenberg | K5683RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 182.7 | 100 | 14.8 | 11.7 | 641 |
| Cornelius | C595YG | P250 | YGCB | 182.2 | 100 | 15.2 | 20.8 | 636 | |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 182.1 | 100 | 14.8 | 9.8 | 639 | |
| Trisler | T-4J31PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 181.9 | 100 | 14.2 | 2.3 | 643 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 181.4 | 100 | 15.2 | 7.5 | 633 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 180.8 | 99 | 14.5 | 1.9 | 636 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 180.2 | 99 | 15.5 | 0.0 | 627 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 180.1 | 99 | 14.9 | 1.1 | 631 | |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 179.0 | 98 | 14.8 | 3.0 | 628 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 179.0 | 98 | 15.7 | 17.4 | 621 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 178.5 | 98 | 17.9 | 18.5 | 604 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 178.4 | 98 | 14.6 | 3.0 | 626 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 177.9 | 98 | 14.9 | 9.8 | 623 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 177.4 | 97 | 15.1 | 17.7 | 622 | |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 177.2 | 97 | 14.6 | 1.9 | 623 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 177.1 | 97 | 15.2 | 5.3 | 618 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 175.5 | 96 | 16.7 | 12.8 | 602 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 175.2 | 96 | 16.5 | 14.7 | 602 |
| Viking | HX5832 | CEP | HX1 | LL | 174.8 | 96 | 15.8 | 3.0 | 606 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 174.2 | 96 | 14.6 | 1.9 | 613 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 173.5 | 95 | 15.4 | 9.8 | 605 |
| AgSource | 3P-910 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 172.2 | 95 | 15.9 | 0.4 | 597 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 171.7 | 94 | 14.9 | 1.9 | 602 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 171.2 | 94 | 15.7 | 12.1 | 594 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 171.2 | 94 | 15.4 | 12.5 | 597 |
| Viking | 5800 | 170.8 | 94 | 13.9 | 6.8 | 606 | |||
| Miller | M56-40H | CEP | HX1 | LL | 170.7 | 94 | 14.3 | 8.3 | 602 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 170.4 | 94 | 14.5 | 4.9 | 600 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 168.8 | 93 | 15.3 | 21.5 | 589 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 167.3 | 92 | 15.3 | 12.8 | 584 | |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 166.3 | 91 | 14.7 | 0.8 | 584 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 164.8 | 91 | 14.0 | 3.4 | 583 | ||
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 164.6 | 90 | 14.6 | 15.5 | 578 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 164.3 | 90 | 14.1 | 10.2 | 580 |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 162.2 | 89 | 14.5 | 15.1 | 570 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 161.1 | 88 | 14.9 | 9.4 | 564 | ||
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 156.2 | 86 | 14.4 | 15.5 | 550 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 182.1 | 15.2 | 6.9 | 635.8 |
| Minimum Mean | 156.2 | 13.9 | 0.0 | 550.7 |
| Maximum Mean | 205.7 | 17.9 | 22.6 | 714.7 |
| LSD(0.05) | 8.4 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 104.8 | |||
| Coefficient of Variability | 5.6 |


