Report
| Location: | NE-Charles City |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Oran silty clay loam |
| Planting: | Monday, April 30, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-CharlesCity-NE-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 179.6 | 113 | 13.4 | 0.0 | 639 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 177.0 | 112 | 13.1 | 0.0 | 632 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 175.9 | 111 | 14.2 | 0.3 | 621 |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 173.5 | 109 | 13.8 | 9.5 | 616 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 173.2 | 109 | 14.4 | 18.1 | 610 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 172.8 | 109 | 14.3 | 18.0 | 610 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 172.5 | 109 | 13.9 | 13.0 | 612 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 169.8 | 107 | 14.6 | 15.9 | 598 |
| AgSource | 1X-604 HXT | CEP | HXX | LL | 169.6 | 107 | 15.0 | 8.3 | 593 |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 169.3 | 107 | 13.8 | 5.2 | 601 |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 168.3 | 106 | 14.4 | 0.0 | 593 |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 167.4 | 106 | 13.6 | 3.4 | 595 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 166.8 | 105 | 13.9 | 5.2 | 591 |
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 166.5 | 105 | 13.5 | 11.2 | 593 |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 166.1 | 105 | 13.4 | 7.7 | 592 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 166.0 | 105 | 13.9 | 0.0 | 588 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 166.0 | 105 | 14.7 | 10.8 | 583 | |
| Miller | M45-41H | CEP | HX1 | LL | 165.9 | 105 | 14.2 | 11.0 | 586 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 165.9 | 105 | 13.6 | 7.0 | 590 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 165.8 | 105 | 14.2 | 7.0 | 586 | ||
| Dairyland | ST-9799 | P250 | YGPL | RR | 165.6 | 104 | 13.2 | 3.4 | 592 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 165.5 | 104 | 13.8 | 2.5 | 587 |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 165.1 | 104 | 13.5 | 0.0 | 588 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 164.6 | 104 | 14.3 | 7.5 | 580 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Viking | WBR7809 | P250 | YGPL | RR2 | 164.5 | 104 | 14.1 | 7.7 | 582 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 164.4 | 104 | 13.3 | 24.1 | 587 | |
| AgSource | 3P-603 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 163.6 | 103 | 13.5 | 4.1 | 583 |
| DEKALB | DKC46-60 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 163.6 | 103 | 13.5 | 5.8 | 583 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 162.5 | 102 | 14.2 | 15.9 | 574 |
| Kaltenberg | K5243RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 161.8 | 102 | 13.3 | 3.0 | 577 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 161.4 | 102 | 13.9 | 5.9 | 572 |
| Cornelius | C333HXLL | P250 | HX1 | LL | 160.9 | 101 | 14.2 | 22.6 | 569 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 159.8 | 101 | 13.2 | 0.0 | 571 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 159.6 | 101 | 14.9 | 8.7 | 559 |
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 159.5 | 101 | 14.4 | 35.0 | 562 |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 159.3 | 100 | 14.6 | 14.7 | 560 |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 158.8 | 100 | 14.3 | 8.8 | 560 |
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 158.8 | 100 | 13.2 | 1.2 | 567 | |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 158.3 | 100 | 13.9 | 5.6 | 561 |
| AgSource | 0A-004 | CEP | 157.8 | 99 | 13.3 | 12.6 | 563 | ||
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 156.6 | 99 | 14.7 | 36.3 | 551 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 156.2 | 98 | 13.6 | 8.5 | 555 |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 156.2 | 98 | 14.0 | 9.2 | 553 |
| NuTech | 0C-505 YGCB | P250 | YGCB | 155.5 | 98 | 14.1 | 15.8 | 550 | |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 155.4 | 98 | 14.4 | 9.9 | 548 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 154.4 | 97 | 13.7 | 11.6 | 549 | |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 154.3 | 97 | 13.9 | 12.2 | 547 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 154.0 | 97 | 14.3 | 16.6 | 544 |
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 153.8 | 97 | 13.2 | 12.8 | 549 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 153.6 | 97 | 13.2 | 23.5 | 549 | |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 153.3 | 97 | 13.8 | 18.7 | 544 |
| DEKALB | DKC49-35 (RR2) | P250 | RR2 | 152.5 | 96 | 13.4 | 11.9 | 543 | |
| Epley | E1225RR | RR2 | 152.4 | 96 | 13.6 | 17.5 | 542 | ||
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 152.1 | 96 | 13.3 | 4.0 | 543 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 151.5 | 96 | 13.7 | 9.2 | 538 | |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 151.4 | 95 | 13.6 | 8.7 | 539 |
| Banks | E100A CB/LL | P250 | CB | LL | 151.0 | 95 | 13.4 | 7.6 | 538 |
| Banks | E102C CB/LL | P250 | CB | LL | 150.9 | 95 | 13.8 | 7.4 | 536 |
| Miller | M43-43H | P250 | HX1 | LL | 150.6 | 95 | 14.2 | 19.6 | 532 |
| Epley | E1231 | 149.8 | 94 | 13.8 | 21.9 | 531 | |||
| Kaltenberg | K4433VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 149.1 | 94 | 13.4 | 10.5 | 531 |
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 148.9 | 94 | 14.3 | 4.3 | 525 | ||
| Trisler | T-3S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 148.9 | 94 | 14.4 | 23.3 | 525 |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 145.5 | 92 | 14.7 | 29.3 | 512 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 145.5 | 92 | 13.8 | 8.2 | 516 |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 144.8 | 91 | 13.7 | 8.4 | 514 | |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 144.7 | 91 | 12.6 | 7.8 | 521 |
| Miller | M50-45B | CEP | CB | LL | 144.3 | 91 | 12.7 | 21.8 | 519 |
| Dairyland | ST-6003 | P250 | RR | 142.5 | 90 | 13.4 | 21.0 | 508 | |
| AgSource | 1H-503 HX | CEP | HX1 | LL | 139.3 | 88 | 13.6 | 42.4 | 496 |
| Favored | 228 | 138.2 | 87 | 14.2 | 49.7 | 488 | |||
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 133.2 | 84 | 13.1 | 13.4 | 475 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 158.7 | 13.8 | 11.9 | 563.2 |
| Minimum Mean | 133.2 | 12.6 | 0.0 | 475.0 |
| Maximum Mean | 179.6 | 15.0 | 49.7 | 639.9 |
| LSD(0.05) | 10.4 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 161.9 | |||
| Coefficient of Variability | 8.0 |


