Report
| Location: | NE-Dougherty |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Nicollet loam-Harps loam |
| Planting: | Thursday, May 03, 2007 |
| Harvest: | Friday, September 28, 2007 |
| Report Details: | 2007-Dougherty-NE-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 192.5 | 124 | 21.5 | 12.8 | 621 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.4 | 124 | 20.9 | 5.0 | 621 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 190.0 | 123 | 23.3 | 9.2 | 592 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.3 | 121 | 25.4 | 4.3 | 568 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.8 | 117 | 21.4 | 5.5 | 585 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 177.0 | 114 | 23.7 | 4.2 | 552 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 176.1 | 114 | 22.9 | 16.5 | 556 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 175.7 | 113 | 22.9 | 21.5 | 554 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 175.6 | 113 | 21.9 | 27.1 | 564 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 175.1 | 113 | 20.9 | 15.9 | 570 |
| Trisler | T-4J31PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 174.9 | 113 | 19.7 | 1.7 | 577 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 173.1 | 112 | 23.9 | 6.0 | 540 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 172.8 | 112 | 20.5 | 11.1 | 564 |
| Viking | WBR5779 | CEP | YGPL | RR2 | 172.7 | 112 | 19.2 | 9.4 | 575 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 171.8 | 111 | 25.1 | 11.8 | 524 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 171.4 | 111 | 21.0 | 14.3 | 557 |
| Dairyland | ST-9506 | P250 | YGPL | RR | 171.1 | 111 | 19.4 | 19.4 | 568 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 170.8 | 110 | 21.4 | 12.8 | 550 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 168.8 | 109 | 18.4 | 6.1 | 569 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 167.8 | 108 | 21.7 | 11.4 | 542 |
| Miller | M57-65 | P250 | 167.6 | 108 | 20.7 | 16.2 | 546 | ||
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 166.2 | 107 | 23.2 | 7.5 | 522 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 166.1 | 107 | 21.5 | 25.5 | 535 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 165.6 | 107 | 19.1 | 24.2 | 552 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 161.7 | 104 | 22.0 | 21.5 | 519 | |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 160.2 | 103 | 25.2 | 9.2 | 487 |
| Premium | P236 | 160.2 | 103 | 21.9 | 29.0 | 510 | |||
| Kaltenberg | K5938LLBt11 | P250 | CB | LL | 159.8 | 103 | 20.1 | 11.8 | 526 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 159.1 | 103 | 20.7 | 29.1 | 518 | |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 158.5 | 102 | 21.3 | 18.7 | 512 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 157.7 | 102 | 21.9 | 8.0 | 505 |
| AgSource | 3P-910 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 157.1 | 101 | 23.1 | 9.6 | 497 |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 157.1 | 101 | 22.8 | 18.3 | 494 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 156.9 | 101 | 21.1 | 16.2 | 513 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 156.7 | 101 | 18.2 | 15.7 | 527 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 156.6 | 101 | 23.6 | 40.1 | 488 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 156.5 | 101 | 18.6 | 18.2 | 526 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 156.3 | 101 | 21.7 | 18.0 | 502 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 156.2 | 101 | 22.4 | 20.8 | 498 |
| Kaltenberg | K5683RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 154.7 | 100 | 20.7 | 28.0 | 507 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 154.0 | 99 | 21.4 | 13.7 | 497 | |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 153.4 | 99 | 21.0 | 33.4 | 494 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 153.3 | 99 | 20.5 | 4.9 | 500 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 153.1 | 99 | 22.5 | 20.4 | 484 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 151.4 | 98 | 23.0 | 14.9 | 475 | |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 149.6 | 97 | 17.4 | 33.2 | 510 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 148.9 | 96 | 18.5 | 14.6 | 500 | ||
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 147.8 | 95 | 20.5 | 23.8 | 485 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 147.2 | 95 | 19.6 | 13.8 | 486 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 145.3 | 94 | 19.9 | 21.3 | 478 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 143.3 | 93 | 23.5 | 14.8 | 447 |
| Miller | M56-40H | CEP | HX1 | LL | 143.0 | 92 | 19.7 | 17.0 | 473 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 143.0 | 92 | 23.0 | 39.1 | 450 | |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 142.8 | 92 | 23.5 | 14.9 | 446 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 142.6 | 92 | 23.0 | 40.1 | 446 |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 141.7 | 92 | 22.1 | 33.2 | 452 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 141.0 | 91 | 18.8 | 23.2 | 472 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 141.0 | 91 | 22.9 | 13.5 | 445 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 140.8 | 91 | 22.9 | 12.9 | 445 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 139.5 | 90 | 21.5 | 9.4 | 449 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 139.1 | 90 | 19.6 | 14.1 | 460 |
| Cornelius | C595YG | P250 | YGCB | 139.0 | 90 | 22.4 | 25.0 | 442 | |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 138.1 | 89 | 18.3 | 11.1 | 464 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 135.9 | 88 | 22.0 | 39.3 | 433 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 135.8 | 88 | 21.3 | 11.9 | 438 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 135.6 | 88 | 23.1 | 15.6 | 426 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 135.3 | 87 | 25.0 | 18.1 | 413 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 134.5 | 87 | 21.2 | 26.2 | 435 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 131.6 | 85 | 22.6 | 37.3 | 415 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 130.7 | 84 | 20.5 | 22.2 | 428 |
| Viking | HX5832 | CEP | HX1 | LL | 128.5 | 83 | 22.9 | 12.9 | 408 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 128.1 | 83 | 22.7 | 13.9 | 406 | |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 127.1 | 82 | 21.5 | 33.7 | 409 |
| Viking | 5800 | 117.8 | 76 | 21.6 | 31.7 | 379 | |||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 154.8 | 21.5 | 18.4 | 498.8 |
| Minimum Mean | 117.8 | 17.4 | 1.7 | 379.4 |
| Maximum Mean | 192.5 | 25.4 | 41.7 | 621.5 |
| LSD(0.05) | 14.1 | 0.6 | ||
| Effective Error MS | 294.9 | |||
| Coefficient of Variability | 11.1 |


