Report
| Location: | NE-Thompson |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Webster clay loam |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 26, 2007 |
| Report Details: | 2007-Thompson-NE-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.3 | 108 | 16.0 | 0.6 | 662 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 191.2 | 107 | 16.2 | 0.0 | 660 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 190.9 | 107 | 15.4 | 8.5 | 665 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.8 | 107 | 15.9 | 0.0 | 661 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 189.2 | 106 | 15.9 | 12.2 | 656 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 189.1 | 106 | 16.4 | 0.0 | 651 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.8 | 106 | 16.3 | 0.7 | 651 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 188.7 | 106 | 15.6 | 4.7 | 656 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 188.2 | 106 | 17.7 | 23.5 | 639 |
| Premium | P236 | 187.7 | 106 | 16.1 | 2.5 | 649 | |||
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 186.9 | 105 | 15.6 | 1.2 | 650 |
| Viking | HX5832 | CEP | HX1 | LL | 186.9 | 105 | 15.8 | 3.0 | 648 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.7 | 105 | 15.9 | 0.0 | 647 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.4 | 105 | 14.9 | 0.2 | 653 |
| Cornelius | C595YG | P250 | YGCB | 186.1 | 105 | 15.5 | 5.3 | 648 | |
| Kaltenberg | K5683RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 185.2 | 104 | 14.7 | 1.0 | 651 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 185.2 | 104 | 15.1 | 6.4 | 648 | |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 184.7 | 104 | 16.3 | 1.4 | 637 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 184.0 | 103 | 16.1 | 0.0 | 636 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 183.1 | 103 | 15.6 | 0.0 | 637 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 182.8 | 103 | 15.5 | 9.0 | 637 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.0 | 102 | 14.4 | 1.3 | 642 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 181.8 | 102 | 15.4 | 2.1 | 634 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 181.6 | 102 | 15.8 | 2.8 | 630 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 181.5 | 102 | 16.8 | 1.7 | 623 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 181.1 | 102 | 14.9 | 9.1 | 635 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 180.8 | 102 | 14.7 | 2.1 | 636 | |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 180.0 | 101 | 15.0 | 4.0 | 631 | |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 179.7 | 101 | 15.2 | 1.4 | 628 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 179.6 | 101 | 15.1 | 5.9 | 628 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 179.4 | 101 | 15.2 | 0.0 | 627 |
| Kaltenberg | K5938LLBt11 | P250 | CB | LL | 179.1 | 101 | 14.8 | 15.1 | 628 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 178.9 | 101 | 15.9 | 0.3 | 620 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 178.8 | 101 | 15.2 | 1.9 | 624 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 178.5 | 100 | 16.0 | 4.6 | 618 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 178.3 | 100 | 15.2 | 0.7 | 622 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 178.0 | 100 | 14.2 | 0.0 | 629 |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 177.5 | 100 | 15.3 | 13.3 | 619 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 177.0 | 99 | 14.7 | 2.8 | 621 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 176.8 | 99 | 15.4 | 18.7 | 616 | |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 176.5 | 99 | 14.6 | 2.2 | 620 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.4 | 99 | 16.9 | 0.7 | 604 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 176.3 | 99 | 16.5 | 0.2 | 607 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 176.0 | 99 | 15.2 | 17.0 | 615 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 176.0 | 99 | 14.9 | 11.5 | 617 |
| Trisler | T-4J31PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 175.8 | 99 | 14.4 | 0.0 | 620 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 175.4 | 99 | 15.3 | 1.5 | 612 | |
| Miller | M56-40H | CEP | HX1 | LL | 175.3 | 99 | 14.4 | 7.5 | 618 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 174.9 | 98 | 14.6 | 0.0 | 615 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 174.6 | 98 | 16.2 | 14.5 | 603 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 174.4 | 98 | 17.1 | 8.4 | 596 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 174.4 | 98 | 14.5 | 10.2 | 614 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 174.3 | 98 | 15.0 | 12.4 | 610 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 174.1 | 98 | 14.3 | 11.9 | 614 | |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 174.0 | 98 | 14.2 | 2.8 | 615 |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 173.2 | 97 | 15.3 | 17.6 | 604 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 173.1 | 97 | 15.5 | 9.9 | 602 |
| Miller | M57-65 | P250 | 172.4 | 97 | 15.1 | 2.8 | 603 | ||
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 172.3 | 97 | 14.2 | 13.7 | 608 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 172.2 | 97 | 15.7 | 17.0 | 598 | |
| Dairyland | ST-9506 | P250 | YGPL | RR | 171.1 | 96 | 14.8 | 1.1 | 601 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 170.8 | 96 | 14.7 | 3.3 | 600 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 170.4 | 96 | 13.7 | 0.6 | 606 | ||
| Viking | 5800 | 170.2 | 96 | 14.2 | 22.4 | 601 | |||
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 169.7 | 95 | 14.9 | 0.7 | 594 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 168.7 | 95 | 14.9 | 7.4 | 591 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 167.7 | 94 | 14.9 | 1.4 | 588 | ||
| Viking | WBR5779 | CEP | YGPL | RR2 | 166.8 | 94 | 15.0 | 0.0 | 584 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 164.8 | 93 | 14.6 | 4.8 | 579 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 163.6 | 92 | 14.6 | 0.0 | 576 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 163.5 | 92 | 15.3 | 7.9 | 571 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 161.6 | 91 | 16.0 | 0.0 | 559 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 161.2 | 91 | 15.2 | 0.7 | 564 |
| AgSource | 3P-910 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 155.7 | 87 | 15.1 | 0.3 | 545 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 177.9 | 15.3 | 5.4 | 621.0 |
| Minimum Mean | 155.7 | 13.7 | 0.0 | 545.0 |
| Maximum Mean | 191.3 | 17.7 | 27.6 | 665.0 |
| LSD(0.05) | 7.4 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 81.2 | |||
| Coefficient of Variability | 5.1 |


