Report
| Location: | NW-Dougherty |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Nicollet loam-Harps loam |
| Planting: | Thursday, May 03, 2007 |
| Harvest: | Friday, September 28, 2007 |
| Report Details: | 2007-Dougherty-NW-1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 154.2 | 123 | 19.2 | 31.1 | 512 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 151.1 | 121 | 17.2 | 33.3 | 515 |
| AgSource | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 146.0 | 117 | 18.5 | 14.8 | 490 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 144.7 | 115 | 17.2 | 25.6 | 493 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 143.9 | 115 | 15.1 | 7.0 | 503 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 143.4 | 114 | 19.0 | 61.6 | 478 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 143.2 | 114 | 16.4 | 12.4 | 495 |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 142.6 | 114 | 18.1 | 20.8 | 481 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 141.4 | 113 | 18.6 | 22.3 | 474 |
| Renze | 1185YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 141.1 | 113 | 17.9 | 15.7 | 476 |
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 139.1 | 111 | 18.1 | 17.4 | 469 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 138.8 | 111 | 15.2 | 3.3 | 487 |
| AgSource | 3P-704 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 138.8 | 111 | 20.4 | 17.0 | 454 |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 137.8 | 110 | 17.5 | 15.1 | 468 |
| AgSource | 3P-902 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 136.3 | 109 | 16.0 | 32.9 | 472 |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 136.0 | 109 | 18.3 | 23.7 | 459 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 135.9 | 108 | 19.9 | 22.6 | 448 |
| Mycogen | 2E526 | HXX | LL | 135.2 | 108 | 16.6 | 14.8 | 464 | |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 133.8 | 107 | 18.9 | 13.4 | 446 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 132.1 | 105 | 17.4 | 31.3 | 449 |
| Adler | 3030RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 130.9 | 104 | 19.0 | 21.5 | 436 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 130.1 | 104 | 18.4 | 17.9 | 438 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 129.3 | 103 | 16.8 | 27.8 | 443 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 128.4 | 102 | 21.0 | 40.2 | 417 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 128.1 | 102 | 16.9 | 18.8 | 438 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 128.0 | 102 | 20.1 | 21.3 | 422 | |
| Hobart | 7651 CB | P250 | CB | LL | 127.6 | 102 | 16.7 | 21.0 | 437 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 127.1 | 101 | 19.3 | 33.9 | 422 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 126.9 | 101 | 16.8 | 38.0 | 436 |
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 126.4 | 101 | 18.7 | 16.8 | 422 | ||
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 126.1 | 101 | 18.2 | 33.5 | 424 | |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 125.8 | 100 | 18.3 | 30.0 | 424 |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 124.7 | 100 | 18.9 | 24.6 | 416 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 123.6 | 99 | 16.9 | 18.8 | 421 | |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 123.4 | 98 | 19.2 | 41.6 | 410 |
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 123.3 | 98 | 20.4 | 33.8 | 403 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 123.3 | 98 | 18.3 | 40.7 | 414 |
| Trisler | T-1S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 123.3 | 98 | 16.8 | 27.5 | 421 |
| AgSource | NT-3403 RR | P250 | YGCB | RR2 | 123.0 | 98 | 19.9 | 20.5 | 405 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 122.9 | 98 | 18.9 | 51.0 | 410 |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 122.8 | 98 | 15.9 | 23.9 | 425 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 121.0 | 97 | 18.3 | 35.8 | 407 | ||
| AgSource | 1B-103 CB/LL | CEP | CB | LL | 120.6 | 96 | 19.0 | 23.3 | 401 |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 119.0 | 95 | 19.3 | 26.7 | 394 |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 118.0 | 94 | 18.3 | 18.1 | 395 | |
| NuTech | 5H-201 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 117.8 | 94 | 19.9 | 42.7 | 388 |
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 117.8 | 94 | 17.8 | 32.4 | 398 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 116.1 | 93 | 16.9 | 29.2 | 398 |
| Mycogen | 2E522 | LL | 115.6 | 92 | 17.0 | 23.5 | 395 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 115.2 | 92 | 17.9 | 22.2 | 389 |
| Banks | E101B HX/LL | P250 | HX1 | LL | 115.0 | 92 | 19.8 | 34.1 | 379 |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 114.2 | 91 | 17.1 | 24.1 | 389 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 114.2 | 91 | 19.1 | 31.0 | 380 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 113.5 | 91 | 19.6 | 34.2 | 375 |
| Epley | E1231 | 112.6 | 90 | 18.6 | 29.4 | 378 | |||
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 112.2 | 90 | 16.8 | 39.9 | 385 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 111.5 | 89 | 19.1 | 26.8 | 371 |
| Renze | 5146HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 111.4 | 89 | 18.6 | 19.6 | 373 |
| Epley | E1225RR | RR2 | 111.1 | 89 | 17.3 | 47.6 | 378 | ||
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 110.7 | 88 | 16.9 | 20.5 | 379 | |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 110.6 | 88 | 17.9 | 45.0 | 374 |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 110.0 | 88 | 18.7 | 28.9 | 368 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 108.4 | 87 | 18.6 | 26.9 | 363 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 108.1 | 86 | 20.0 | 35.1 | 354 | |
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 108.0 | 86 | 19.2 | 21.9 | 358 | |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 105.0 | 84 | 18.2 | 34.6 | 353 | |
| Cornelius | C382YG | P250 | YGCB | 99.8 | 80 | 18.5 | 49.9 | 334 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 125.3 | 18.2 | 27.8 | 422.6 |
| Minimum Mean | 99.8 | 15.1 | 3.3 | 334.8 |
| Maximum Mean | 154.2 | 21.0 | 61.6 | 515.3 |
| LSD(0.05) | 10.8 | 0.4 | ||
| Effective Error MS | 173.2 | |||
| Coefficient of Variability | 10.5 |


