Report
| Location: | NW-Thompson |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Webster clay loam |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Thursday, October 25, 2007 |
| Report Details: | 2007-Thompson-NW-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 210.1 | 111 | 15.9 | 0.0 | 727 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 204.8 | 108 | 16.1 | 0.0 | 708 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.5 | 108 | 16.5 | 1.0 | 704 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 203.1 | 108 | 15.7 | 1.4 | 706 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 200.7 | 106 | 16.3 | 0.4 | 693 |
| Trisler | T-4S61VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 200.7 | 106 | 16.5 | 1.4 | 690 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 200.6 | 106 | 16.3 | 1.9 | 693 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 200.2 | 106 | 16.5 | 0.0 | 688 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.4 | 106 | 15.4 | 0.0 | 696 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.3 | 106 | 16.5 | 3.5 | 685 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 198.8 | 105 | 16.1 | 2.3 | 687 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 198.3 | 105 | 16.7 | 1.1 | 681 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 197.8 | 105 | 17.5 | 9.6 | 673 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 197.7 | 105 | 16.1 | 1.8 | 684 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 197.5 | 105 | 16.3 | 5.2 | 682 |
| Cornelius | C447RWRR | P250 | YGRW | RR2 | 197.3 | 104 | 15.0 | 2.8 | 691 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 196.7 | 104 | 15.6 | 1.2 | 684 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 196.2 | 104 | 15.5 | 0.0 | 683 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 196.1 | 104 | 16.4 | 1.9 | 675 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 195.8 | 104 | 16.4 | 10.9 | 675 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 195.6 | 104 | 16.9 | 3.4 | 670 |
| Viking | WBR4699 | CEP | YGPL | RR2 | 195.2 | 103 | 15.9 | 0.6 | 676 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.3 | 103 | 15.3 | 3.4 | 678 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 194.2 | 103 | 16.4 | 0.0 | 670 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 193.8 | 103 | 15.2 | 29.7 | 675 | |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 193.3 | 102 | 14.5 | 3.6 | 681 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 193.3 | 102 | 17.8 | 35.2 | 654 |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 192.6 | 102 | 15.7 | 0.0 | 670 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 192.6 | 102 | 16.8 | 17.4 | 660 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 192.5 | 102 | 15.6 | 2.6 | 670 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.9 | 102 | 16.6 | 16.8 | 660 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 191.5 | 101 | 16.1 | 18.9 | 662 | |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 191.4 | 101 | 16.3 | 5.8 | 660 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 191.4 | 101 | 15.2 | 1.5 | 668 | |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 191.2 | 101 | 15.6 | 7.2 | 665 |
| AgSource | 3P-706 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 191.2 | 101 | 15.0 | 1.1 | 670 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.1 | 101 | 16.5 | 3.2 | 657 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 190.4 | 101 | 15.2 | 22.3 | 666 | |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 190.1 | 101 | 15.2 | 11.9 | 664 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 189.8 | 100 | 15.6 | 10.6 | 661 |
| Cornelius | C466HXLL | P250 | HX1 | LL | 189.3 | 100 | 15.1 | 27.7 | 661 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 188.9 | 100 | 14.6 | 4.9 | 665 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 188.3 | 100 | 16.2 | 3.6 | 650 |
| Hobart | 7633 HX | P250 | HX1 | LL | 187.5 | 99 | 15.6 | 8.0 | 651 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.7 | 99 | 16.6 | 1.6 | 642 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 186.4 | 99 | 14.7 | 17.0 | 656 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 184.6 | 98 | 14.9 | 27.2 | 647 |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 184.1 | 97 | 15.0 | 26.9 | 645 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 183.7 | 97 | 14.8 | 12.8 | 645 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 183.5 | 97 | 16.7 | 23.7 | 631 |
| Viking | HL5878 | CEP | HX1 | LL | 182.7 | 97 | 15.0 | 15.8 | 639 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 180.8 | 96 | 16.4 | 7.0 | 624 | |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 180.8 | 96 | 15.0 | 2.1 | 633 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 180.4 | 95 | 15.3 | 3.0 | 630 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 180.0 | 95 | 15.3 | 17.8 | 628 | |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 179.4 | 95 | 15.8 | 0.0 | 622 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 179.1 | 95 | 15.0 | 0.9 | 626 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 179.0 | 95 | 17.1 | 10.6 | 613 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 178.8 | 95 | 14.2 | 9.6 | 631 | ||
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 178.2 | 94 | 16.6 | 15.8 | 612 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 176.4 | 93 | 14.9 | 1.7 | 619 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 175.7 | 93 | 15.5 | 7.4 | 612 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 175.4 | 93 | 15.3 | 7.2 | 612 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 175.1 | 93 | 15.7 | 19.4 | 609 | ||
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 174.9 | 93 | 15.2 | 0.0 | 611 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 172.3 | 91 | 14.7 | 36.7 | 606 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 171.4 | 91 | 16.4 | 45.3 | 590 | |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 171.0 | 91 | 15.6 | 4.6 | 594 |
| Viking | 5800 | 167.4 | 89 | 14.6 | 27.7 | 590 | |||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 188.9 | 15.7 | 8.5 | 656.0 |
| Minimum Mean | 167.4 | 14.1 | 0.0 | 590.0 |
| Maximum Mean | 210.1 | 17.8 | 45.3 | 727.0 |
| LSD(0.05) | 7.3 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 79.8 | |||
| Coefficient of Variability | 4.7 |


