Report
| Location: | NW-Thompson |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Webster clay loam |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Thursday, October 25, 2007 |
| Report Details: | 2007-Thompson-NW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 208.8 | 117 | 15.5 | 14.7 | 726 |
| AgSource | NT-3403 RR | P250 | YGCB | RR2 | 196.1 | 110 | 15.0 | 10.6 | 686 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 194.3 | 109 | 15.0 | 3.4 | 681 |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 194.0 | 108 | 15.1 | 15.9 | 679 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 191.9 | 107 | 15.4 | 4.1 | 669 |
| AgSource | 1B-103 CB/LL | CEP | CB | LL | 191.9 | 107 | 14.7 | 3.3 | 674 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 189.7 | 106 | 15.1 | 4.6 | 664 |
| Renze | 5146HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 187.9 | 105 | 14.2 | 6.4 | 663 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 186.9 | 104 | 15.3 | 0.0 | 653 |
| Banks | E101B HX/LL | P250 | HX1 | LL | 186.1 | 104 | 15.0 | 6.9 | 651 |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 186.0 | 104 | 15.3 | 13.5 | 649 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 185.4 | 104 | 14.2 | 19.7 | 655 |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 185.3 | 104 | 14.0 | 0.0 | 656 |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 184.9 | 103 | 14.9 | 5.2 | 648 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 184.7 | 103 | 15.4 | 20.1 | 644 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 184.6 | 103 | 15.5 | 13.8 | 643 | |
| AgSource | 3P-902 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 184.5 | 103 | 14.5 | 2.8 | 650 |
| Renze | 1185YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 183.8 | 103 | 14.2 | 2.3 | 649 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 183.7 | 103 | 14.5 | 3.8 | 647 |
| NuTech | 5H-201 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 183.6 | 103 | 15.3 | 3.8 | 641 |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 183.2 | 102 | 15.4 | 20.5 | 638 |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 182.9 | 102 | 15.0 | 1.5 | 640 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 182.8 | 102 | 14.4 | 0.0 | 644 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 182.6 | 102 | 14.7 | 2.6 | 642 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 182.6 | 102 | 14.8 | 14.6 | 641 |
| AgSource | 3P-704 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 181.8 | 102 | 14.7 | 0.3 | 639 |
| Hobart | 7651 CB | P250 | CB | LL | 181.6 | 101 | 14.1 | 3.2 | 642 |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.0 | 101 | 14.9 | 2.9 | 635 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 180.6 | 101 | 14.6 | 0.0 | 635 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 180.2 | 101 | 14.7 | 12.5 | 633 | ||
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 179.8 | 100 | 14.3 | 2.8 | 634 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 179.7 | 100 | 14.2 | 6.4 | 635 | |
| Adler | 3030RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 179.2 | 100 | 13.9 | 4.0 | 636 |
| Mycogen | 2E526 | HXX | LL | 178.3 | 100 | 14.4 | 2.9 | 629 | |
| Mycogen | 2E522 | LL | 178.3 | 100 | 13.8 | 4.3 | 633 | ||
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 178.3 | 100 | 14.5 | 1.1 | 628 | |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 178.0 | 100 | 14.2 | 1.2 | 629 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 177.7 | 99 | 14.2 | 7.6 | 628 |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 177.7 | 99 | 14.5 | 15.6 | 626 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 177.6 | 99 | 15.3 | 16.4 | 620 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 177.5 | 99 | 14.7 | 1.8 | 623 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 177.5 | 99 | 14.4 | 3.3 | 626 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.8 | 99 | 14.3 | 5.2 | 625 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.7 | 99 | 15.1 | 21.6 | 618 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 176.2 | 98 | 14.6 | 3.5 | 620 | |
| Epley | E1225RR | RR2 | 175.4 | 98 | 14.0 | 4.4 | 621 | ||
| Trisler | T-1S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 175.4 | 98 | 13.9 | 11.8 | 622 |
| Epley | E1231 | 175.4 | 98 | 14.1 | 14.3 | 621 | |||
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 174.8 | 98 | 15.0 | 0.9 | 612 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 174.5 | 98 | 14.2 | 14.2 | 616 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 174.2 | 97 | 14.1 | 4.3 | 616 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 173.8 | 97 | 14.5 | 12.7 | 612 |
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 173.5 | 97 | 15.3 | 0.2 | 606 | ||
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 171.8 | 96 | 14.2 | 2.9 | 607 | |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 171.8 | 96 | 13.8 | 14.0 | 610 |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 170.6 | 95 | 14.0 | 2.8 | 604 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 170.5 | 95 | 14.1 | 0.0 | 604 |
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 170.3 | 95 | 13.8 | 10.1 | 604 | |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 169.7 | 95 | 14.1 | 3.0 | 601 |
| AgSource | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 169.2 | 95 | 15.0 | 4.1 | 592 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 169.1 | 95 | 13.9 | 4.2 | 600 |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 167.8 | 94 | 13.9 | 6.4 | 595 | |
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 166.7 | 93 | 14.2 | 0.0 | 589 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 164.2 | 92 | 13.5 | 1.0 | 585 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 160.7 | 90 | 13.7 | 0.9 | 571 |
| Cornelius | C382YG | P250 | YGCB | 157.0 | 88 | 14.6 | 19.9 | 552 | |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 148.3 | 83 | 14.1 | 31.9 | 525 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 178.9 | 14.5 | 6.8 | 630.0 |
| Minimum Mean | 148.3 | 13.5 | 0.0 | 525.0 |
| Maximum Mean | 208.8 | 15.5 | 31.9 | 726.0 |
| LSD(0.05) | 8.1 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 97.1 | |||
| Coefficient of Variability | 5.5 |


