Report
| Location: | SE-Indianola |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Macksburg silty clay loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Monday, October 29, 2007 |
| Report Details: | 2007-Indianola-SE-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis | 4798VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 237.3 | 121 | 15.6 | 6.3 | 825 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 220.2 | 112 | 16.1 | 3.0 | 761 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 216.4 | 110 | 15.9 | 8.2 | 749 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 215.0 | 110 | 16.5 | 3.8 | 739 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 214.7 | 110 | 16.8 | 3.5 | 735 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 213.5 | 109 | 16.9 | 2.1 | 731 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 212.0 | 108 | 17.6 | 8.8 | 721 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 211.0 | 108 | 16.2 | 6.4 | 727 | |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 210.6 | 107 | 17.6 | 3.7 | 716 |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 209.1 | 107 | 17.3 | 13.1 | 712 | |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 208.9 | 107 | 16.6 | 9.1 | 718 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 208.0 | 106 | 16.0 | 12.5 | 721 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 207.7 | 106 | 17.8 | 7.8 | 702 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 207.2 | 106 | 17.0 | 15.5 | 708 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 204.9 | 105 | 17.0 | 22.1 | 700 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 204.7 | 104 | 17.2 | 1.6 | 696 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 204.7 | 104 | 16.7 | 0.0 | 703 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 204.3 | 104 | 16.6 | 10.8 | 703 | |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 204.2 | 104 | 17.4 | 24.5 | 693 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 204.0 | 104 | 16.7 | 22.3 | 699 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 203.8 | 104 | 17.4 | 8.0 | 693 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 203.5 | 104 | 17.5 | 23.3 | 692 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 201.6 | 103 | 15.9 | 15.4 | 699 |
| Miller | M76-14B | CEP | CB | LL | 200.6 | 102 | 18.9 | 4.9 | 670 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 200.5 | 102 | 16.5 | 9.1 | 689 |
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 199.4 | 102 | 16.6 | 0.4 | 686 |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 198.3 | 101 | 16.4 | 11.8 | 683 |
| DEKALB | RX674RR2 | P250 | RR2 | 197.7 | 101 | 16.1 | 5.0 | 685 | |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 197.7 | 101 | 17.8 | 11.8 | 672 | |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 197.5 | 101 | 16.9 | 2.9 | 675 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.3 | 101 | 15.5 | 20.8 | 685 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 197.3 | 101 | 17.1 | 6.3 | 675 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 195.9 | 100 | 16.6 | 29.3 | 673 | |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 195.6 | 100 | 17.3 | 7.2 | 667 |
| AgSource | 1B-811 CB/LL | CEP | CB | LL | 195.1 | 100 | 16.8 | 5.6 | 668 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 194.8 | 99 | 17.4 | 20.9 | 663 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 194.3 | 99 | 16.8 | 18.0 | 668 | |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 193.8 | 99 | 17.8 | 19.3 | 656 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 192.3 | 98 | 17.4 | 18.2 | 655 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 192.2 | 98 | 16.9 | 16.2 | 658 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 191.8 | 98 | 17.0 | 8.1 | 654 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 191.0 | 97 | 15.9 | 5.8 | 661 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 190.4 | 97 | 16.9 | 8.5 | 653 |
| Favored | 813 | 190.4 | 97 | 17.8 | 2.0 | 647 | |||
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 190.3 | 97 | 15.5 | 15.8 | 662 |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 188.4 | 96 | 16.8 | 32.7 | 646 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 187.5 | 96 | 16.2 | 8.8 | 648 | ||
| Miller | M76-72B | CEP | CB | LL | 187.5 | 96 | 18.7 | 3.8 | 628 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 186.5 | 95 | 16.5 | 19.8 | 641 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 186.4 | 95 | 15.5 | 12.5 | 648 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 185.4 | 95 | 17.4 | 40.2 | 630 | ||
| Trisler | T-7N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 185.1 | 94 | 17.2 | 16.6 | 630 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 185.1 | 94 | 17.1 | 8.8 | 631 | ||
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 183.9 | 94 | 17.2 | 11.1 | 627 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 183.2 | 93 | 17.9 | 47.8 | 618 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 181.2 | 92 | 16.8 | 22.0 | 621 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 180.4 | 92 | 16.2 | 34.8 | 624 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 178.2 | 91 | 17.2 | 29.3 | 606 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 178.1 | 91 | 16.1 | 18.9 | 614 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 175.5 | 90 | 16.5 | 25.3 | 603 | |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 174.8 | 89 | 15.4 | 1.3 | 608 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 173.3 | 88 | 16.4 | 26.0 | 602 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 171.6 | 88 | 17.2 | 27.6 | 586 | |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 171.6 | 88 | 15.7 | 4.9 | 594 |
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 160.4 | 82 | 16.5 | 34.4 | 552 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 196.0 | 16.8 | 13.6 | 672.3 |
| Minimum Mean | 160.4 | 15.4 | 0.0 | 552.6 |
| Maximum Mean | 237.3 | 18.9 | 47.8 | 825.1 |
| LSD(0.05) | 11.5 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 196.2 | |||
| Coefficient of Variability | 7.1 |


