Report
| Location: | SE-Winterset |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Macksburg silty clay loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Tuesday, October 30, 2007 |
| Report Details: | 2007-Winterset-SE-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 218.4 | 117 | 16.0 | 3.8 | 755 |
| Lewis | 4798VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 206.6 | 111 | 16.2 | 1.2 | 713 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 203.5 | 109 | 16.7 | 11.6 | 698 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 202.9 | 109 | 17.7 | 0.1 | 687 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 202.6 | 109 | 16.9 | 0.4 | 693 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 201.1 | 108 | 17.7 | 1.6 | 681 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 199.9 | 107 | 16.1 | 1.5 | 691 |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 199.2 | 107 | 16.3 | 0.1 | 686 |
| Trisler | T-7N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 198.7 | 107 | 17.6 | 0.2 | 675 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 198.4 | 106 | 17.0 | 25.7 | 678 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 198.0 | 106 | 17.1 | 8.1 | 676 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 197.0 | 106 | 17.0 | 20.5 | 674 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.0 | 105 | 16.3 | 2.7 | 675 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.8 | 105 | 15.8 | 1.2 | 675 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 193.0 | 104 | 15.7 | 8.3 | 670 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 192.7 | 103 | 15.8 | 0.0 | 668 | |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 192.3 | 103 | 15.6 | 5.0 | 668 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 191.8 | 103 | 16.9 | 0.0 | 657 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 191.7 | 103 | 16.0 | 2.4 | 663 |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 191.4 | 103 | 18.0 | 4.0 | 647 | |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 191.3 | 103 | 15.9 | 0.0 | 663 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 190.7 | 102 | 16.5 | 0.0 | 656 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 189.3 | 102 | 16.9 | 1.6 | 647 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 189.2 | 102 | 17.7 | 0.0 | 641 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 188.5 | 101 | 17.5 | 0.3 | 641 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 188.2 | 101 | 17.0 | 0.2 | 643 |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 187.9 | 101 | 17.3 | 0.4 | 640 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 187.6 | 101 | 17.0 | 2.0 | 641 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 187.3 | 100 | 17.2 | 1.8 | 638 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 187.1 | 100 | 17.5 | 0.0 | 636 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 186.8 | 100 | 16.8 | 0.6 | 640 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.8 | 100 | 17.6 | 0.8 | 634 |
| DEKALB | RX674RR2 | P250 | RR2 | 186.6 | 100 | 15.9 | 0.4 | 646 | |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.5 | 100 | 16.9 | 0.0 | 638 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 186.5 | 100 | 17.5 | 0.0 | 633 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 185.8 | 100 | 17.6 | 1.3 | 630 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 185.5 | 100 | 16.6 | 1.2 | 637 | |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 185.3 | 99 | 16.9 | 0.4 | 634 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 185.0 | 99 | 17.3 | 2.1 | 630 |
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 184.2 | 99 | 16.9 | 0.1 | 631 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 184.2 | 99 | 17.5 | 0.2 | 626 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 182.3 | 98 | 16.3 | 0.6 | 629 | ||
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.0 | 98 | 16.6 | 1.6 | 625 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 181.4 | 97 | 16.5 | 3.4 | 624 |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 181.2 | 97 | 17.5 | 0.3 | 615 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 181.1 | 97 | 18.2 | 0.0 | 610 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 180.3 | 97 | 16.8 | 4.4 | 617 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 180.1 | 97 | 17.4 | 2.9 | 613 | |
| Miller | M76-72B | CEP | CB | LL | 179.2 | 96 | 18.8 | 0.5 | 599 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 1B-811 CB/LL | CEP | CB | LL | 178.0 | 95 | 17.1 | 1.1 | 608 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 177.5 | 95 | 15.8 | 1.8 | 616 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 176.8 | 95 | 17.5 | 7.9 | 601 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 176.8 | 95 | 17.0 | 0.4 | 604 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 176.7 | 95 | 18.4 | 20.1 | 594 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 176.4 | 95 | 16.8 | 0.0 | 605 | |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 175.9 | 94 | 18.2 | 0.7 | 593 | ||
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 175.7 | 94 | 16.1 | 14.0 | 607 |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 175.4 | 94 | 18.3 | 3.0 | 590 | |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 174.5 | 94 | 16.8 | 0.1 | 598 |
| Miller | M76-14B | CEP | CB | LL | 172.3 | 92 | 18.3 | 1.2 | 580 |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 168.5 | 90 | 15.7 | 0.2 | 585 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 167.3 | 90 | 16.9 | 6.1 | 573 | |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 163.9 | 88 | 16.5 | 2.7 | 563 | |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 163.6 | 88 | 17.0 | 0.2 | 559 | ||
| Favored | 813 | 156.3 | 84 | 17.0 | 0.2 | 535 | |||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 186.3 | 16.9 | 2.7 | 638.1 |
| Minimum Mean | 156.3 | 15.6 | 0.0 | 535.0 |
| Maximum Mean | 218.4 | 18.8 | 25.7 | 755.8 |
| LSD(0.05) | 7.9 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 93.2 | |||
| Coefficient of Variability | 5.2 |


