Report
| Location: | SW-Indianola |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Macksburg silty clay loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Monday, October 29, 2007 |
| Report Details: | 2007-Indianola-SW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 209.0 | 116 | 16.4 | 22.8 | 717 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 207.3 | 115 | 17.4 | 4.8 | 704 |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 204.7 | 113 | 17.3 | 10.4 | 696 | |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 204.4 | 113 | 17.2 | 11.2 | 697 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 203.7 | 113 | 15.5 | 10.7 | 709 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 203.0 | 112 | 16.7 | 2.6 | 696 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 199.8 | 111 | 16.9 | 4.1 | 684 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 195.2 | 108 | 17.3 | 1.8 | 665 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 194.8 | 108 | 16.8 | 5.3 | 667 |
| Hobart | 7032 HXT | P250 | HXX | LL | 192.4 | 106 | 17.2 | 26.1 | 655 |
| Trisler | T-7N57CB | P250 | YGCB | 192.1 | 106 | 17.5 | 6.3 | 651 | |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 191.9 | 106 | 16.9 | 1.8 | 657 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.8 | 106 | 14.8 | 17.3 | 670 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 191.3 | 106 | 16.7 | 4.6 | 656 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 188.9 | 105 | 16.5 | 2.9 | 650 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 188.5 | 104 | 15.7 | 14.4 | 655 | |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.5 | 104 | 15.3 | 15.1 | 657 |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 187.9 | 104 | 17.8 | 8.3 | 635 | |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 187.9 | 104 | 17.1 | 4.5 | 641 |
| LG Seeds | LG2552BTRW | P250 | RR | 187.3 | 104 | 15.9 | 18.9 | 649 | |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 187.0 | 103 | 16.8 | 0.0 | 640 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 186.6 | 103 | 17.3 | 1.3 | 634 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 186.5 | 103 | 16.2 | 34.7 | 643 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 186.5 | 103 | 15.6 | 13.3 | 649 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 184.9 | 102 | 17.6 | 7.8 | 628 | |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 183.8 | 102 | 15.9 | 15.4 | 638 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 183.2 | 101 | 16.9 | 13.8 | 626 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.8 | 101 | 15.9 | 8.6 | 634 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 182.5 | 101 | 16.5 | 16.6 | 627 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 182.4 | 101 | 17.0 | 24.9 | 622 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 182.4 | 101 | 16.0 | 27.9 | 629 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 180.9 | 100 | 15.1 | 2.0 | 632 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 180.5 | 100 | 17.3 | 0.0 | 614 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 180.4 | 100 | 16.4 | 23.6 | 621 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 179.9 | 100 | 16.5 | 15.5 | 618 | |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 178.7 | 99 | 15.9 | 14.8 | 619 | |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 178.4 | 99 | 15.6 | 14.0 | 620 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 178.3 | 99 | 16.8 | 33.5 | 610 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 178.3 | 99 | 15.7 | 12.7 | 618 | ||
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 177.9 | 98 | 16.7 | 6.2 | 610 | ||
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 177.8 | 98 | 16.8 | 15.6 | 610 | |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 177.7 | 98 | 15.6 | 11.2 | 619 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 176.5 | 98 | 15.9 | 4.6 | 612 | |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 176.2 | 97 | 16.7 | 19.6 | 604 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 175.9 | 97 | 15.7 | 16.6 | 611 |
| Favored | 851 | 175.9 | 97 | 17.4 | 11.3 | 599 | |||
| Trisler | T-6N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 175.0 | 97 | 16.2 | 41.4 | 605 |
| Banks | E112F CB/LL | P250 | CB | LL | 174.3 | 96 | 18.9 | 10.7 | 582 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 173.5 | 96 | 17.2 | 14.2 | 592 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 172.7 | 96 | 15.1 | 12.2 | 604 | |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 172.0 | 95 | 16.4 | 11.0 | 592 |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 171.4 | 95 | 17.9 | 36.8 | 579 | |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 171.1 | 95 | 16.8 | 20.1 | 585 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 170.9 | 95 | 17.7 | 14.4 | 579 | ||
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 170.0 | 94 | 16.4 | 24.5 | 587 | |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 168.3 | 93 | 16.1 | 39.2 | 581 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 165.5 | 92 | 17.6 | 50.2 | 561 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 165.5 | 92 | 17.0 | 28.6 | 566 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 165.0 | 91 | 16.3 | 19.9 | 569 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 164.0 | 91 | 17.3 | 31.3 | 558 | |
| LG Seeds | LG2605BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 163.7 | 91 | 17.5 | 19.2 | 555 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 163.3 | 90 | 15.9 | 22.7 | 566 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 161.0 | 89 | 16.0 | 41.7 | 555 |
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 147.6 | 82 | 15.9 | 33.7 | 511 |
| Premium | P252 | 147.4 | 82 | 16.6 | 39.5 | 506 | |||
| Four Star | EX9760HXT | CEP | HXX | LL | 142.5 | 79 | 17.9 | 46.4 | 482 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 180.7 | 16.5 | 16.8 | 621.5 |
| Minimum Mean | 142.5 | 14.8 | 0.0 | 482.0 |
| Maximum Mean | 209.0 | 18.9 | 50.2 | 717.1 |
| LSD(0.05) | 13.9 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 286.9 | |||
| Coefficient of Variability | 9.4 |


