Report
| Location: | NW-Pocahontas |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Clarion Webster loam |
| Planting: | Saturday, May 12, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Pocahontas-NE-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 207.0 | 111 | 25.4 | 0.0 | 628 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 204.5 | 110 | 23.3 | 0.2 | 640 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 203.9 | 109 | 22.3 | 0.0 | 650 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 202.4 | 108 | 23.1 | 0.8 | 638 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 202.3 | 108 | 23.5 | 0.0 | 634 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 201.8 | 108 | 23.7 | 0.0 | 629 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.7 | 108 | 21.9 | 0.0 | 646 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 201.2 | 108 | 22.3 | 0.1 | 640 | |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.1 | 108 | 23.2 | 0.0 | 631 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 200.9 | 108 | 23.5 | 1.2 | 629 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 200.4 | 107 | 22.1 | 0.9 | 641 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 200.3 | 107 | 22.4 | 0.3 | 639 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.9 | 107 | 22.2 | 0.0 | 638 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.9 | 107 | 22.9 | 0.1 | 631 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.4 | 107 | 22.7 | 0.3 | 630 |
| Trisler | T-4S61VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 198.7 | 106 | 22.5 | 0.0 | 632 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 198.1 | 106 | 22.0 | 0.4 | 633 | |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 198.0 | 106 | 23.1 | 0.0 | 622 |
| Cornelius | C447RWRR | P250 | YGRW | RR2 | 197.9 | 106 | 21.4 | 1.4 | 638 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 195.6 | 105 | 22.7 | 0.3 | 618 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 195.4 | 105 | 23.7 | 0.1 | 608 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 194.9 | 104 | 22.9 | 0.0 | 614 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 194.8 | 104 | 23.1 | 0.8 | 612 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 194.3 | 104 | 25.5 | 0.7 | 587 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Hobart | 7633 HX | P250 | HX1 | LL | 194.0 | 104 | 22.1 | 0.6 | 620 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 193.5 | 104 | 22.5 | 0.0 | 615 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 193.4 | 104 | 24.0 | 0.5 | 598 |
| Cornelius | C466HXLL | P250 | HX1 | LL | 192.3 | 103 | 19.7 | 0.2 | 635 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 192.1 | 103 | 23.2 | 0.0 | 604 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 191.6 | 103 | 22.9 | 0.6 | 603 | |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 190.8 | 102 | 22.8 | 0.2 | 603 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 190.7 | 102 | 25.8 | 0.4 | 574 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 189.9 | 102 | 23.5 | 0.5 | 593 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 189.6 | 102 | 20.1 | 0.6 | 622 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 189.5 | 102 | 24.9 | 0.4 | 579 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 189.1 | 101 | 26.0 | 0.4 | 564 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 188.6 | 101 | 20.2 | 0.0 | 618 | |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 187.6 | 100 | 21.6 | 0.9 | 603 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 187.5 | 100 | 24.1 | 0.7 | 579 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 186.6 | 100 | 20.3 | 0.0 | 612 | |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 186.6 | 100 | 19.7 | 0.1 | 616 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 186.0 | 100 | 23.5 | 0.2 | 581 |
| AgSource | 3P-706 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 185.8 | 100 | 22.4 | 3.3 | 590 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 184.3 | 99 | 23.2 | 0.2 | 579 | |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 183.9 | 98 | 19.5 | 0.0 | 609 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 183.5 | 98 | 21.6 | 3.4 | 590 |
| Viking | WBR4699 | CEP | YGPL | RR2 | 183.2 | 98 | 21.0 | 1.1 | 595 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 182.6 | 98 | 23.1 | 0.0 | 575 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 182.3 | 98 | 21.9 | 0.3 | 582 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 180.3 | 97 | 18.1 | 0.2 | 608 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 179.3 | 96 | 22.1 | 2.9 | 573 |
| Viking | HL5878 | CEP | HX1 | LL | 177.8 | 95 | 20.0 | 0.7 | 586 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 177.8 | 95 | 20.9 | 0.0 | 577 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 176.3 | 94 | 21.8 | 0.0 | 564 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 176.2 | 94 | 19.5 | 0.1 | 583 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 175.1 | 94 | 21.2 | 0.3 | 567 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 174.4 | 93 | 17.8 | 0.3 | 589 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 173.9 | 93 | 19.9 | 0.0 | 572 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 173.7 | 93 | 18.8 | 0.6 | 581 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 173.6 | 93 | 20.7 | 0.4 | 565 | ||
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 173.3 | 93 | 19.4 | 0.3 | 575 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 172.6 | 92 | 20.1 | 7.1 | 567 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 171.2 | 92 | 22.3 | 0.0 | 545 | |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 169.9 | 91 | 22.9 | 0.0 | 535 |
| Viking | 5800 | 169.1 | 91 | 21.4 | 1.7 | 545 | |||
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 165.0 | 88 | 20.7 | 2.7 | 538 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 163.9 | 88 | 19.2 | 17.3 | 545 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 162.2 | 87 | 21.0 | 0.3 | 526 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 158.7 | 85 | 16.8 | 2.3 | 543 | ||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 186.7 | 21.7 | 0.7 | 598.3 |
| Minimum Mean | 158.3 | 16.2 | 0.0 | 526.6 |
| Maximum Mean | 207.0 | 26.0 | 17.3 | 650.3 |
| LSD(0.05) | 7.5 | 0.6 | ||
| Effective Error MS | 84.2 | |||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


