Report
| Location: | NW-Pocahontas |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Clarion Webster loam |
| Planting: | Saturday, May 12, 2007 |
| Harvest: | Thursday, September 27, 2007 |
| Report Details: | 2007-Pocahontas-NE-1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 5H-201 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 191.5 | 111 | 20.2 | 0.1 | 628 |
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 189.6 | 110 | 21.3 | 0.6 | 610 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 188.5 | 109 | 21.0 | 2.7 | 611 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 187.8 | 109 | 18.8 | 0.1 | 627 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 187.6 | 109 | 19.6 | 0.0 | 619 |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 186.5 | 108 | 18.7 | 0.5 | 624 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 184.4 | 107 | 18.4 | 0.0 | 620 |
| AgSource | 3P-704 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 184.4 | 107 | 20.0 | 1.9 | 606 |
| Banks | E101B HX/LL | P250 | HX1 | LL | 183.7 | 106 | 20.3 | 0.0 | 604 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 182.3 | 106 | 21.5 | 2.6 | 586 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 182.1 | 106 | 20.6 | 4.1 | 595 |
| AgSource | NT-3403 RR | P250 | YGCB | RR2 | 181.6 | 105 | 19.0 | 0.0 | 605 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 181.6 | 105 | 18.9 | 0.8 | 606 |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 180.9 | 105 | 17.6 | 1.7 | 615 |
| Renze | 1185YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 180.4 | 105 | 17.6 | 0.8 | 613 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 179.2 | 104 | 17.2 | 0.5 | 612 |
| Renze | 5146HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 179.0 | 104 | 17.3 | 0.1 | 608 |
| AgSource | 1B-103 CB/LL | CEP | CB | LL | 178.9 | 104 | 18.4 | 0.4 | 602 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 178.5 | 103 | 20.1 | 0.0 | 587 | |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 178.3 | 103 | 16.6 | 0.0 | 612 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 175.9 | 102 | 17.0 | 0.2 | 600 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 175.6 | 102 | 18.0 | 0.1 | 589 |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 174.2 | 101 | 19.7 | 0.0 | 575 |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 173.6 | 101 | 16.7 | 1.4 | 595 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 173.3 | 100 | 16.8 | 0.0 | 593 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 173.2 | 100 | 19.0 | 0.1 | 577 |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 173.2 | 100 | 16.3 | 0.0 | 596 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 173.1 | 100 | 18.3 | 0.0 | 582 | ||
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 172.7 | 100 | 19.2 | 2.3 | 572 |
| Epley | E1231 | 172.5 | 100 | 16.6 | 1.4 | 592 | |||
| Hobart | 7651 CB | P250 | CB | LL | 172.1 | 100 | 16.6 | 0.3 | 593 |
| Adler | 3030RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 172.0 | 100 | 17.8 | 0.1 | 583 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 171.5 | 99 | 15.6 | 0.0 | 595 |
| Mycogen | 2E522 | LL | 171.3 | 99 | 16.0 | 0.1 | 593 | ||
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 171.1 | 99 | 17.1 | 0.0 | 586 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 171.1 | 99 | 17.8 | 3.0 | 580 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 171.1 | 99 | 18.8 | 0.0 | 572 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 170.0 | 99 | 16.1 | 0.0 | 588 | |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 169.9 | 98 | 18.9 | 1.6 | 566 |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 169.6 | 98 | 16.7 | 0.0 | 582 |
| Mycogen | 2E526 | HXX | LL | 169.6 | 98 | 16.5 | 12.4 | 584 | |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 169.5 | 98 | 17.9 | 0.3 | 572 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 169.4 | 98 | 16.8 | 0.0 | 580 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 169.3 | 98 | 15.6 | 0.2 | 589 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 168.8 | 98 | 16.5 | 0.0 | 578 |
| AgSource | 3P-902 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 168.7 | 98 | 15.9 | 0.1 | 583 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 168.0 | 97 | 16.4 | 0.1 | 580 | |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 168.0 | 97 | 17.0 | 0.4 | 576 |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 167.3 | 97 | 16.6 | 0.2 | 574 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 167.2 | 97 | 16.9 | 0.1 | 573 |
| Trisler | T-1S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 166.9 | 97 | 16.9 | 0.2 | 572 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 165.6 | 96 | 15.2 | 0.6 | 578 |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 165.2 | 96 | 17.7 | 0.1 | 560 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 163.9 | 95 | 17.5 | 0.0 | 559 |
| AgSource | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 163.4 | 95 | 19.4 | 3.4 | 540 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 163.4 | 95 | 19.2 | 2.6 | 542 | |
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 163.4 | 95 | 18.9 | 2.6 | 548 | ||
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 163.3 | 95 | 15.8 | 0.4 | 566 | |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 162.9 | 94 | 19.1 | 0.7 | 541 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 162.0 | 94 | 16.4 | 0.0 | 557 |
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 161.2 | 93 | 17.1 | 0.8 | 550 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 161.0 | 93 | 16.2 | 0.0 | 556 |
| Cornelius | C382YG | P250 | YGCB | 160.5 | 93 | 17.8 | 0.1 | 543 | |
| Epley | E1225RR | RR2 | 160.4 | 93 | 16.2 | 0.0 | 555 | ||
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 159.9 | 93 | 16.6 | 0.2 | 549 | |
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 158.5 | 92 | 15.9 | 0.9 | 547 | |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 155.4 | 90 | 17.2 | 0.2 | 530 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 172.5 | 17.7 | 0.7 | 584.7 |
| Minimum Mean | 155.4 | 15.2 | 0.0 | 530.3 |
| Maximum Mean | 191.5 | 21.5 | 12.4 | 628.2 |
| LSD(0.05) | 7.6 | 0.6 | ||
| Effective Error MS | 85.1 | |||
| Coefficient of Variability | 5.3 |


