Report
| Location: | SW-Winterset |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Macksburg silty clay loam |
| Planting: | Monday, May 14, 2007 |
| Harvest: | Tuesday, October 30, 2007 |
| Report Details: | 2007-Winterset-SW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 214.3 | 112 | 15.6 | 0.3 | 744 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 209.8 | 109 | 15.8 | 1.8 | 728 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 208.3 | 109 | 15.9 | 1.5 | 721 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 207.9 | 108 | 15.9 | 1.6 | 719 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 207.2 | 108 | 16.4 | 6.1 | 713 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 204.3 | 106 | 15.9 | 2.0 | 707 | |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 203.2 | 106 | 17.3 | 2.5 | 690 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 203.0 | 106 | 15.7 | 2.0 | 705 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 202.4 | 105 | 16.6 | 20.5 | 693 |
| Trisler | T-6N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 202.3 | 105 | 16.3 | 16.5 | 696 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 200.8 | 105 | 15.6 | 0.6 | 699 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 200.6 | 104 | 17.4 | 3.3 | 681 |
| LG Seeds | LG2552BTRW | P250 | RR | 200.2 | 104 | 15.7 | 10.3 | 694 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 199.8 | 104 | 16.3 | 11.0 | 690 |
| Hobart | 7032 HXT | P250 | HXX | LL | 198.7 | 104 | 16.6 | 4.4 | 681 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 198.4 | 103 | 16.5 | 18.6 | 683 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 198.3 | 103 | 16.8 | 3.2 | 681 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 198.3 | 103 | 16.9 | 1.0 | 678 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 195.9 | 102 | 16.6 | 0.0 | 674 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 195.2 | 102 | 16.8 | 0.0 | 670 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.9 | 102 | 15.3 | 7.0 | 680 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 194.8 | 102 | 16.5 | 3.4 | 671 | |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 194.7 | 101 | 17.5 | 5.6 | 663 | |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 194.6 | 101 | 16.2 | 4.8 | 673 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Four Star | EX9760HXT | CEP | HXX | LL | 193.9 | 101 | 18.0 | 9.4 | 652 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 193.7 | 101 | 16.8 | 3.0 | 664 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 192.5 | 100 | 16.6 | 1.1 | 660 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.3 | 100 | 17.0 | 1.9 | 655 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 191.2 | 100 | 15.7 | 0.9 | 663 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 191.2 | 100 | 16.8 | 3.7 | 654 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 191.1 | 100 | 16.2 | 23.0 | 660 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 190.9 | 99 | 16.6 | 0.2 | 656 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 190.6 | 99 | 16.3 | 22.6 | 657 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 189.9 | 99 | 17.2 | 0.9 | 647 |
| Trisler | T-7N57CB | P250 | YGCB | 189.7 | 99 | 17.2 | 0.0 | 647 | |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 189.2 | 99 | 16.6 | 3.7 | 650 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 189.0 | 98 | 16.1 | 9.0 | 653 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 188.8 | 98 | 17.2 | 4.1 | 643 |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 188.5 | 98 | 17.5 | 0.9 | 640 | |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 188.5 | 98 | 16.3 | 0.8 | 651 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 188.3 | 98 | 17.5 | 14.1 | 639 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 188.1 | 98 | 17.5 | 0.1 | 638 | |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 186.4 | 97 | 16.5 | 2.6 | 641 |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 185.7 | 97 | 17.6 | 3.1 | 630 | |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 185.6 | 97 | 15.8 | 0.6 | 643 | ||
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 185.3 | 97 | 16.1 | 0.0 | 641 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 185.3 | 97 | 16.8 | 3.9 | 634 | |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 185.2 | 96 | 16.1 | 12.1 | 639 |
| Favored | 851 | 185.0 | 96 | 16.7 | 2.6 | 634 | |||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 184.5 | 96 | 16.4 | 0.2 | 636 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 184.0 | 96 | 17.3 | 5.8 | 626 | ||
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 183.7 | 96 | 15.9 | 0.5 | 639 | |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 183.2 | 95 | 17.2 | 1.9 | 623 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 183.1 | 95 | 16.4 | 3.6 | 630 | |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 182.2 | 95 | 15.3 | 1.1 | 636 |
| Premium | P252 | 182.0 | 95 | 16.7 | 14.6 | 627 | |||
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 181.3 | 94 | 17.6 | 3.9 | 615 | |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 181.2 | 94 | 17.2 | 1.8 | 619 |
| LG Seeds | LG2605BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 181.1 | 94 | 17.5 | 6.2 | 616 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 179.2 | 93 | 16.2 | 3.1 | 620 | |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 177.3 | 92 | 17.5 | 27.5 | 601 |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 175.8 | 92 | 15.7 | 0.0 | 612 |
| Banks | E112F CB/LL | P250 | CB | LL | 174.5 | 91 | 18.6 | 1.0 | 583 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 173.9 | 91 | 16.5 | 0.1 | 599 | ||
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 172.0 | 90 | 15.8 | 10.4 | 596 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 166.1 | 87 | 16.1 | 0.2 | 574 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 192.0 | 16.5 | 4.8 | 660.3 |
| Minimum Mean | 166.1 | 15.3 | 0.0 | 574.0 |
| Maximum Mean | 214.3 | 18.6 | 27.5 | 744.3 |
| LSD(0.05) | 8.8 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 114.5 | |||
| Coefficient of Variability | 5.6 |


