Report
| Location: | SW-Corning |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Macksburg silty clay loam |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Thursday, October 11, 2007 |
| Report Details: | 2007-Corning-SW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 206.7 | 114 | 14.8 | 7.0 | 725 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 204.4 | 113 | 15.0 | 48.5 | 716 | |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 197.9 | 109 | 14.4 | 44.0 | 698 | ||
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 193.7 | 107 | 14.9 | 17.4 | 679 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 193.4 | 107 | 15.3 | 25.0 | 675 | ||
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 193.4 | 107 | 14.1 | 25.3 | 684 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 193.0 | 107 | 14.8 | 43.1 | 678 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.5 | 106 | 15.6 | 20.6 | 665 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 190.6 | 105 | 14.2 | 10.4 | 674 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 189.9 | 105 | 15.1 | 15.0 | 664 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 189.5 | 105 | 13.9 | 24.5 | 671 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 189.5 | 105 | 14.3 | 10.0 | 668 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 187.3 | 104 | 14.7 | 13.3 | 658 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 187.0 | 103 | 14.7 | 17.5 | 656 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.2 | 103 | 14.3 | 28.9 | 657 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 185.6 | 103 | 14.5 | 1.6 | 653 | |
| LG Seeds | LG2552BTRW | P250 | RR | 184.7 | 102 | 14.3 | 43.8 | 652 | |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 184.5 | 102 | 14.8 | 24.9 | 647 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 184.4 | 102 | 15.7 | 14.3 | 641 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 184.2 | 102 | 15.0 | 6.3 | 644 |
| Trisler | T-7N57CB | P250 | YGCB | 183.9 | 102 | 15.1 | 27.0 | 643 | |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 183.8 | 102 | 13.9 | 30.2 | 651 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 183.5 | 101 | 14.1 | 37.4 | 650 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 183.5 | 101 | 14.5 | 16.8 | 646 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Favored | 851 | 183.4 | 101 | 14.8 | 47.2 | 644 | |||
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 183.0 | 101 | 14.3 | 0.0 | 645 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 182.4 | 101 | 14.7 | 6.8 | 640 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 181.8 | 101 | 15.1 | 25.6 | 635 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 181.7 | 101 | 14.4 | 24.6 | 640 | |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 181.7 | 100 | 15.8 | 17.4 | 630 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 181.5 | 100 | 14.8 | 61.1 | 637 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 181.1 | 100 | 14.1 | 39.7 | 639 | |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.0 | 100 | 15.2 | 37.2 | 632 |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 180.7 | 100 | 15.7 | 40.6 | 627 | |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 180.6 | 100 | 15.0 | 18.7 | 632 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 180.6 | 100 | 15.5 | 64.4 | 629 |
| Four Star | EX9760HXT | CEP | HXX | LL | 180.5 | 100 | 16.0 | 42.2 | 624 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 180.0 | 100 | 15.9 | 32.3 | 623 |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 178.9 | 99 | 15.2 | 13.5 | 625 | |
| Premium | P252 | 178.4 | 99 | 15.2 | 46.3 | 623 | |||
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 177.8 | 98 | 14.9 | 20.9 | 623 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 177.6 | 98 | 14.7 | 36.6 | 624 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 176.8 | 98 | 15.1 | 34.6 | 618 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 176.7 | 98 | 15.0 | 5.1 | 618 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 176.6 | 98 | 14.7 | 32.1 | 620 | |
| LG Seeds | LG2605BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 176.5 | 98 | 16.1 | 60.2 | 611 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 175.9 | 97 | 14.6 | 35.1 | 618 | |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 175.6 | 97 | 15.9 | 58.9 | 608 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 175.3 | 97 | 15.6 | 61.7 | 609 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 175.2 | 97 | 13.8 | 0.0 | 621 | |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 174.5 | 96 | 13.7 | 32.2 | 620 |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 173.2 | 96 | 15.6 | 17.5 | 602 | |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 173.0 | 96 | 15.3 | 41.4 | 604 |
| Banks | E112F CB/LL | P250 | CB | LL | 172.7 | 95 | 15.8 | 11.7 | 598 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 172.7 | 95 | 14.9 | 15.3 | 605 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 172.5 | 95 | 14.9 | 47.9 | 604 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 172.4 | 95 | 13.9 | 5.3 | 611 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 172.3 | 95 | 14.6 | 27.6 | 606 | |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 170.8 | 94 | 15.1 | 15.7 | 597 | |
| Hobart | 7032 HXT | P250 | HXX | LL | 168.8 | 93 | 14.7 | 30.8 | 592 |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 168.4 | 93 | 14.1 | 10.0 | 596 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 167.9 | 93 | 15.2 | 16.3 | 587 | ||
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 165.4 | 91 | 14.7 | 33.1 | 580 |
| Trisler | T-6N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 165.4 | 91 | 15.1 | 62.2 | 578 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 164.4 | 91 | 14.7 | 0.0 | 578 | |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 156.7 | 87 | 15.1 | 63.4 | 548 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 180.8 | 14.8 | 28.1 | 634.6 |
| Minimum Mean | 156.7 | 13.7 | 0.0 | 548.1 |
| Maximum Mean | 206.7 | 16.1 | 64.4 | 725.4 |
| LSD(0.05) | 11.1 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 183.1 | |||
| Coefficient of Variability | 7.5 |


