Report
| Location: | SW-Malvem |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Monona silt loam |
| Planting: | Tuesday, April 22, 2008 |
| Harvest: | Tuesday, September 30, 2008 |
| Report Details: | 2009-Malvern-SW-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycogen | 2V732 | CEP | RR2 | 223.3 | 111 | 22.6 | 7.8 | 693 | |
| DEKALB | DKC65-63 | P250 | YGVT3 | RR2 | 220.2 | 110 | 28.0 | 0.5 | 607 |
| Dyna-Gro | 57V38 | P250 | YGVT3 | RR2 | 220.1 | 109 | 21.8 | 1.8 | 693 |
| 4 Star | EXP9083VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 219.7 | 109 | 24.8 | 1.1 | 652 |
| LG Seeds | LG2641VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 219.1 | 109 | 24.1 | 5.7 | 658 |
| Epley | E1834VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 217.4 | 108 | 22.8 | 7.4 | 671 |
| Channel Bio | 213-32VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 216.8 | 108 | 23.8 | 2.0 | 656 |
| G2 Genetics (NuTech) | 5H-915 RR/HX | C250 | HX1 | LL,RR2 | 216.8 | 108 | 27.8 | 25.3 | 601 |
| Trisler | T-8N52VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 216.1 | 107 | 21.7 | 13.3 | 680 |
| LG Seeds | LG2642VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 213.7 | 106 | 25.7 | 4.6 | 621 |
| Stine | 9806VT3 | P500 | YGVT3 | RR2 | 212.4 | 106 | 26.0 | 4.8 | 613 |
| Trisler | T-7N57VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 212.4 | 106 | 23.2 | 8.2 | 652 |
| LG Seeds | LG2620VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 211.6 | 105 | 24.1 | 1.0 | 637 |
| DEKALB | DKC63-84 | P250 | YGVT3 | RR2 | 211.0 | 105 | 21.7 | 8.4 | 666 |
| Unity | 4513VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 210.9 | 105 | 21.9 | 2.2 | 663 |
| Circle | 6013VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 210.5 | 105 | 23.5 | 5.6 | 640 |
| 4 Star | 6890VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 209.8 | 104 | 27.8 | 7.7 | 581 |
| Lewis | 914VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 208.2 | 104 | 23.2 | 0.8 | 639 |
| Kruger | K-6213VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 207.1 | 103 | 22.8 | 0.2 | 640 |
| Circle | 6114VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 206.9 | 103 | 22.9 | 2.9 | 639 |
| Dyna-Gro | 57V21 | P250 | YGVT3 | RR2 | 205.2 | 102 | 28.5 | 5.5 | 556 |
| G2 Genetics (NuTech) | 5X-513 RR/HXT | C250 | HXX | LL,RR2 | 203.8 | 101 | 24.0 | 16.2 | 613 |
| Rainbow | 3157 | 203.7 | 101 | 26.5 | 13.2 | 583 | |||
| Kruger | K-6116VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 203.3 | 101 | 23.1 | 7.6 | 623 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | K-6015VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.0 | 100 | 23.8 | 9.2 | 608 |
| Rainbow | 3147YGCB | YGCB | 199.7 | 99 | 22.9 | 14.0 | 617 | ||
| Mycogen | 2D771 | CEP | HXX | LL,RR2 | 198.2 | 99 | 22.5 | 6.9 | 614 |
| G2 Genetics (NuTech) | 1X-716 HXT/LL | C250 | HXX | LL,RR2 | 196.7 | 98 | 28.8 | 4.7 | 533 |
| DEKALB | DKC63-42 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.2 | 98 | 23.8 | 3.3 | 593 |
| Rainbow | 3158YGCB | YGCB | 193.9 | 96 | 25.5 | 5.0 | 567 | ||
| DEKALB | DKC63-14 | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.9 | 95 | 20.8 | 19.5 | 614 |
| Mycogen | 2M792 | CEP | HXX | LL,RR2 | 188.4 | 94 | 28.1 | 7.3 | 518 |
| Stine | M-913C-10 | P500 | YGVT3 | RR2 | 187.6 | 93 | 22.5 | 2.5 | 584 |
| Merschman | M-814B-10 | P500 | YGVT3 | RR2 | 187.0 | 93 | 22.7 | 7.5 | 579 |
| G2 Genetics (NuTech) | 5X-915 RR/HXT | C250 | HXX | LL,RR2 | 182.3 | 91 | 28.5 | 25.1 | 495 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 181.9 | 90 | 21.0 | 4.1 | 580 | ||
| G2 Genetics (NuTech) | 1H-716 HX/LL | C250 | HX1 | LL | 180.8 | 90 | 29.0 | 11.7 | 485 |
| Kruger | K-6214VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 178.8 | 89 | 22.1 | 9.8 | 559 |
| G2 Genetics (NuTech) | 5H-615 RR/HX | C250 | HX1 | LL,RR2 | 177.1 | 88 | 22.4 | 7.8 | 551 |
| Titan Pro | 1149 | TBA | 175.9 | 88 | 27.1 | 17.4 | 494 | ||
| Mycogen | 2T789 | CEP | HXX | LL,RR2 | 175.0 | 87 | 27.6 | 0.1 | 487 |
| Premium | P237 VT3 | YGVT3 | RR2 | 154.2 | 77 | 22.2 | 2.8 | 476 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 201.0 | 24.3 | 7.4 | 601.3 |
| Minimum Mean | 154.2 | 20.8 | 0.1 | 476.2 |
| Maximum Mean | 223.3 | 29.0 | 25.3 | 693.3 |
| LSD(0.05) | 11.4 | 0.7 | ||
| Effective Error MS | 192.5 | |||
| Coefficient of Variability | 6.9 |


