Report
| Location: | SW-Malvem |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Monona silt loam |
| Planting: | Monday, April 30, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 10, 2007 |
| Report Details: | 2007-Malvern-SW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 191.3 | 110 | 12.7 | 1.9 | 687 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 189.4 | 109 | 12.9 | 0.1 | 679 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 189.3 | 109 | 13.2 | 0.0 | 676 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 188.6 | 109 | 13.1 | 1.6 | 674 | |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 188.4 | 109 | 13.7 | 0.3 | 669 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 186.5 | 108 | 12.6 | 1.8 | 670 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 185.5 | 107 | 13.6 | 0.0 | 659 |
| Trisler | T-6N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 185.1 | 107 | 13.0 | 5.1 | 662 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 184.9 | 107 | 13.2 | 2.3 | 660 | |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 183.5 | 106 | 13.3 | 12.9 | 655 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 183.4 | 106 | 13.7 | 11.6 | 652 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.7 | 105 | 12.7 | 1.4 | 656 |
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 181.3 | 105 | 13.2 | 1.9 | 647 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.1 | 104 | 13.0 | 7.3 | 648 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 181.1 | 104 | 13.2 | 18.6 | 647 |
| LG Seeds | LG2605BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 181.0 | 104 | 14.5 | 3.3 | 637 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 180.7 | 104 | 13.4 | 1.5 | 644 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 179.8 | 104 | 13.6 | 0.0 | 639 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 179.2 | 103 | 13.6 | 0.2 | 637 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 179.2 | 103 | 14.2 | 4.6 | 632 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 178.8 | 103 | 12.6 | 3.9 | 642 |
| Four Star | EX9760HXT | CEP | HXX | LL | 178.1 | 103 | 13.5 | 14.3 | 634 |
| Trisler | T-7N57CB | P250 | YGCB | 178.1 | 103 | 13.6 | 3.7 | 633 | |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 178.1 | 103 | 13.3 | 7.8 | 635 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 177.9 | 103 | 12.7 | 0.1 | 638 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 177.2 | 102 | 13.3 | 2.5 | 632 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 177.1 | 102 | 13.6 | 0.8 | 629 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 176.6 | 102 | 13.6 | 2.0 | 627 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 175.2 | 101 | 13.0 | 0.0 | 627 | |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 175.0 | 101 | 12.7 | 4.0 | 628 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 174.2 | 100 | 13.9 | 5.0 | 617 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 173.7 | 100 | 13.9 | 0.0 | 615 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 173.3 | 100 | 12.8 | 1.4 | 622 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 172.7 | 100 | 13.6 | 4.6 | 614 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 172.0 | 99 | 13.0 | 3.3 | 615 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 171.6 | 99 | 14.5 | 1.0 | 603 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 171.4 | 99 | 13.0 | 0.9 | 613 |
| LG Seeds | LG2552BTRW | P250 | RR | 170.4 | 98 | 12.8 | 4.3 | 610 | |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 170.0 | 98 | 13.9 | 0.5 | 603 | |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 169.7 | 98 | 14.2 | 1.3 | 599 | |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 168.1 | 97 | 12.9 | 4.3 | 602 | ||
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 167.8 | 97 | 12.9 | 0.3 | 601 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 167.6 | 97 | 13.8 | 2.0 | 594 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 167.0 | 96 | 12.4 | 2.6 | 601 |
| Premium | P252 | 166.9 | 96 | 14.7 | 2.7 | 586 | |||
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 165.0 | 95 | 13.5 | 15.1 | 587 | |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 164.8 | 95 | 12.9 | 5.2 | 590 |
| Banks | E112F CB/LL | P250 | CB | LL | 164.7 | 95 | 15.4 | 0.0 | 573 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 164.5 | 95 | 12.9 | 7.3 | 589 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 164.2 | 95 | 12.6 | 2.8 | 590 | |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 164.1 | 95 | 12.8 | 7.4 | 588 | |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 164.1 | 95 | 13.5 | 1.1 | 583 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 163.4 | 94 | 13.6 | 4.3 | 581 | |
| Hobart | 7032 HXT | P250 | HXX | LL | 163.4 | 94 | 13.2 | 2.5 | 583 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 161.3 | 93 | 12.2 | 6.4 | 582 | |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 159.8 | 92 | 12.7 | 0.1 | 574 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 159.7 | 92 | 12.3 | 5.0 | 575 | |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 159.6 | 92 | 12.5 | 1.7 | 574 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 159.0 | 92 | 13.0 | 1.5 | 569 | |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 157.9 | 91 | 13.8 | 0.0 | 560 | ||
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 157.8 | 91 | 12.7 | 0.4 | 566 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 157.7 | 91 | 13.6 | 0.9 | 560 | |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 155.7 | 90 | 12.5 | 6.6 | 560 | |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 154.6 | 89 | 12.2 | 1.8 | 558 |
| Favored | 851 | 148.8 | 86 | 12.5 | 10.8 | 534 | |||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 173.4 | 13.2 | 3.5 | 619.2 |
| Minimum Mean | 148.8 | 12.2 | 0.0 | 534.9 |
| Maximum Mean | 191.3 | 15.4 | 18.6 | 687.4 |
| LSD(0.05) | 8.8 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 114.2 | |||
| Coefficient of Variability | 6.2 |


