Report
| Location: | CE-Clarence |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Tama silty clay loam |
| Planting: | Saturday, May 05, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 10, 2007 |
| Report Details: | 2007-Clarence-CE-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 234.5 | 113 | 15.6 | 7.9 | 816 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 229.2 | 110 | 14.6 | 0.1 | 806 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 228.9 | 110 | 16.7 | 5.2 | 786 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 228.1 | 110 | 13.7 | 0.0 | 810 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 227.3 | 109 | 15.3 | 0.8 | 793 |
| Renk | RK829VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 226.6 | 109 | 13.3 | 0.0 | 808 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 225.1 | 108 | 14.8 | 0.2 | 790 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 224.4 | 108 | 14.3 | 0.5 | 792 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 223.3 | 107 | 13.8 | 1.0 | 791 | |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 221.7 | 106 | 15.4 | 3.6 | 773 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 221.4 | 106 | 14.6 | 0.0 | 779 |
| Dairyland | ST-9010 | P250 | YGPL | RR | 220.7 | 106 | 14.9 | 0.4 | 774 |
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 220.6 | 106 | 15.6 | 1.2 | 766 |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 218.7 | 105 | 14.9 | 1.7 | 766 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 218.6 | 105 | 16.3 | 0.0 | 754 | |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 217.3 | 104 | 13.4 | 0.0 | 774 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 217.2 | 104 | 16.1 | 3.1 | 751 | |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 217.1 | 104 | 15.1 | 18.5 | 759 |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 216.7 | 104 | 14.7 | 0.3 | 760 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 216.3 | 104 | 15.4 | 0.8 | 753 | |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 215.4 | 103 | 15.2 | 1.0 | 752 | |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 215.3 | 103 | 14.7 | 0.1 | 757 | |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 214.8 | 103 | 15.5 | 1.1 | 748 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 213.9 | 103 | 17.7 | 1.8 | 725 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 213.9 | 103 | 16.5 | 1.3 | 736 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 213.7 | 103 | 16.4 | 0.7 | 736 | |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 213.7 | 103 | 16.4 | 0.8 | 735 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 213.0 | 102 | 15.4 | 0.6 | 742 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 212.5 | 102 | 13.7 | 0.2 | 755 | |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 212.4 | 102 | 14.9 | 0.1 | 744 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 211.8 | 102 | 14.2 | 1.9 | 748 | |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 211.0 | 101 | 15.5 | 1.6 | 735 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 210.9 | 101 | 15.0 | 0.9 | 738 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 209.6 | 101 | 15.3 | 0.2 | 732 |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 208.9 | 100 | 15.6 | 1.1 | 726 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 208.3 | 100 | 14.1 | 0.2 | 737 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 208.3 | 100 | 13.6 | 0.1 | 741 |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 207.8 | 100 | 15.5 | 0.0 | 723 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 207.7 | 100 | 14.3 | 1.5 | 732 | ||
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 207.6 | 100 | 14.2 | 0.0 | 734 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 207.3 | 100 | 14.7 | 1.2 | 728 | ||
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 206.7 | 99 | 15.1 | 0.0 | 722 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 206.4 | 99 | 14.6 | 0.6 | 726 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 206.2 | 99 | 15.7 | 0.0 | 716 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 205.9 | 99 | 13.4 | 0.5 | 733 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 205.1 | 98 | 13.8 | 0.1 | 728 |
| Cornelius | C627 | P250 | 204.2 | 98 | 14.4 | 0.3 | 720 | ||
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 204.1 | 98 | 14.2 | 0.0 | 721 | ||
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 204.0 | 98 | 16.1 | 0.2 | 705 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 203.9 | 98 | 14.0 | 1.5 | 721 | |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 201.7 | 97 | 14.2 | 0.0 | 713 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 200.9 | 96 | 14.7 | 0.0 | 705 | |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 200.3 | 96 | 16.2 | 0.8 | 691 | |
| Renk | RK884YGCB | P250 | YGCB | 199.3 | 96 | 16.3 | 0.0 | 687 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 199.0 | 96 | 13.8 | 1.8 | 707 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 198.5 | 95 | 14.8 | 0.7 | 696 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 198.4 | 95 | 13.0 | 0.3 | 710 | |
| Epley | E3245RR | 197.7 | 95 | 14.1 | 1.6 | 699 | |||
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 197.3 | 95 | 15.2 | 1.8 | 690 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 197.0 | 95 | 16.3 | 0.5 | 679 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 196.5 | 94 | 15.5 | 0.0 | 685 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 196.1 | 94 | 14.0 | 0.8 | 695 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 196.1 | 94 | 16.1 | 0.1 | 677 |
| Epley | E3454 | YGCB | 194.6 | 93 | 16.4 | 3.8 | 671 | ||
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 191.2 | 92 | 13.2 | 0.0 | 682 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 190.8 | 92 | 13.3 | 0.0 | 681 |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 190.5 | 91 | 15.0 | 0.2 | 667 |
| AgSource | 0C-412 YGCB | P250 | YGCB | 190.0 | 91 | 16.6 | 0.0 | 652 | |
| Renk | RK888RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 188.4 | 90 | 14.8 | 0.0 | 662 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 186.0 | 89 | 14.2 | 0.3 | 657 |
| Banks | E111E HX/LL | P250 | HX1 | LL | 184.9 | 89 | 14.4 | 0.7 | 651 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 183.1 | 88 | 13.3 | 0.1 | 653 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 178.2 | 86 | 13.4 | 0.0 | 634 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 208.3 | 14.9 | 1.1 | 730.4 |
| Minimum Mean | 178.2 | 13.0 | 0.0 | 634.5 |
| Maximum Mean | 234.5 | 17.7 | 18.5 | 820.6 |
| LSD(0.05) | 7.8 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 90.7 | |||
| Coefficient of Variability | 4.6 |


