Report
| Location: | CE-Keystone |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Muscatine silty clay loam |
| Planting: | Saturday, April 21, 2007 |
| Harvest: | Monday, September 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-Keystone-CE-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 225.0 | 110 | 21.1 | 1.6 | 730 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 221.8 | 109 | 18.3 | 1.6 | 747 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 220.5 | 108 | 19.8 | 0.0 | 727 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 219.1 | 107 | 23.4 | 4.6 | 685 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 218.2 | 107 | 20.5 | 2.3 | 714 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 216.8 | 106 | 20.7 | 1.9 | 706 |
| Renk | RK829VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 216.8 | 106 | 17.7 | 0.1 | 734 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 214.9 | 105 | 20.2 | 0.1 | 705 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 214.8 | 105 | 20.5 | 2.1 | 703 |
| Renk | RK884YGCB | P250 | YGCB | 214.7 | 105 | 21.2 | 1.6 | 693 | |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 214.2 | 105 | 21.3 | 2.6 | 694 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 213.9 | 105 | 22.4 | 5.1 | 680 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 213.5 | 105 | 22.4 | 2.2 | 679 |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 213.4 | 105 | 19.6 | 0.8 | 706 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 212.7 | 104 | 23.9 | 8.4 | 660 | ||
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 212.6 | 104 | 18.2 | 8.1 | 715 | |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 212.5 | 104 | 19.4 | 1.9 | 704 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 211.9 | 104 | 19.3 | 0.0 | 703 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 211.4 | 104 | 19.3 | 0.0 | 702 |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 211.1 | 103 | 18.7 | 7.4 | 707 | |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 210.6 | 103 | 19.3 | 1.7 | 699 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 210.0 | 103 | 20.4 | 4.3 | 687 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 209.6 | 103 | 22.1 | 0.0 | 670 |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 209.4 | 103 | 20.2 | 0.0 | 688 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 209.3 | 103 | 19.5 | 2.5 | 693 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 208.9 | 102 | 20.3 | 4.2 | 684 | |
| AgSource | 0C-412 YGCB | P250 | YGCB | 208.9 | 102 | 21.1 | 1.1 | 676 | |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 208.7 | 102 | 19.3 | 3.3 | 694 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 207.6 | 102 | 19.7 | 0.0 | 686 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 207.1 | 102 | 18.9 | 2.6 | 691 | |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 206.9 | 101 | 22.0 | 6.2 | 661 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 206.8 | 101 | 20.3 | 2.5 | 677 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 206.8 | 101 | 18.0 | 3.1 | 698 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 206.7 | 101 | 21.4 | 5.1 | 666 | |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 206.6 | 101 | 21.4 | 5.0 | 666 | |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 206.3 | 101 | 19.9 | 0.0 | 679 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 205.9 | 101 | 23.4 | 2.1 | 646 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 205.4 | 101 | 19.2 | 6.3 | 683 | |
| Renk | RK888RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 204.6 | 100 | 19.7 | 3.8 | 675 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 204.4 | 100 | 25.7 | 0.0 | 616 | |
| Cornelius | C627 | P250 | 203.6 | 100 | 19.6 | 9.4 | 673 | ||
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 203.3 | 100 | 21.8 | 1.0 | 651 | |
| Epley | E3245RR | 202.1 | 99 | 21.1 | 4.8 | 655 | |||
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.6 | 99 | 19.8 | 0.0 | 665 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 201.6 | 99 | 17.5 | 0.0 | 686 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 201.1 | 99 | 20.7 | 10.4 | 655 | |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 200.6 | 98 | 20.3 | 21.8 | 658 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 200.4 | 98 | 19.6 | 4.4 | 663 |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 200.0 | 98 | 20.8 | 1.9 | 648 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 199.4 | 98 | 20.7 | 2.9 | 649 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 199.1 | 98 | 19.4 | 1.4 | 660 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 198.8 | 97 | 20.4 | 0.9 | 651 |
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 198.3 | 97 | 21.6 | 6.6 | 640 |
| Dairyland | ST-9010 | P250 | YGPL | RR | 197.6 | 97 | 21.6 | 0.0 | 637 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 197.4 | 97 | 20.3 | 2.2 | 647 | ||
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 196.9 | 97 | 23.3 | 4.9 | 616 | |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 196.6 | 96 | 19.8 | 18.5 | 649 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 196.5 | 96 | 19.9 | 11.3 | 648 |
| Epley | E3454 | YGCB | 196.2 | 96 | 21.4 | 13.3 | 632 | ||
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 196.2 | 96 | 20.3 | 18.0 | 643 | ||
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 194.7 | 95 | 21.3 | 0.0 | 629 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 193.6 | 95 | 23.2 | 1.2 | 608 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 193.2 | 95 | 21.5 | 9.3 | 623 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 193.1 | 95 | 19.8 | 25.8 | 637 |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 192.5 | 94 | 22.7 | 0.7 | 609 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 191.8 | 94 | 19.9 | 1.9 | 630 | |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 190.4 | 93 | 19.2 | 24.1 | 634 | |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 188.3 | 92 | 21.0 | 0.4 | 611 | ||
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.1 | 91 | 22.5 | 0.1 | 591 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 184.5 | 90 | 20.9 | 1.1 | 600 |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 184.2 | 90 | 22.1 | 0.1 | 587 | |
| Banks | E111E HX/LL | P250 | HX1 | LL | 182.1 | 89 | 20.7 | 1.3 | 593 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 179.3 | 88 | 19.1 | 4.7 | 595 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 204.0 | 20.5 | 4.0 | 666.4 |
| Minimum Mean | 179.3 | 17.5 | 0.0 | 587.2 |
| Maximum Mean | 225.0 | 25.7 | 25.8 | 747.6 |
| LSD(0.05) | 10.3 | 0.5 | ||
| Effective Error MS | 156.3 | |||
| Coefficient of Variability | 6.1 |


