Report
| Location: | CE-Keystone |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Tama silty clay loam |
| Planting: | Wednesday, April 23, 2008 |
| Harvest: | Monday, October 27, 2008 |
| Report Details: | 2009-Keystone-CE-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | X1099VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 232.4 | 116 | 26.3 | 14.5 | 663 |
| Channel Bio | 210-61VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 220.4 | 110 | 27.5 | 14.7 | 613 |
| Renk | RK822VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 219.4 | 109 | 25.3 | 1.2 | 641 |
| Champion | X58A01 BTCRW | P250 | CBRW | 218.8 | 109 | 23.1 | 1.4 | 671 | |
| NuTech | 3T-110 VT3 | C250 | YGVT3 | RR2 | 218.3 | 109 | 26.5 | 3.1 | 621 |
| G2 Genetics (NuTech) | 5H-511 RR/HX | C250 | HX1 | LL,RR2 | 216.7 | 108 | 26.9 | 9.3 | 611 |
| Channel Bio | 207-07VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 216.2 | 108 | 21.9 | 5.3 | 678 |
| Trisler | T-5N52VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 215.4 | 107 | 23.1 | 5.6 | 660 |
| Trisler | T-6A08VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 214.7 | 107 | 24.1 | 1.2 | 644 |
| DEKALB | DKC57-50 | P250 | YGVT3 | RR2 | 213.7 | 107 | 24.7 | 1.2 | 633 |
| NuTech | 3T-512 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 213.5 | 107 | 25.6 | 0.7 | 621 |
| Mycogen | X29574 | CEP | RR2 | 212.9 | 106 | 26.4 | 0.9 | 608 | |
| Prairie | 4368 | 212.0 | 106 | 23.8 | 2.3 | 641 | |||
| G2 Genetics (NuTech) | 5X-711A | C250 | HXX | LL,RR2 | 211.8 | 106 | 26.6 | 32.7 | 602 |
| iCORN.com | 113.9VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 211.6 | 106 | 28.3 | 3.3 | 575 |
| Champion | X1089VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 210.9 | 105 | 24.6 | 8.9 | 627 |
| G2 Genetics (NuTech) | 1H-005 HX/LL | C250 | HX1 | LL | 210.8 | 105 | 21.2 | 2.4 | 670 |
| Miller | M63-59 | 210.7 | 105 | 23.6 | 10.1 | 646 | |||
| Cornelius | C547VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 210.4 | 105 | 24.1 | 8.1 | 629 |
| Miller | X6000 | 209.4 | 104 | 25.7 | 26.7 | 606 | |||
| Trisler | T-5N51VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 208.5 | 104 | 24.9 | 1.6 | 616 |
| Kruger | K-6007TS | CEP | YGPL | RR2 | 207.3 | 103 | 23.4 | 2.1 | 633 |
| Kruger | K-6205VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 206.5 | 103 | 20.8 | 0.3 | 660 |
| Miller | M57-52L | LL | 206.0 | 103 | 21.5 | 9.7 | 651 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 3T-603A VT3 | C250 | YGVT3 | RR2 | 204.9 | 102 | 21.1 | 8.3 | 653 |
| iCORN.com | 109.5VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.8 | 102 | 25.5 | 2.7 | 597 |
| Renk | RK744VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.7 | 102 | 21.3 | 2.9 | 649 |
| DEKALB | DKC57-66 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.5 | 102 | 21.7 | 1.8 | 642 |
| DEKALB | DKC59-64 | P250 | YGVT3 | RR2 | 203.8 | 102 | 22.8 | 4.7 | 616 |
| Rainbow | X1099BTRW | TBA | CBRW | 203.7 | 102 | 27.5 | 12.9 | 567 | |
| G2 Genetics (NuTech) | 5X-510 RR/HXT | C250 | HXX | LL,RR2 | 202.9 | 101 | 26.0 | 13.1 | 584 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 200.1 | 100 | 22.2 | 4.6 | 623 |
| Miller | M58-54BR | CBRW | LL | 199.8 | 100 | 23.3 | 2.2 | 609 | |
| iCORN.com | 106.7VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.7 | 100 | 22.4 | 1.5 | 622 |
| NuTech | 0C-603A YGCB | C250 | YGCB | 199.7 | 100 | 20.8 | 8.3 | 637 | |
| AgSource | 3T-308 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.4 | 99 | 23.5 | 2.3 | 605 |
| Mycogen | 2K592 | CEP | HXX | LL,RR2 | 199.1 | 99 | 24.9 | 14.9 | 588 |
| iCORN.com | 109.6VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 198.7 | 99 | 22.2 | 13.2 | 619 |
| Mycogen | 2E696 | CEP | HXX | LL,RR2 | 197.5 | 99 | 24.7 | 10.7 | 584 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.4 | 99 | 24.7 | 1.7 | 582 |
| iCORN.com | 108.1R | P250 | RR2 | 197.4 | 98 | 24.2 | 0.0 | 590 | |
| Miller | M52-56BG | CB | GT, LL | 197.2 | 98 | 21.2 | 9.6 | 627 | |
| AgSource | 3C-408 RR/YGCB | C250 | YGCB | RR2 | 197.0 | 98 | 24.7 | 9.8 | 582 |
| Mycogen | X29643 | CEP | RR2 | 196.5 | 98 | 23.3 | 0.9 | 598 | |
| G2 Genetics (NuTech) | 5H-508 RR/HX | C250 | HX1 | LL,RR2 | 195.8 | 98 | 23.2 | 2.9 | 598 |
| Miller | M57-51BR | CBRW | LL | 195.3 | 97 | 23.5 | 1.2 | 592 | |
| G2 Genetics (NuTech) | 5H-210 RR/HX | C250 | HX1 | LL,RR2 | 194.1 | 97 | 24.9 | 3.8 | 573 |
| Mycogen | 2K662 | CEP | HXX | LL,RR2 | 193.8 | 97 | 25.0 | 19.5 | 571 |
| DEKALB | DKC59-35 | P250 | YGVT3 | RR2 | 193.4 | 97 | 25.4 | 0.0 | 565 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| DEKALB | DKC55-07 | P250 | YGVT3 | RR2 | 193.2 | 96 | 21.2 | 0.6 | 612 |
| DEKALB | DKC55-64 | P250 | YGVT3 | RR2 | 191.8 | 96 | 21.0 | 3.3 | 611 |
| Mycogen | 2H697 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.6 | 96 | 24.6 | 0.4 | 565 |
| Prairie | 3074 | 189.8 | 95 | 21.0 | 15.6 | 604 | |||
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 188.0 | 94 | 26.9 | 21.9 | 529 | ||
| Cornelius | C454XTLL | P250 | HXX | LL,RR2 | 186.8 | 93 | 24.8 | 11.9 | 551 |
| AgSource | 3T-706B VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.1 | 93 | 21.3 | 1.1 | 590 |
| Trisler | T-5A08VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 185.7 | 93 | 22.5 | 10.0 | 574 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 184.8 | 92 | 21.2 | 8.4 | 588 |
| AgSource | 5B-804A GT/CB/LL | C250 | CB | GT, LL | 184.7 | 92 | 21.9 | 16.0 | 579 |
| Cornelius | C587VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 182.7 | 91 | 22.6 | 3.3 | 564 |
| NuTech | 3T-106 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.7 | 91 | 22.8 | 10.0 | 561 |
| Renk | RK711RRHXTRA | P250 | HXX | LL,RR2 | 180.7 | 90 | 25.3 | 7.2 | 528 |
| NuTech | 5N-809 GT/CB/LL/RW | P250 | CBRW | GT, LL | 177.2 | 88 | 24.2 | 8.4 | 531 |
| Kruger | K-6606VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 174.4 | 87 | 21.1 | 10.7 | 557 |
| Titan Pro | 87A10GL | TBA | GT3K | GT, LL | 170.4 | 85 | 23.8 | 16.2 | 514 |
| Titan Pro | 89A05GL | TBA | GT3K | GT, LL | 165.9 | 83 | 21.0 | 1.2 | 529 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 200.4 | 23.7 | 7.1 | 604.3 |
| Minimum Mean | 165.9 | 20.8 | 0.0 | 514.0 |
| Maximum Mean | 232.4 | 28.3 | 32.7 | 678.4 |
| LSD(0.05) | 11.4 | 0.8 | ||
| Effective Error MS | 194.7 | |||
| Coefficient of Variability | 7.0 |


