Report
| Location: | CE-Keystone |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Muscatine silty clay loam |
| Planting: | Saturday, April 21, 2007 |
| Harvest: | Monday, September 24, 2007 |
| Report Details: | 2007-Keystone-CE-1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 220.3 | 110 | 18.7 | 0.0 | 738 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 219.9 | 110 | 18.1 | 0.5 | 741 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 215.7 | 108 | 19.3 | 0.0 | 717 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 215.4 | 108 | 18.4 | 1.4 | 721 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 215.0 | 107 | 19.1 | 1.4 | 715 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 214.8 | 107 | 19.2 | 2.4 | 715 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 214.6 | 107 | 18.7 | 0.9 | 719 |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 214.0 | 107 | 19.0 | 8.3 | 714 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 213.2 | 106 | 18.1 | 1.7 | 718 |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 212.5 | 106 | 19.5 | 0.9 | 703 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 212.0 | 106 | 19.5 | 5.4 | 701 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 211.9 | 106 | 19.5 | 3.0 | 700 | |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 211.5 | 106 | 17.3 | 0.9 | 720 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 210.9 | 105 | 18.4 | 0.7 | 708 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 209.7 | 105 | 16.9 | 0.4 | 717 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 209.0 | 104 | 17.5 | 0.1 | 710 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 208.9 | 104 | 16.9 | 0.3 | 715 |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 208.8 | 104 | 19.8 | 0.0 | 688 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 207.8 | 104 | 17.9 | 0.8 | 705 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 206.6 | 103 | 17.3 | 0.1 | 704 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 206.5 | 103 | 17.4 | 1.7 | 703 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 205.7 | 103 | 16.9 | 0.6 | 704 |
| Trisler | T-6A11HX | P250 | HX1 | LL | 204.6 | 102 | 20.9 | 7.9 | 664 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 204.2 | 102 | 16.9 | 0.0 | 697 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 203.8 | 102 | 17.3 | 0.2 | 694 |
| AgSource | 1X-511 HXT | CEP | HXX | LL | 203.7 | 102 | 19.8 | 2.4 | 674 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 202.4 | 101 | 19.8 | 7.3 | 668 | |
| Dairyland | ST-8208 | P250 | HXX | LL | 202.3 | 101 | 19.0 | 2.0 | 673 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 202.1 | 101 | 17.7 | 0.3 | 685 | |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 201.5 | 101 | 16.1 | 3.0 | 697 | |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 201.2 | 100 | 19.8 | 2.6 | 664 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 200.6 | 100 | 17.8 | 0.0 | 678 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 200.4 | 100 | 18.0 | 2.2 | 678 |
| Miller | M57-65 | P250 | 199.9 | 100 | 18.3 | 5.8 | 672 | ||
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 199.6 | 100 | 17.5 | 3.5 | 680 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 198.7 | 99 | 18.5 | 1.4 | 666 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 198.3 | 99 | 19.4 | 4.2 | 659 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 198.2 | 99 | 17.6 | 0.5 | 673 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 198.1 | 99 | 18.7 | 0.0 | 664 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 197.9 | 99 | 17.6 | 0.9 | 673 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 197.4 | 99 | 16.3 | 1.7 | 681 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 197.4 | 99 | 16.9 | 0.8 | 676 | |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 197.1 | 98 | 17.5 | 0.0 | 669 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 196.9 | 98 | 16.8 | 3.8 | 675 | |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 196.4 | 98 | 18.5 | 3.8 | 658 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 196.2 | 98 | 17.3 | 0.8 | 670 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 195.8 | 98 | 17.0 | 6.7 | 669 | |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 195.7 | 98 | 17.5 | 1.2 | 665 |
| AgSource | 1H-311 HX | CEP | HX1 | LL | 194.8 | 97 | 20.2 | 0.7 | 638 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 194.0 | 97 | 18.3 | 3.6 | 652 | |
| Adler | 6900CB | P250 | YGCB | 193.8 | 97 | 19.1 | 5.8 | 645 | |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 192.3 | 96 | 19.1 | 0.1 | 640 |
| Kaltenberg | K6702RRLLBt | P250 | CB | LL,RR2 | 192.1 | 96 | 17.1 | 5.9 | 658 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 191.0 | 95 | 19.1 | 0.0 | 636 |
| NK Brand | N60-B4 | C250 | CBRW | LL | 190.9 | 95 | 19.2 | 1.1 | 636 |
| Kaltenberg | K6235RRBt | P250 | YGCB | RR2 | 190.9 | 95 | 18.5 | 6.1 | 641 |
| Miller | X5853B | CEP | LL | 189.5 | 95 | 17.8 | 1.5 | 642 | |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 189.3 | 95 | 18.0 | 0.8 | 639 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 188.9 | 94 | 18.0 | 0.2 | 637 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 188.0 | 94 | 16.6 | 0.6 | 647 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 187.4 | 94 | 17.9 | 0.0 | 634 |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 187.2 | 93 | 17.6 | 1.6 | 635 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 187.1 | 93 | 18.0 | 0.3 | 633 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 187.0 | 93 | 17.8 | 7.8 | 635 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.5 | 93 | 17.5 | 1.0 | 634 |
| Miller | M66-73HT | CEP | HXX | LL | 186.0 | 93 | 19.8 | 0.1 | 613 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 186.0 | 93 | 14.9 | 0.0 | 651 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 182.7 | 91 | 15.9 | 4.0 | 632 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 182.0 | 91 | 15.1 | 1.8 | 636 | |
| Epley | E1525RR | RR2 | 178.0 | 89 | 16.2 | 3.9 | 614 | ||
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 177.9 | 89 | 16.0 | 6.1 | 616 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 200.2 | 18.1 | 2.0 | 675.7 |
| Minimum Mean | 177.9 | 14.9 | 0.0 | 613.4 |
| Maximum Mean | 220.3 | 20.9 | 8.3 | 741.9 |
| LSD(0.05) | 7.9 | 0.4 | ||
| Effective Error MS | 93.3 | |||
| Coefficient of Variability | 4.8 |


