Report
| Location: | CE-Hubbard |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Saturday, April 21, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 05, 2007 |
| Report Details: | 2007-Hubbard-CE-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 152.5 | 116 | 17.6 | 1.8 | 518 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 147.6 | 112 | 17.6 | 0.6 | 501 |
| Renk | RK829VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 146.4 | 111 | 16.3 | 1.2 | 506 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 146.0 | 111 | 17.6 | 0.3 | 495 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 144.6 | 110 | 17.8 | 6.4 | 489 | ||
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 143.0 | 108 | 17.3 | 7.3 | 487 | ||
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 142.8 | 108 | 17.0 | 2.3 | 489 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 141.0 | 107 | 19.3 | 2.6 | 468 | ||
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 140.8 | 107 | 17.4 | 0.4 | 479 |
| Dairyland | ST-9010 | P250 | YGPL | RR | 140.7 | 107 | 17.5 | 2.9 | 478 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 140.4 | 107 | 18.5 | 2.8 | 471 | |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 139.8 | 106 | 17.8 | 3.3 | 474 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 139.3 | 106 | 18.0 | 1.1 | 471 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 138.0 | 105 | 17.1 | 0.0 | 471 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 138.0 | 105 | 17.2 | 2.0 | 470 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 137.4 | 104 | 18.6 | 0.5 | 461 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 136.8 | 104 | 18.4 | 5.7 | 458 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 136.1 | 103 | 17.5 | 0.0 | 462 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 136.0 | 103 | 18.8 | 0.0 | 454 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 135.9 | 103 | 18.4 | 2.5 | 456 |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 135.4 | 103 | 16.9 | 10.5 | 463 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 135.3 | 103 | 17.8 | 0.4 | 457 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 134.9 | 102 | 17.2 | 0.4 | 460 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 134.4 | 102 | 17.2 | 0.0 | 458 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 134.3 | 102 | 17.9 | 1.3 | 454 | |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 134.0 | 102 | 18.5 | 2.5 | 450 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 133.7 | 101 | 18.6 | 1.8 | 447 |
| Epley | E3245RR | 133.6 | 101 | 17.3 | 10.9 | 455 | |||
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 133.3 | 101 | 18.0 | 0.0 | 450 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 133.1 | 101 | 17.2 | 15.4 | 454 | |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 132.8 | 101 | 17.8 | 0.0 | 449 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 132.7 | 101 | 18.8 | 3.2 | 443 | |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 132.5 | 101 | 17.2 | 0.9 | 452 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 132.4 | 100 | 18.5 | 0.2 | 444 |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 131.8 | 100 | 18.0 | 0.0 | 445 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 131.5 | 100 | 17.2 | 6.1 | 448 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 131.5 | 100 | 16.8 | 0.4 | 450 |
| Epley | E3454 | YGCB | 131.5 | 100 | 17.8 | 1.0 | 444 | ||
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 131.3 | 100 | 17.6 | 2.9 | 445 | |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 131.3 | 100 | 16.5 | 3.3 | 450 | |
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 131.1 | 99 | 18.0 | 0.0 | 443 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 130.9 | 99 | 17.6 | 5.4 | 445 | ||
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 130.3 | 99 | 16.6 | 0.3 | 447 | |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 130.1 | 99 | 16.3 | 0.5 | 448 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 129.7 | 98 | 17.5 | 0.8 | 440 |
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 129.6 | 98 | 18.9 | 0.5 | 432 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 129.2 | 98 | 17.1 | 1.7 | 441 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 129.2 | 98 | 17.6 | 1.7 | 439 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 128.8 | 98 | 17.1 | 9.3 | 439 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 128.3 | 97 | 17.8 | 0.6 | 433 |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 128.0 | 97 | 17.9 | 4.5 | 432 | |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 127.5 | 97 | 16.2 | 0.6 | 440 |
| Banks | E111E HX/LL | P250 | HX1 | LL | 127.3 | 97 | 16.1 | 0.0 | 440 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 127.3 | 97 | 16.5 | 0.9 | 438 |
| Renk | RK884YGCB | P250 | YGCB | 126.7 | 96 | 18.1 | 1.4 | 427 | |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 125.7 | 95 | 18.4 | 1.3 | 422 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 125.5 | 95 | 18.2 | 0.2 | 422 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 125.2 | 95 | 18.4 | 0.0 | 420 | |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 125.0 | 95 | 18.2 | 2.7 | 421 |
| Renk | RK888RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 124.1 | 94 | 17.5 | 3.8 | 422 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 123.9 | 94 | 17.9 | 2.1 | 419 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 123.0 | 93 | 17.7 | 10.4 | 416 | |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 122.5 | 93 | 17.1 | 2.5 | 418 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 122.0 | 93 | 17.4 | 0.0 | 414 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 122.0 | 93 | 17.5 | 0.0 | 414 |
| Cornelius | C627 | P250 | 121.8 | 92 | 16.1 | 3.4 | 421 | ||
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 121.5 | 92 | 16.0 | 0.0 | 420 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 121.4 | 92 | 19.0 | 13.7 | 405 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 120.1 | 91 | 17.9 | 1.6 | 406 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 119.2 | 90 | 18.0 | 0.0 | 402 | |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 118.9 | 90 | 16.5 | 1.7 | 409 | |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 118.9 | 90 | 17.8 | 4.5 | 402 |
| AgSource | 0C-412 YGCB | P250 | YGCB | 117.5 | 89 | 18.1 | 2.1 | 396 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 131.8 | 17.6 | 2.3 | 447.7 |
| Minimum Mean | 117.5 | 16.0 | 0.0 | 396.6 |
| Maximum Mean | 152.5 | 19.3 | 15.4 | 518.5 |
| LSD(0.05) | 10.9 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 177.8 | |||
| Coefficient of Variability | 10.1 |


