Report
| Location: | CE-Ames |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Nicollette loam |
| Planting: | Thursday, May 17, 2007 |
| Harvest: | Thursday, October 11, 2007 |
| Report Details: | 2007-Ames-CE-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renk | RK829VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 224.8 | 113 | 17.9 | 1.4 | 759 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 224.7 | 113 | 20.8 | 13.5 | 732 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 223.4 | 112 | 21.8 | 1.0 | 715 | ||
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 213.9 | 108 | 17.7 | 1.5 | 725 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 213.8 | 108 | 19.0 | 0.4 | 714 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 212.2 | 107 | 19.0 | 2.3 | 708 |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 211.8 | 106 | 17.6 | 3.1 | 719 | |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 211.3 | 106 | 18.6 | 8.1 | 709 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 211.3 | 106 | 19.5 | 3.9 | 699 |
| Renk | RK888RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 210.1 | 106 | 17.7 | 3.1 | 712 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 208.8 | 105 | 19.8 | 0.0 | 688 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 208.4 | 105 | 17.6 | 2.9 | 708 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 208.2 | 105 | 19.2 | 1.2 | 693 |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 207.8 | 104 | 18.3 | 0.0 | 698 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 206.5 | 104 | 18.5 | 6.4 | 692 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 205.2 | 103 | 17.6 | 1.4 | 696 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 205.1 | 103 | 21.2 | 0.2 | 663 | |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 205.0 | 103 | 19.9 | 1.8 | 675 | |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 204.8 | 103 | 19.6 | 7.3 | 677 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 204.4 | 103 | 19.0 | 2.6 | 681 | |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 203.1 | 102 | 19.5 | 4.1 | 672 | |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 202.9 | 102 | 18.3 | 0.8 | 683 | |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 202.7 | 102 | 16.9 | 1.9 | 694 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 202.3 | 102 | 19.1 | 0.0 | 674 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 201.8 | 101 | 19.8 | 9.3 | 666 | |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 201.2 | 101 | 18.2 | 2.5 | 677 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 200.3 | 101 | 19.5 | 0.9 | 663 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 200.0 | 101 | 19.9 | 2.5 | 659 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 199.5 | 100 | 19.1 | 0.8 | 664 | |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 199.4 | 100 | 18.3 | 2.1 | 671 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 199.2 | 100 | 18.8 | 0.0 | 665 |
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.1 | 100 | 18.6 | 2.4 | 668 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 199.0 | 100 | 17.3 | 3.1 | 678 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 198.9 | 100 | 19.7 | 1.2 | 658 |
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 198.8 | 100 | 19.7 | 0.3 | 656 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 198.7 | 100 | 19.4 | 0.7 | 660 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 198.6 | 100 | 17.7 | 2.6 | 672 | ||
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 198.3 | 100 | 19.0 | 1.2 | 661 |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 198.3 | 100 | 20.0 | 0.0 | 651 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 198.2 | 100 | 18.1 | 0.0 | 669 | |
| Dairyland | ST-9010 | P250 | YGPL | RR | 197.9 | 99 | 18.5 | 5.4 | 664 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.3 | 99 | 18.9 | 2.5 | 658 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 196.8 | 99 | 19.3 | 2.5 | 653 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 196.8 | 99 | 17.6 | 3.3 | 667 | |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 196.7 | 99 | 20.0 | 0.0 | 647 |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 196.6 | 99 | 19.6 | 1.4 | 649 | |
| Epley | E3454 | YGCB | 195.8 | 98 | 19.3 | 0.3 | 649 | ||
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 195.8 | 98 | 18.8 | 3.2 | 654 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 195.4 | 98 | 18.9 | 2.8 | 653 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 195.2 | 98 | 17.3 | 0.7 | 665 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 194.8 | 98 | 19.8 | 0.0 | 642 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 194.5 | 98 | 20.4 | 1.1 | 636 | ||
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 194.3 | 98 | 19.0 | 3.0 | 648 | |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 194.0 | 98 | 20.7 | 0.9 | 631 | |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 193.5 | 97 | 18.5 | 1.9 | 649 | ||
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 192.6 | 97 | 18.1 | 0.1 | 649 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 192.4 | 97 | 18.3 | 1.0 | 648 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 192.2 | 97 | 18.8 | 3.3 | 642 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 192.1 | 97 | 18.8 | 1.6 | 641 |
| Renk | RK884YGCB | P250 | YGCB | 191.6 | 96 | 19.6 | 2.1 | 634 | |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 191.2 | 96 | 19.1 | 1.9 | 635 | |
| Cornelius | C627 | P250 | 190.8 | 96 | 17.6 | 2.4 | 647 | ||
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 190.7 | 96 | 19.7 | 2.3 | 628 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 190.0 | 96 | 18.7 | 0.6 | 635 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 189.2 | 95 | 20.8 | 10.4 | 616 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 188.5 | 95 | 19.1 | 1.3 | 628 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 186.9 | 94 | 19.1 | 1.0 | 622 |
| AgSource | 0C-412 YGCB | P250 | YGCB | 186.1 | 94 | 19.4 | 3.0 | 617 | |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 185.2 | 93 | 18.1 | 0.1 | 625 |
| Epley | E3245RR | 181.9 | 91 | 18.0 | 2.6 | 614 | |||
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 180.2 | 91 | 18.8 | 0.0 | 602 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 175.9 | 88 | 19.1 | 1.0 | 585 | |
| Banks | E111E HX/LL | P250 | HX1 | LL | 171.7 | 86 | 18.0 | 0.1 | 580 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 198.9 | 18.9 | 2.1 | 664.2 |
| Minimum Mean | 171.7 | 16.9 | 0.0 | 580.5 |
| Maximum Mean | 224.8 | 21.8 | 13.5 | 759.6 |
| LSD(0.05) | 9.6 | 0.4 | ||
| Effective Error MS | 137.5 | |||
| Coefficient of Variability | 5.9 |


