Report
| Location: | CW-Hubbard |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Saturday, April 21, 2007 |
| Harvest: | Saturday, October 06, 2007 |
| Report Details: | 2007-Hubbard-CW-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 159.9 | 111 | 16.7 | 0.0 | 548 | |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 158.5 | 110 | 16.4 | 1.3 | 545 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 156.3 | 109 | 17.2 | 0.0 | 534 |
| AgSource | 5H-312 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 156.2 | 109 | 16.0 | 10.4 | 540 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 155.0 | 108 | 18.3 | 0.2 | 521 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 152.9 | 106 | 17.0 | 4.8 | 523 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 152.4 | 106 | 18.9 | 0.9 | 508 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 152.4 | 106 | 17.4 | 2.7 | 519 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 152.0 | 106 | 17.2 | 3.1 | 518 | ||
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 151.4 | 105 | 16.7 | 0.2 | 520 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 151.2 | 105 | 18.2 | 1.4 | 510 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 150.3 | 105 | 18.7 | 1.7 | 502 |
| Epley | E3245RR | 149.1 | 104 | 17.4 | 2.7 | 507 | |||
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 149.0 | 104 | 17.5 | 1.6 | 506 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 148.8 | 103 | 17.3 | 0.1 | 506 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 148.7 | 103 | 17.7 | 0.3 | 505 |
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 148.7 | 103 | 17.1 | 0.0 | 507 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 148.3 | 103 | 18.5 | 2.1 | 497 | |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 148.3 | 103 | 17.6 | 3.3 | 503 | ||
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 148.2 | 103 | 18.2 | 0.8 | 499 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 148.1 | 103 | 16.3 | 0.3 | 511 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 147.4 | 103 | 17.2 | 3.6 | 503 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 147.2 | 102 | 17.6 | 2.2 | 498 | |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 147.2 | 102 | 16.1 | 0.0 | 509 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 146.8 | 102 | 18.3 | 0.0 | 494 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 146.7 | 102 | 17.5 | 1.6 | 498 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 146.7 | 102 | 17.8 | 2.1 | 496 |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 146.5 | 102 | 17.1 | 0.3 | 500 | |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 146.4 | 102 | 17.2 | 2.9 | 499 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 146.0 | 102 | 17.4 | 1.2 | 497 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 145.9 | 101 | 17.6 | 0.0 | 496 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 145.7 | 101 | 17.2 | 0.0 | 496 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 145.3 | 101 | 16.9 | 0.8 | 497 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 145.3 | 101 | 16.4 | 0.3 | 500 | |
| AgSource | 1B-015 CB/LL | CEP | CB | LL | 144.4 | 100 | 18.0 | 0.0 | 487 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 143.3 | 100 | 18.4 | 1.8 | 481 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 143.1 | 100 | 18.4 | 0.1 | 480 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 142.5 | 99 | 17.9 | 0.0 | 483 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 142.2 | 99 | 17.6 | 1.9 | 482 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 141.5 | 98 | 16.1 | 0.8 | 489 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 140.7 | 98 | 17.4 | 2.3 | 479 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 140.5 | 98 | 16.9 | 2.5 | 481 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 140.2 | 98 | 17.6 | 6.5 | 476 | |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 139.9 | 97 | 17.1 | 0.0 | 478 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 139.4 | 97 | 17.8 | 10.1 | 471 |
| NuTech | 5H-112 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 139.4 | 97 | 18.2 | 1.0 | 468 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 139.1 | 97 | 17.3 | 2.6 | 473 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 139.0 | 97 | 17.8 | 1.2 | 471 |
| Epley | E3454 | YGCB | 139.0 | 97 | 17.4 | 0.2 | 471 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 138.4 | 96 | 18.7 | 3.0 | 463 | |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 138.2 | 96 | 17.3 | 0.6 | 472 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 137.7 | 96 | 16.9 | 8.2 | 472 | |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 137.5 | 96 | 18.0 | 3.9 | 464 |
| NK Brand | N76-D3 | C250 | CB | LL | 136.1 | 95 | 18.4 | 3.7 | 457 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 135.9 | 95 | 17.9 | 0.8 | 460 | |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 134.9 | 94 | 17.2 | 4.1 | 460 | |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 134.8 | 94 | 17.5 | 8.7 | 458 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 134.8 | 94 | 17.1 | 7.2 | 461 |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 134.4 | 93 | 18.1 | 0.4 | 453 | |
| Four Star | EX9762RRYGPL | P250 | YGPL | RR | 132.6 | 92 | 17.3 | 4.5 | 451 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 132.0 | 92 | 17.1 | 0.5 | 450 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 130.7 | 91 | 18.0 | 1.4 | 441 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 130.3 | 91 | 18.3 | 0.7 | 439 | |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 129.1 | 90 | 16.9 | 3.5 | 442 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 143.8 | 17.4 | 2.0 | 489.2 |
| Minimum Mean | 129.1 | 16.0 | 0.0 | 439.0 |
| Maximum Mean | 159.9 | 18.9 | 10.4 | 548.8 |
| LSD(0.05) | 9.8 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 144.0 | |||
| Coefficient of Variability | 8.3 |


